Lošimų paslaugų paplitimas Lietuvoje

Page 1

4.3. Įsitraukimo į lošimus, loterijas ir lažybas priežastys Respondentų buvo teiraujamasi, kokiu tikslu jie dalyvavo lošimuose per pastaruosius 12 mėnesių (žr. 4.3.1.lentelę). 4.3.1 lentelė. Respondentų nuomonė apie priežastis, paskatinusias per pastaruosius 12 mėnesių dalyvauti lošimuose (proc.) Tikslai Dėl galimybės laimėti didelių pinigų Savo malonumui Tai man laisvalaikio pramoga (hobis) Kovodamas su nuoboduliu Man būtų neramu – jei nežaisiu, tai neišlošiu pinigų Varžydamasis su kitais lošėjais Todėl, kad lošimas jaudina Tai iššūkis protui, galimybė išbandyti lošimo valdymą Dėl nugalėtojo jausmo, kai laimi Norėdamas padaryti įspūdį kitiems Norėdamas būti tarp kitų žmonių Lošimas padeda įveikti įtampą Norėdamas gauti nors truputį pinigų Norėdamas pailsėti Tai bendra veikla su draugais, šeima

Metai

Visada

Dažnai

Kartais

Niekada

2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022

29,1 20,1 13,1 14 9,5 7,1 2,9 3,1 2,9 2,1 1 0,3 3,1 1,9 1,5 0,8 4,8 4,4 0,6 0,3 1,1 0,4 1,1 1,1 21,8 17,4 2,6 1,7 6 2,7

22,1 22,3 25,3 28,7 15,5 18,7 8,7 10,1 5,7 6,5 3 3,6 7,2 10 3,4 8,5 7 11,5 2,8 4,6 3,5 4,5 4,3 7,1 21,9 29,3 9,2 13,7 7,1 9,7

35,5 34,9 40,1 39,4 25,6 33,8 23,1 29,3 13,6 16,4 7,1 13,9 19,5 29,5 14,8 20,1 19,4 25,5 10,2 15 10,6 15,9 13 20,8 27,6 27,8 18,5 26,8 21,1 23,6

13,1 22,2 21,4 17,4 49,3 39,7 65,2 56,8 77,6 74,3 88,8 81,3 70 57,9 80,2 69,6 68,6 57,8 86,2 79,2 84,7 78,3 81,4 70,2 28,5 24,8 69,5 57,2 65,7 63,2

Nežino / neatsakė 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,9

Nustatyta, kad didžiausia dalis (2017 m. – 51,2 proc. ir 2022 m. – 42,4 proc.) respondentų visada arba dažnai dalyvavo lošimuose, tikėdamiesi laimėti didelių pinigų. Dalyvavo lošimuose norėdami gauti nors truputį pinigų, 2017 m. apklausos duomenimis – 43,7 proc., 2022 m. – 46,7 proc. respondentų. Visada arba dažnai savo malonumui 2017 m. tai darė 38,4 proc., 2022 m. – 42,7 proc. respondentų. Kitos priežastys, tiek 2017 m., tiek 2022

178


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.