regioni

Page 1

21 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

666 325 294 522 636 313 339 253 145 215 68 113 112 88 79 51 48 41 22 8 7

61 61 26 52 83 27 40 39 16 26 19 19 11 8 8 10 5 6 1 1 1

8 3 3 3 4 1 5 2 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0

21.237 20.866 14.152 13.540 14.470 7.280 10.003 7.888 3.827 5.830 3.710 2.885 3.668 3.620 4.390 2.195 1.603 1.062 937 346 386

21.964 21.252 14.472 14.114 15.189 7.620 10.382 8.180 3.988 6.071 3.797 3.017 3.791 3.716 4.477 2.256 1.656 1.109 960 355 394

859.759 467.642 459.698 417.654 388.108 373.650 300.983 281.860 266.519 116.183 113.754 111.819 85.685 79.830 78.795 73.918 63.732 48.419 29.714 14.157 11.872

34.280 11.907 8.167 13.705 8.920 11.864 7.146 7.368 6.873 3.930 3.133 4.446 1.483 2.578 1.227 1.683 1.478 1.384 625 503 477

841.452 484.027 470.749 445.055 401.916 366.105 318.511 292.140 276.064 109.826 120.684 119.282 90.940 86.124 71.267 77.753 66.866 34.594 31.299 15.015 11.775

74.551 16.774 11.588 418 10.301 27.029 0 5.268 1.316 16.358 0 0 19 0 13.232 104 0 16.318 0 0 968

916.003 500.801 482.337 445.473 412.217 393.134 318.511 297.408 277.380 126.184 120.684 119.282 90.959 86.124 84.499 77.857 66.866 50.912 31.299 15.015 12.743

1.431 1.261 798 998 1.216 445 567 521 118 642 381 313 148 198 277 87 97 96 30 39 46

6.038.260 2.257.828 3.678.980 2.216.493 4.862.721 2.703.919 2.674.940 3.252.576 1.577.849 891.515 989.071 948.530 1.174.795 921.116 522.901 1.128.903 467.448 426.972 247.415 262.363 95.721

11.719.630 7.418.713 5.705.699 6.453.826 6.123.836 3.777.454 3.477.376 4.963.473 3.027.445 2.363.410 1.459.561 1.782.912 1.133.743 1.552.056 705.048 1.357.300 1.226.851 741.029 471.788 283.291 115.350

7.824.664 8.236.909 2.020.835 3.765.568 4.631.037 5.192.039 3.723.076 2.749.774 1.569.100 1.286.361 251.212 1.117.665 255.515 1.252.215 1.790.172 909.951 1.155.401 717.171 25.424 13.030 152.830

19.544.294 15.655.622 7.726.534 10.219.394 10.754.873 8.969.493 7.200.452 7.713.247 4.596.545 3.649.771 1.710.773 2.900.577 1.389.258 2.804.271 2.495.220 2.267.251 2.382.252 1.458.200 497.212 296.321 268.180

106.555 83.981 27.521 26.351 41.166 38.890 22.766 29.881 18.106 18.745 6.200 11.723 3.635 14.754 6.402 8.203 11.008 7.175 876 616 2.555

4.345

520

35

143.895

148.760

4.643.751

133.177

4.731.444

194.244

4.925.688

9.709

37.340.316

65.859.791

48.639.949

114.499.740

487.109

Note: La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati sottratti 2 casi a seguito di: 1 test antigenico non confermato dal successivo test molecolare e 1 test positivo rimosso dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 277 nuovi positivi, 109 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 20/11/21 - N. 3 il 19/11/21 - N. 1 il 09/06/21 - N. 1 il 12/05/21 - N. 1 il 26/04/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.