04 giugno 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
497 210 327 537 678 509 254 213 255 68 131 184 162 81 116 98 33 24 50 8 7
35 8 15 31 28 28 8 17 16 1 7 4 4 1 8 2 1 2 0 2 0
2 0 1 1 3 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
96.162 26.075 123.420 117.220 15.817 59.206 24.777 25.395 25.226 3.486 4.889 17.749 34.239 19.192 12.618 6.734 1.443 1.183 17.960 3.556 863
96.694 26.293 123.762 117.788 16.523 59.743 25.039 25.625 25.497 3.555 5.027 17.937 34.405 19.274 12.742 6.834 1.477 1.209 18.010 3.566 870
2.764.041 1.718.510 1.583.955 1.457.739 1.458.420 1.130.713 1.162.911 1.119.113 1.103.780 467.534 440.924 386.321 355.110 355.678 299.831 279.197 215.864 165.365 119.337 62.020 35.296
40.586 14.709 10.523 11.347 16.961 10.979 13.439 10.100 8.523 3.908 5.331 3.333 2.621 5.111 2.468 1.851 1.480 1.564 923 630 535
1.419.398 810.837 911.407 983.498 944.432 507.198 503.323 634.619 485.797 215.654 236.815 189.940 185.809 202.098 162.387 141.034 84.576 43.407 66.846 25.902 12.688
1.481.923 948.675 806.833 603.376 547.472 694.237 698.066 520.219 652.003 259.343 214.467 217.651 206.327 177.965 152.654 146.848 134.245 124.731 71.424 40.314 24.013
2.901.321 1.759.512 1.718.240 1.586.874 1.491.904 1.201.435 1.201.389 1.154.838 1.137.800 474.997 451.282 407.591 392.136 380.063 315.041 287.882 218.821 168.138 138.270 66.216 36.701
3.099 2.046 2.294 2.817 994 2.327 1.190 1.392 1.585 548 577 586 777 401 890 405 173 166 169 57 34
8.334.138 4.857.585 4.960.033 5.699.491 2.763.963 7.575.834 4.001.942 4.817.145 2.411.679 2.116.101 1.333.257 1.247.206 2.390.723 1.145.113 1.649.449 732.480 833.486 561.155 352.993 592.025 134.742
16.027.747 10.096.076 8.797.681 8.839.048 9.328.299 4.736.643 4.959.393 6.801.914 4.402.247 1.985.323 2.472.106 2.336.068 1.689.627 3.399.160 2.036.014 1.651.113 888.735 843.739 666.665 437.976 139.641
21.837.090 20.072.138 7.906.723 12.581.514 6.913.567 8.424.490 12.586.760 7.396.952 6.664.216 1.133.075 3.106.338 3.754.753 1.445.972 3.145.828 2.531.741 2.673.058 4.261.360 1.796.788 395.588 197.303 380.619
37.864.837 30.168.214 16.704.404 21.420.562 16.241.866 13.161.133 17.546.153 14.198.866 11.066.463 3.118.398 5.578.444 6.090.821 3.135.599 6.544.988 4.567.755 4.324.171 5.150.095 2.640.527 1.062.253 635.279 520.260
27.600 27.555 14.430 19.627 12.580 13.629 17.899 10.249 11.218 2.171 5.322 5.249 4.234 4.634 5.157 2.687 1.654 1.401 1.099 342 259
4.442
218
17
637.210
641.870
16.681.659
166.922
8.767.665
8.722.786
17.490.451
22.527
58.510.540
92.535.215
129.205.873
221.741.088
188.996
Note: La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La P.A. di Bolzano comunica che dei 173 nuovi positivi, 5 derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso positivo al test antigenico ma negativo al test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 282 sono relativi a giorni precedenti al 03/06/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 03/06/2022 - N. 2 il 02/06/2022 - N. 2 il 01/06/2022 - N. 1 il 28/04/2022. La regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 27 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.