Bollettino Covid del 21 febbraio

Page 1

21 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.340 788 984 1.757 1.683 1.223 980 1.162 733 478 272 323 437 346 86 175 370 80 106 27 25

143 55 55 100 148 49 58 94 56 25 31 17 17 28 3 8 26 6 1 4 4

0 4 6 6 14 4 6 0 1 2 3 1 1 4 0 2 1 0 0 0 0

134.166 71.395 148.342 46.923 188.799 51.141 45.471 245.410 85.801 16.954 22.765 24.302 91.314 48.134 7.293 10.866 35.528 4.780 19.656 7.143 1.485

135.649 72.238 149.381 48.780 190.630 52.413 46.509 246.666 86.590 17.457 23.068 24.642 91.768 48.508 7.382 11.049 35.924 4.866 19.763 7.174 1.514

2.126.913 1.217.255 1.020.955 1.104.882 840.633 899.098 782.994 497.477 616.119 314.996 290.518 274.220 160.141 154.105 175.538 166.154 129.091 130.419 59.186 29.504 29.100

38.352 13.726 9.654 15.754 10.326 12.956 8.812 9.281 7.567 5.055 3.556 4.730 2.927 2.046 1.402 1.717 1.995 1.511 742 563 518

1.313.845 738.132 841.938 844.336 820.304 472.088 547.036 476.647 436.432 211.838 200.470 180.723 153.699 160.840 89.261 116.268 139.469 42.334 57.199 22.114 13.862

987.069 565.087 338.052 325.080 221.285 492.379 291.279 276.777 273.844 125.670 116.672 122.869 101.137 43.819 95.061 62.652 27.541 94.462 22.492 15.127 17.270

2.300.914 1.303.219 1.179.990 1.169.416 1.041.589 964.467 838.315 753.424 710.276 337.508 317.142 303.592 254.836 204.659 184.322 178.920 167.010 136.796 79.691 37.241 31.132

1.804 1.800 2.320 2.111 3.121 2.047 1.316 2.466 1.730 601 560 286 647 1.217 328 369 1.043 141 376 114 11

7.772.612 4.527.123 4.544.915 2.620.209 5.365.436 3.690.932 4.315.256 5.023.661 2.079.334 1.220.992 1.708.861 1.079.305 1.159.653 1.698.663 618.793 650.066 1.443.036 529.791 302.929 419.612 127.418

14.914.039 9.232.476 7.972.103 8.387.270 8.011.076 4.665.642 6.312.270 4.331.371 3.933.875 2.261.476 1.900.174 3.035.309 2.036.383 1.477.966 840.667 1.510.133 1.754.210 820.139 609.845 366.854 133.946

17.639.274 15.986.678 5.539.314 5.987.882 9.367.420 10.314.060 5.688.518 6.254.092 4.606.385 2.442.020 787.069 2.646.311 2.891.949 735.365 2.766.915 2.134.340 1.940.054 1.535.434 175.058 104.872 328.040

32.553.313 25.219.154 13.511.417 14.375.152 17.378.496 14.979.702 12.000.788 10.585.463 8.540.260 4.703.496 2.687.243 5.681.620 4.928.332 2.213.331 3.607.582 3.644.473 3.694.264 2.355.573 784.903 471.726 461.986

23.790 18.300 19.880 12.550 33.859 32.562 11.630 17.804 19.508 4.540 5.482 4.454 5.827 5.716 3.397 3.466 3.493 2.151 1.982 1.106 269

13.375

928

55

1.307.668

1.321.971

11.019.298

153.190

7.878.835

4.615.624

12.494.459

24.408

50.898.597

84.507.224

99.871.050

184.378.274

231.766

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 7 casi: 6 in quanto duplicati e 1 in quanto non paziente Covid-19; inoltre sul totale dei decessi comunicati in data odierna, 2 sono avvenuti nei giorni scorsi. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 7 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 01/02 e il 18/02 2022. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi: 1 positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare e 2 in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 86 sono relativi a giorni precedenti al 17/02/2022e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 IL 21/02/2022 - N. 2 IL 20/02/2022 - N. 11 IL 19/02/2022 - N. 2 IL 18/02/2022 - N. 1 IL 17/02/2022 - N. 1 IL 16/02/2022.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.