Covid in Italia: i dati del 13 febbraio 2022

Page 1

13 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Emilia-Romagna Campania Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.934 992 2.068 1.232 1.910 1.640 1.109 1.294 742 572 299 399 498 343 114 197 409 127 99 42 40

170 76 121 75 182 83 81 115 59 26 44 33 24 31 7 6 28 14 5 6 4

4 0 8 9 11 3 1 8 2 2 0 5 0 8 0 0 2 0 1 2 0

182.517 107.098 87.749 175.646 242.033 68.498 72.693 258.597 96.277 24.612 22.674 34.800 105.964 45.729 10.548 14.464 33.950 7.823 20.038 7.638 2.075

184.621 108.166 89.938 176.953 244.125 70.221 73.883 260.006 97.078 25.210 23.017 35.232 106.486 46.103 10.669 14.667 34.387 7.964 20.142 7.686 2.119

2.039.724 1.145.604 1.039.078 953.371 743.335 860.509 732.525 444.567 574.734 298.107 276.459 256.533 134.311 144.070 166.790 156.175 116.633 124.365 54.192 26.783 28.122

37.999 13.560 15.560 9.519 10.126 12.834 8.637 9.036 7.424 5.001 3.503 4.641 2.881 2.002 1.385 1.692 1.938 1.496 713 554 514

1.304.273 733.688 834.203 833.336 797.787 468.297 538.175 472.469 428.212 209.190 197.873 178.559 149.323 157.399 88.794 114.317 137.137 42.195 56.172 21.796 13.937

958.071 533.642 310.373 306.507 199.799 475.267 276.870 241.140 251.024 119.128 105.106 117.847 94.355 34.776 90.050 58.217 15.821 91.630 18.875 13.227 16.818

2.262.344 1.267.330 1.144.576 1.139.843 997.586 943.564 815.045 713.609 679.236 328.318 302.979 296.406 243.678 192.175 178.844 172.534 152.958 133.825 75.047 35.023 30.755

5.247 4.491 4.401 5.615 5.946 2.145 3.337 5.062 3.898 1.214 2.153 1.089 1.496 1.359 558 910 1.579 450 496 445 68

7.729.436 4.505.875 2.609.805 4.504.815 5.324.480 3.661.264 4.272.718 4.772.866 2.051.193 1.211.817 1.672.977 1.073.223 1.152.207 1.654.974 614.986 643.350 1.424.006 526.341 297.849 405.913 126.335

14.784.723 9.154.258 8.305.781 7.867.319 7.912.044 4.621.410 6.243.530 4.292.129 3.877.919 2.238.058 1.876.584 2.996.831 2.003.668 1.453.911 836.001 1.495.447 1.728.860 817.949 603.185 360.080 133.375

17.259.078 15.574.265 5.878.491 5.328.125 9.042.696 10.044.626 5.536.227 6.039.756 4.418.260 2.375.699 757.789 2.585.681 2.812.278 685.804 2.719.392 2.083.542 1.880.391 1.503.752 153.795 94.296 321.553

32.043.801 24.728.523 14.184.272 13.195.444 16.954.740 14.666.036 11.779.757 10.331.885 8.296.179 4.613.757 2.634.373 5.582.512 4.815.946 2.139.715 3.555.393 3.578.989 3.609.251 2.321.701 756.980 454.376 454.928

63.863 53.294 25.834 46.240 54.701 29.160 33.114 36.314 28.467 11.002 6.010 11.605 16.073 7.725 5.990 9.477 11.694 4.096 3.688 3.604 930

16.060

1.190

66

1.621.423

1.638.673

10.315.987

151.015

7.777.132

4.328.543

12.105.675

51.959

50.236.430

83.603.062

97.095.496

180.698.558

462.881

Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 4 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 9 e il 10 febbraio 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 7 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 10 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Liguria comunica che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Regione Sicilia comunica che n. 403 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 10/02/22. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: N. 4 IL 12/02/2022 - N. 8 IL 11/02/2022. La Regione Umbria comunica che: 8 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 13 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina; 3 deceduti comunicati non appartengono alle 24h precedenti, ma sono frutto di allineamento dei sistemi informativi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.