Il bollettino del 29 aprile

Page 1

29 aprile 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Friuli Venezia Giulia Calabria Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.233 634 726 1.150 1.359 773 826 634 558 172 317 327 155 286 303 209 39 71 109 40 21

34 15 40 64 34 17 48 21 27 4 14 9 4 18 13 4 1 4 0 0 0

1 6 6 3 2 3 2 3 5 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0

155.872 72.721 177.153 155.086 58.854 63.663 121.324 50.959 104.533 5.764 16.682 55.987 24.415 85.366 28.888 12.508 3.848 3.895 29.386 8.420 1.480

157.139 73.370 177.919 156.300 60.247 64.453 122.198 51.614 105.118 5.940 17.013 56.323 24.574 85.670 29.204 12.721 3.888 3.970 29.495 8.460 1.501

2.561.365 1.575.023 1.410.151 1.310.793 1.329.814 1.063.585 975.716 1.033.174 948.975 433.157 403.358 312.771 332.776 268.162 246.748 252.668 205.244 155.280 96.503 50.485 32.941

39.915 14.449 10.274 11.102 16.614 13.311 10.568 9.842 8.258 3.835 5.269 3.213 4.998 2.495 2.349 1.834 1.463 1.555 885 615 533

1.398.784 796.929 900.466 958.089 920.366 497.638 501.863 620.443 478.972 213.609 231.227 182.591 197.358 182.674 157.735 137.505 84.063 43.144 65.420 25.162 13.213

1.359.635 865.913 697.878 520.106 486.309 643.711 606.619 474.187 583.379 229.323 194.413 189.716 164.990 173.653 120.566 129.718 126.532 117.661 61.463 34.398 21.762

2.758.419 1.662.842 1.598.344 1.478.195 1.406.675 1.141.349 1.108.482 1.094.630 1.062.351 442.932 425.640 372.307 362.348 356.327 278.301 267.223 210.595 160.805 126.883 59.560 34.975

7.631 6.121 6.662 5.595 5.379 3.402 3.462 3.639 4.223 1.735 1.334 2.160 942 1.834 1.686 1.142 357 438 630 407 82

8.191.397 4.770.756 4.871.412 5.616.162 2.723.944 3.929.110 6.979.897 4.727.320 2.303.130 2.012.275 1.303.805 1.226.029 1.128.385 2.227.639 1.592.428 715.640 829.289 554.914 343.498 551.236 133.226

15.783.565 9.845.923 8.614.186 8.631.682 9.046.995 4.893.198 4.624.982 6.727.574 4.280.448 1.968.779 2.423.232 2.260.667 3.291.570 1.642.409 1.957.534 1.627.029 874.890 836.839 654.766 418.910 138.543

20.859.349 19.170.701 7.329.702 11.907.871 6.665.325 12.014.589 7.939.319 7.020.579 6.246.434 1.044.814 2.933.576 3.551.621 3.052.456 1.293.242 2.398.688 2.571.328 4.204.444 1.748.253 350.532 174.548 369.518

36.642.914 29.016.624 15.943.888 20.539.553 15.712.320 16.907.787 12.564.301 13.748.153 10.526.882 3.013.593 5.356.808 5.812.288 6.344.026 2.935.651 4.356.222 4.198.357 5.079.334 2.585.092 1.005.298 593.458 508.061

59.522 56.589 34.488 33.320 21.017 30.279 25.118 22.610 23.955 4.324 9.104 14.070 10.682 9.022 8.862 5.917 3.372 3.261 2.870 2.110 747

9.942

371

38

1.236.804

1.247.117

14.998.689

163.377

8.607.251

7.801.932

16.409.183

58.861

56.731.492

90.543.721

122.846.889

213.390.610

381.239

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 4 casi: 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione e 3 casi in quanto non affetti da Covid-19. La Regione Campania comunica che tre decessi comunicati in data odierna risalgono al giorno 23/04 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non affetti da Covid-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati di 3 casi a seguito di 2 test molecolari negativi dopo test antigenico positivo e di una revisione del caso . Comunica, inoltre, che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 543 sono relativi a giorni precedenti al 28/04/22 e che sul numero complessivo dei decessi comunicati in data odierna N. 2 sono relativi al 29/04/2022 - N. 3 al 28/04/2022 - N. 8 al 27/04/2022 - N. 3 al 26/04/2022 - N. 1 al 23/04/2022 - N. 1 al 06/04/2022 - N. 1 al 02/04/2022. La Regione Umbria comunica che uno dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 52 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.