06 marzo 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
821 474 608 1.177 1.113 699 684 886 543 242 165 158 290 267 67 130 324 52 88 27 13
82 38 30 68 98 33 47 63 28 17 18 10 13 16 2 5 27 3 1 2 2
3 4 0 4 12 2 3 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
109.915 49.054 124.605 27.643 111.451 41.836 22.945 220.822 73.768 12.513 15.124 16.910 64.805 46.425 4.172 10.488 24.887 2.845 19.573 5.825 1.304
110.818 49.566 125.243 28.888 112.662 42.568 23.676 221.771 74.339 12.772 15.307 17.078 65.108 46.708 4.241 10.623 25.238 2.900 19.662 5.854 1.319
2.210.014 1.288.604 1.093.348 1.153.802 974.707 932.733 839.368 583.196 674.108 333.119 316.965 289.853 201.867 177.427 185.201 177.790 155.658 136.273 65.740 34.286 29.825
38.792 13.900 9.824 15.999 10.496 13.083 9.127 9.617 7.724 5.134 3.611 4.805 2.999 2.134 1.414 1.750 2.085 1.523 775 573 522
1.328.063 748.739 851.939 855.020 845.474 476.087 558.476 482.256 445.514 215.368 203.306 183.419 159.309 165.700 89.691 119.586 142.438 42.489 58.626 22.652 13.788
1.031.561 603.331 376.476 343.669 252.391 512.297 313.695 332.328 310.657 135.657 132.577 128.317 110.665 60.569 101.165 70.577 40.543 98.207 27.551 18.061 17.878
2.359.624 1.352.070 1.228.415 1.198.689 1.097.865 988.384 872.171 814.584 756.171 351.025 335.883 311.736 269.974 226.269 190.856 190.163 182.981 140.696 86.177 40.713 31.666
3.627 3.029 3.421 2.089 3.923 1.108 2.487 4.017 2.929 818 1.619 453 918 1.327 366 1.132 846 228 395 290 35
7.846.356 4.568.179 4.599.060 2.636.604 5.409.719 3.733.900 4.384.413 5.412.641 2.120.982 1.236.278 1.754.996 1.087.926 1.170.420 1.783.877 624.047 661.433 1.473.641 535.242 310.257 443.806 128.859
15.124.315 9.366.947 8.115.313 8.506.668 8.150.301 4.726.358 6.408.392 4.397.361 4.013.145 2.301.198 1.923.778 3.091.671 2.084.984 1.515.483 847.727 1.534.546 1.795.296 823.772 619.688 377.276 134.931
18.239.815 16.637.397 5.819.165 6.115.457 9.827.374 10.658.911 5.922.506 6.581.552 4.874.156 2.539.937 825.047 2.730.424 3.005.773 828.373 2.832.124 2.215.867 2.027.186 1.580.827 204.087 118.286 336.989
33.364.130 26.004.344 13.934.478 14.622.125 17.977.675 15.385.269 12.330.898 10.978.913 8.887.301 4.841.135 2.748.825 5.822.095 5.090.757 2.343.856 3.679.851 3.750.413 3.822.482 2.404.599 823.775 495.562 471.920
43.075 35.916 24.916 13.388 40.908 16.151 19.810 27.546 19.003 6.679 3.668 5.340 8.525 7.366 2.869 7.763 7.127 2.257 2.106 1.080 753
8.828
603
37
1.006.910
1.016.341
11.853.884
155.887
8.007.940
5.018.172
13.026.112
35.057
51.922.636
85.859.150
103.921.253
189.780.403
296.246
Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 03.02.2022 La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che n. 835 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 05/03/22 (di cui n. 780 del 04/03/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 06/03/2022 - N. 5 IL 05/03/2022 - N. 6 IL 04/03/2022 - N. 2 IL 03/03/2022 - N. 1 IL 27/02/2022. La Regione Umbria comunica che: 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 7 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.