Covid in Italia: il bollettino del 7 maggio 2022

Page 1

07 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Friuli Venezia Giulia Calabria Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.131 522 647 1.058 1.203 665 723 499 530 146 261 301 160 240 266 209 47 58 101 21 27

34 22 38 58 34 19 38 23 27 5 14 9 3 11 8 5 1 2 2 2 0

0 6 3 5 2 2 4 2 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

144.135 59.272 160.122 146.783 48.598 53.840 111.999 44.201 94.097 6.254 14.122 56.092 23.918 75.432 25.928 10.728 3.390 3.272 29.512 9.138 1.361

145.300 59.816 160.807 147.899 49.835 54.524 112.760 44.723 94.654 6.405 14.397 56.402 24.081 75.683 26.202 10.942 3.438 3.332 29.615 9.161 1.388

2.620.384 1.623.952 1.467.921 1.351.832 1.368.579 1.093.550 1.012.497 1.059.500 986.351 443.884 414.544 325.215 339.366 290.194 260.293 261.019 208.210 158.381 100.511 52.193 33.616

40.109 14.512 10.347 11.178 16.712 13.348 10.688 9.927 8.346 3.857 5.293 3.246 5.038 2.533 2.371 1.836 1.464 1.559 898 622 533

1.405.921 801.107 904.498 971.321 928.761 500.206 503.485 625.366 481.436 214.448 233.135 185.257 199.016 183.714 159.194 138.781 84.245 43.227 65.957 25.370 13.084

1.399.872 897.173 734.577 539.588 506.365 661.216 632.460 488.784 607.915 239.698 201.099 199.606 169.469 184.696 129.672 135.016 128.867 120.045 65.067 36.606 22.453

2.805.793 1.698.280 1.639.075 1.510.909 1.435.126 1.161.422 1.135.945 1.114.150 1.089.351 454.146 434.234 384.863 368.485 368.410 288.866 273.797 213.112 163.272 131.024 61.976 35.537

5.305 4.176 4.751 3.578 3.238 2.287 2.771 2.358 2.949 1.347 1.001 1.480 731 1.290 1.118 746 330 288 491 233 54

8.230.564 4.793.905 4.898.398 5.641.825 2.734.722 3.952.709 7.152.716 4.754.043 2.332.603 2.043.537 1.312.606 1.232.220 1.133.011 2.276.290 1.607.746 720.553 830.342 556.711 346.681 565.714 133.651

15.852.011 9.909.135 8.669.969 8.691.507 9.121.791 4.911.669 4.652.923 6.751.016 4.312.288 1.972.017 2.437.027 2.281.583 3.318.265 1.655.355 1.978.272 1.633.831 878.327 838.696 658.037 424.097 139.089

21.139.378 19.444.590 7.510.704 12.113.282 6.738.988 12.188.340 8.077.567 7.132.544 6.383.169 1.072.838 2.989.955 3.617.453 3.082.394 1.341.197 2.436.858 2.602.336 4.220.625 1.763.226 366.245 184.163 372.440

36.991.389 29.353.725 16.180.673 20.804.789 15.860.779 17.100.009 12.730.490 13.883.560 10.695.457 3.044.855 5.426.982 5.899.036 6.400.659 2.996.552 4.415.130 4.236.167 5.098.952 2.601.922 1.024.282 608.260 511.529

41.912 45.106 28.554 28.802 19.022 29.019 17.709 16.411 19.469 3.903 10.000 10.944 6.998 7.218 7.215 4.765 2.540 2.056 2.280 1.348 292

8.815

355

33

1.122.194

1.131.364

15.471.992

164.417

8.667.529

8.100.244

16.767.773

40.522

57.250.547

91.086.905

124.778.292

215.865.197

305.563

Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che due decessi registrati oggi, risalgono al giorno 04/05 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 6 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che n. 273 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 06/05/22. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 5 IL 06/05/2022 - N. 4 IL 05/05/2022 - N. 3 IL 04/05/2022 - N. 1 IL 30/04/2022 - N. 1 IL 24/02/2022. La Regione Umbria comunica che: 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 56 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.