08 aprile 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Toscana Sicilia Puglia Marche Liguria Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.101 608 714 1.164 1.255 651 837 979 679 222 248 139 314 342 274 320 47 61 101 30 16
42 23 37 72 36 22 38 65 38 9 7 2 13 19 5 27 2 3 1 1 0
3 5 3 4 7 2 3 6 6 0 0 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0
166.292 79.270 163.209 136.216 56.487 55.544 49.306 156.129 110.597 10.985 17.262 24.049 42.191 80.094 15.523 30.045 5.654 4.128 26.616 8.278 1.168
167.435 79.901 163.960 137.452 57.778 56.217 50.181 157.173 111.314 11.216 17.517 24.190 42.518 80.455 15.802 30.392 5.703 4.192 26.718 8.309 1.184
2.395.936 1.448.241 1.283.480 1.198.715 1.242.907 1.004.829 959.185 848.374 844.756 391.961 373.744 313.734 285.137 232.903 226.927 210.761 195.024 147.078 85.276 43.112 31.474
39.423 14.245 10.095 10.846 16.348 13.233 9.609 10.242 8.054 3.750 5.218 4.937 3.123 2.366 1.824 2.264 1.453 1.543 846 600 527
1.374.389 777.731 886.478 917.756 893.907 489.614 600.937 496.376 470.422 210.665 225.342 192.288 175.091 178.811 133.117 153.016 83.622 42.939 63.381 24.450 13.485
1.228.405 764.656 571.057 429.257 423.126 584.665 418.038 519.413 493.702 196.262 171.137 150.573 155.687 136.913 111.436 90.401 118.558 109.874 49.459 27.571 19.700
2.602.794 1.542.387 1.457.535 1.347.013 1.317.033 1.074.279 1.018.975 1.015.789 964.124 406.927 396.479 342.861 330.778 315.724 244.553 243.417 202.180 152.813 112.840 52.021 33.185
8.681 6.928 7.224 6.849 5.136 3.252 4.395 4.448 5.352 2.086 1.481 1.141 2.079 2.173 1.267 1.848 552 473 731 370 69
8.067.965 4.695.985 4.778.940 5.551.318 2.692.757 3.855.156 4.624.348 6.468.888 2.240.488 1.922.226 1.278.945 1.114.006 1.204.743 2.083.035 699.473 1.553.896 825.314 548.281 332.303 515.861 131.613
15.576.490 9.682.716 8.461.255 8.480.282 8.843.531 4.843.508 6.642.907 4.550.352 4.197.195 1.958.442 2.384.569 3.219.681 2.204.124 1.607.076 1.602.509 1.905.325 866.031 832.666 644.000 405.595 137.174
19.885.411 18.274.547 6.767.426 11.216.386 6.448.878 11.501.930 6.634.237 7.496.685 5.799.770 965.102 2.790.362 2.934.398 3.342.188 1.141.597 2.463.049 2.267.210 4.139.889 1.687.160 298.606 151.546 357.410
35.461.901 27.957.263 15.228.681 19.696.668 15.292.409 16.345.438 13.277.144 12.047.037 9.996.965 2.923.544 5.174.931 6.154.079 5.546.312 2.748.673 4.065.558 4.172.535 5.005.920 2.519.826 942.606 557.141 494.584
63.503 60.290 39.444 47.092 23.822 31.850 27.910 32.381 32.299 5.060 10.086 11.542 14.435 10.257 7.578 10.390 4.409 3.726 3.391 1.895 669
10.102
462
52
1.239.043
1.249.607
13.763.554
160.546
8.403.817
6.769.890
15.173.707
66.535
55.185.541
89.045.428
116.563.787
205.609.215
442.029
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non pazienti COVID-19. La regione Campania comunica che 8 dei decessi riportati oggi si riferiscono alle ultime 48 ore, e 3 decessi oltre le 48 ore. La regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che, dal totale dei positivi, sono stati eliminati 5 casi: 2 in quanto test antigenico positivo non confermato da test molecolare e 3 casi rimossi dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 552 nuovi positivi, 10 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, e che dal totale dei positivi sono stati sottratti 3 pazienti positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1.114 sono relativi a giorni precedenti al 07/04/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 08/04/2022 - N. 5 il 07/04/2022 - N. 7 il 06/04/2022 - N. 1 il 05/04/2022 - N. 2 il 03/04/2022 - N. 1 il 06/02/2022 - N. 1 il 03/02/2022.