07 aprile 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Toscana Sicilia Puglia Marche Liguria Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.088 610 720 1.155 1.241 632 869 994 680 221 243 138 312 343 273 311 47 57 99 28 17
40 25 36 76 39 25 41 63 35 10 8 4 14 18 4 25 2 3 2 1 0
11 8 7 4 5 5 3 9 7 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
163.697 81.457 165.101 136.732 55.515 55.262 49.115 157.812 111.825 11.258 17.288 24.028 42.381 79.645 15.796 29.748 5.698 4.073 26.688 8.241 1.147
164.825 82.092 165.857 137.963 56.795 55.919 50.025 158.869 112.540 11.489 17.539 24.170 42.707 80.006 16.073 30.084 5.747 4.133 26.789 8.270 1.164
2.389.900 1.439.134 1.274.370 1.191.363 1.238.763 1.001.884 954.957 841.135 838.187 389.606 372.242 312.620 282.874 231.189 225.389 209.222 194.428 146.664 84.475 42.781 31.425
39.388 14.233 10.084 10.838 16.340 13.224 9.598 10.223 8.045 3.746 5.217 4.935 3.120 2.356 1.824 2.263 1.453 1.543 845 600 527
1.372.806 777.155 885.447 915.191 892.099 489.253 599.562 495.973 469.830 210.460 225.018 191.927 174.531 178.553 132.739 152.718 83.582 42.933 63.269 24.398 13.497
1.221.307 758.304 564.864 424.973 419.799 581.774 415.018 514.254 488.942 194.381 169.980 149.798 154.170 134.998 110.547 88.851 118.046 109.407 48.840 27.253 19.619
2.594.113 1.535.459 1.450.311 1.340.164 1.311.898 1.071.027 1.014.580 1.010.227 958.772 404.841 394.998 341.725 328.701 313.551 243.286 241.569 201.628 152.340 112.109 51.651 33.116
9.368 7.605 7.435 7.591 4.942 3.330 4.751 4.142 5.578 2.249 1.537 1.223 2.101 2.326 1.270 1.780 514 489 822 464 79
8.061.572 4.692.375 4.774.086 5.547.039 2.690.815 3.851.666 4.618.129 6.436.893 2.236.796 1.917.166 1.277.760 1.112.371 1.203.710 2.075.169 698.736 1.551.285 825.131 547.919 331.693 514.027 131.537
15.564.564 9.674.138 8.450.865 8.470.736 8.831.347 4.840.676 6.636.499 4.545.713 4.191.759 1.957.823 2.382.397 3.215.213 2.200.458 1.605.019 1.600.652 1.901.821 865.581 832.280 643.334 404.862 137.127
19.833.834 18.222.835 6.738.372 11.178.840 6.437.240 11.472.912 6.612.735 7.468.943 5.772.907 960.661 2.782.448 2.927.324 3.331.419 1.133.397 2.457.328 2.260.324 4.135.930 1.683.820 295.881 150.384 356.788
35.398.398 27.896.973 15.189.237 19.649.576 15.268.587 16.313.588 13.249.234 12.014.656 9.964.666 2.918.484 5.164.845 6.142.537 5.531.877 2.738.416 4.057.980 4.162.145 5.001.511 2.516.100 939.215 555.246 493.915
72.825 67.587 41.316 51.958 23.267 28.944 31.079 27.722 30.759 5.368 10.874 12.673 15.060 11.408 8.624 10.963 8.065 4.180 3.699 2.676 756
10.078
471
65
1.242.507
1.253.056
13.692.608
160.402
8.390.941
6.715.125
15.106.066
69.596
55.095.875
88.952.864
116.214.322
205.167.186
469.803
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non COVID. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 7 a seguito di 7 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che n. 537 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 06/04/22 (di cui n. 441 del 05/04/22, n. 85 del 04/04/22, n. 6 del 03/04/22, n. 1 del 02/04/22, n. 2 del 01/04/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 06/04/2022 - N. 7 IL 05/04/2022 - N. 3 IL 04/04/2022 - N. 1 IL 02/04/2022 - N. 1 IL 09/02/2022 - N. 1 IL 26/01/2022 - N. 1 IL 13/01/ 2022. La Regione Umbria comunica che 8 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 65 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.