30 gennaio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Emilia-Romagna Campania Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.004 1.480 2.632 1.404 2.146 2.083 1.315 1.470 732 713 505 305 412 397 111 205 369 145 95 36 58
254 160 151 88 204 125 111 140 62 35 43 59 36 31 10 11 34 25 4 3 7
5 8 10 7 12 10 10 11 0 3 4 0 2 3 1 4 2 2 0 0 1
384.032 249.115 377.645 230.601 289.433 146.307 154.985 240.834 139.871 46.361 61.742 26.571 111.176 40.813 23.048 22.972 23.006 21.024 18.617 9.550 4.904
387.290 250.755 380.428 232.093 291.783 148.515 156.411 242.444 140.665 47.109 62.290 26.935 111.624 41.241 23.169 23.188 23.409 21.194 18.716 9.589 4.969
1.699.266 882.329 646.367 785.060 574.166 706.525 570.550 369.128 451.808 243.120 200.220 228.721 99.532 125.853 137.102 129.669 99.362 99.670 43.866 19.619 23.586
37.108 13.146 15.052 9.088 9.794 12.583 8.236 8.498 7.198 4.873 4.480 3.412 2.807 1.872 1.357 1.622 1.837 1.471 681 528 506
1.263.534 712.118 781.845 806.949 729.754 453.401 504.712 461.883 399.341 199.408 170.353 185.019 137.497 149.717 87.175 107.578 124.504 41.649 53.192 20.928 14.324
860.130 434.112 260.002 219.292 145.989 414.222 230.485 158.187 200.330 95.694 96.637 74.049 76.466 19.249 74.453 46.901 104 80.686 10.071 8.808 14.737
2.123.664 1.146.230 1.041.847 1.026.241 875.743 867.623 735.197 620.070 599.671 295.102 266.990 259.068 213.963 168.966 161.628 154.479 124.608 122.335 63.263 29.736 29.061
14.558 11.233 13.091 9.814 11.533 6.244 8.404 6.141 2.209 3.209 2.680 4.520 2.828 1.291 1.199 1.619 918 1.117 866 383 208
7.583.289 4.433.046 2.573.685 4.371.865 5.242.670 3.557.802 4.150.678 4.208.207 1.983.989 1.178.167 1.050.090 1.558.001 1.130.524 1.562.137 603.803 624.534 1.373.877 515.767 285.484 371.225 124.062
14.426.604 8.970.604 8.081.442 7.586.150 7.625.169 4.504.254 6.052.552 4.180.508 3.746.211 2.179.890 2.902.039 1.822.830 1.923.675 1.403.810 825.396 1.459.010 1.662.748 813.182 582.840 344.747 132.088
16.002.878 14.357.940 5.462.881 4.701.497 8.137.902 9.295.247 5.032.141 5.576.511 3.909.015 2.138.035 2.384.467 661.039 2.583.744 597.754 2.593.102 1.946.725 1.678.481 1.403.083 100.150 63.378 301.694
30.429.482 23.328.544 13.544.323 12.287.647 15.763.071 13.799.501 11.084.693 9.757.019 7.655.226 4.317.925 5.286.506 2.483.869 4.507.419 2.001.564 3.418.498 3.405.735 3.341.229 2.216.265 682.990 408.125 433.782
147.338 105.045 56.778 75.929 90.576 58.480 65.658 41.715 20.437 23.017 20.051 12.846 27.120 8.261 8.877 15.120 22.411 8.533 5.220 2.714 2.043
19.617
1.593
95
2.622.607
2.643.817
8.135.519
146.149
7.404.881
3.520.604
10.925.485
104.065
48.482.902
81.225.749
88.927.664
170.153.413
818.169
Note: La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 14 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 24 casi: 5 test antigenici positivi non confermati da test molecolare e 19 rimossi dopo revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 1.199 nuovi positivi riportati in data odierna, 10 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 83 sono relativi a giorni precedenti al 26/01/22 e che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: N. 9 il 29/01/22 N. 18 il 28/01/22