15 aprile 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Toscana Sicilia Puglia Marche Liguria Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.118 614 699 1.167 1.310 705 712 951 630 191 303 144 294 317 336 266 38 47 93 29 16
37 21 36 70 31 21 36 56 30 8 9 3 14 13 21 5 2 1 2 2 1
7 6 9 2 5 2 6 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
160.817 77.375 157.855 141.507 58.179 58.131 49.597 134.228 101.907 9.925 17.250 24.655 45.218 84.261 29.858 13.167 4.881 4.106 26.449 7.835 1.324
161.972 78.010 158.590 142.744 59.520 58.857 50.345 135.235 102.567 10.124 17.562 24.802 45.526 84.591 30.215 13.438 4.921 4.154 26.544 7.866 1.341
2.456.240 1.492.963 1.333.461 1.240.623 1.271.874 1.024.676 986.034 900.327 886.207 404.953 383.851 320.147 295.055 242.432 222.740 237.079 198.857 149.879 89.759 45.846 31.906
39.563 14.309 10.153 10.924 16.440 13.262 9.683 10.344 8.137 3.781 5.229 4.963 3.152 2.417 2.291 1.826 1.456 1.550 859 603 527
1.383.649 783.940 891.559 936.408 903.712 492.133 608.207 498.461 473.691 211.722 227.310 194.220 177.971 180.210 154.688 134.849 83.836 43.009 64.041 24.747 13.419
1.274.126 801.342 610.645 457.883 444.122 604.662 437.855 547.445 523.220 207.136 179.332 155.692 165.762 149.230 100.558 117.494 121.398 112.574 53.121 29.568 20.355
2.657.775 1.585.282 1.502.204 1.394.291 1.347.834 1.096.795 1.046.062 1.045.906 996.911 418.858 406.642 349.912 343.733 329.440 255.246 252.343 205.234 155.583 117.162 54.315 33.774
8.098 6.325 6.679 6.947 4.748 3.359 4.083 3.705 4.434 1.922 1.517 1.060 1.993 1.858 1.803 1.097 457 421 619 354 76
8.111.664 4.721.364 4.809.775 5.575.205 2.704.266 3.880.609 4.662.806 6.649.436 2.261.126 1.952.486 1.287.455 1.119.110 1.211.555 2.134.113 1.568.108 704.884 826.708 550.546 335.918 528.453 132.075
15.654.160 9.740.661 8.519.980 8.537.944 8.920.179 4.862.677 6.677.912 4.577.943 4.228.943 1.962.467 2.398.441 3.245.915 2.226.360 1.620.420 1.924.767 1.613.369 869.354 834.300 647.945 410.959 137.622
20.234.536 18.598.679 6.960.528 11.469.920 6.525.077 11.680.469 6.774.795 7.651.607 5.959.836 991.337 2.840.825 2.977.403 3.413.529 1.194.890 2.313.058 2.502.201 4.163.750 1.709.047 316.959 159.162 361.655
35.888.696 28.339.340 15.480.508 20.007.864 15.445.256 16.543.146 13.452.707 12.229.550 10.188.779 2.953.804 5.239.266 6.223.318 5.639.889 2.815.310 4.237.825 4.115.570 5.033.104 2.543.347 964.904 570.121 499.277
57.994 55.750 35.621 46.482 22.355 30.244 24.964 26.024 22.336 4.645 9.368 10.024 13.741 9.033 9.440 6.643 3.641 3.391 3.171 2.013 602
9.980
419
49
1.208.525
1.218.924
14.214.909
161.469
8.481.782
7.113.520
15.595.302
61.555
55.727.662
89.612.318
118.799.263
208.411.581
397.482
Note: La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto duplicato. La Regione Campania riporta 6 deceduti di cui 5 nelle 48 ore e 1 oltre le 48 ore La Regione Emilia-Romagna dichiara che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 741 sono relativi a giorni precedenti al 14/04/22; inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 3 IL 14/04/2022 - N. 11 IL 13/04/2022 - N. 1 IL 12/04/2022 - N. 1 IL 11/04/2022. La Regione Umbria fa presente che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 79 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.