20 marzo 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
874 410 606 880 1.018 579 712 878 562 228 195 129 273 357 187 322 49 32 97 26 16
57 27 37 51 75 24 29 60 27 8 7 5 13 12 6 20 4 1 3 1 0
1 3 5 1 3 5 2 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
137.904 65.971 145.852 38.416 105.635 47.974 41.963 235.924 101.897 15.416 16.114 20.419 39.410 63.033 20.741 28.376 5.575 3.440 21.106 7.593 1.168
138.835 66.408 146.495 39.347 106.728 48.577 42.704 236.862 102.486 15.652 16.316 20.553 39.696 63.402 20.934 28.718 5.628 3.473 21.206 7.620 1.184
2.269.096 1.339.198 1.156.100 1.183.784 1.077.701 957.659 879.443 659.048 726.461 348.362 344.990 297.560 248.776 198.580 192.804 177.723 192.258 140.149 74.382 36.809 30.251
39.060 14.039 9.928 16.150 10.643 13.154 9.324 9.860 7.858 5.175 3.661 4.864 3.040 2.221 1.774 2.153 1.433 1.534 809 583 522
1.346.095 757.877 866.276 868.422 876.607 482.662 575.652 489.039 455.917 219.649 206.130 186.782 165.001 171.908 126.068 147.012 90.326 42.643 60.630 23.425 13.666
1.100.896 661.768 446.247 370.859 318.465 536.728 355.819 416.731 380.888 149.540 158.837 136.195 126.511 92.295 89.444 61.582 108.993 102.513 35.767 21.587 18.291
2.446.991 1.419.645 1.312.523 1.239.281 1.195.072 1.019.390 931.471 905.770 836.805 369.189 364.967 322.977 291.512 264.203 215.512 208.594 199.319 145.156 96.397 45.012 31.957
6.371 4.656 7.130 3.896 7.413 1.627 4.577 4.777 6.464 1.138 2.396 732 1.891 2.197 1.907 1.411 332 272 799 383 46
7.935.725 4.623.204 4.672.043 2.659.118 5.470.122 3.783.977 4.484.854 5.864.457 2.168.356 1.254.325 1.821.971 1.097.926 1.184.400 1.908.515 680.035 1.506.773 630.341 541.186 319.388 469.676 129.912
15.330.715 9.501.989 8.256.050 8.637.805 8.293.120 4.780.719 6.506.184 4.466.116 4.093.044 2.337.243 1.944.444 3.145.861 2.135.216 1.556.074 1.564.967 1.840.809 855.944 827.418 629.801 389.096 135.908
18.883.507 17.303.989 6.166.455 6.242.532 10.399.301 10.998.973 6.205.028 6.969.559 5.222.406 2.640.637 881.845 2.810.877 3.132.418 958.346 2.322.499 2.126.426 2.889.652 1.623.883 239.176 121.005 345.464
34.214.222 26.805.978 14.422.505 14.880.337 18.692.421 15.779.692 12.711.212 11.435.675 9.315.450 4.977.880 2.826.289 5.956.738 5.267.634 2.514.420 3.887.466 3.967.235 3.745.596 2.451.301 868.977 510.101 481.372
50.269 41.634 39.028 15.246 45.934 17.359 27.063 30.537 31.485 7.239 5.771 5.853 13.609 10.019 10.101 8.593 2.862 2.494 3.316 1.426 628
8.430
467
29
1.163.927
1.172.824
12.531.134
157.785
8.171.787
5.689.956
13.861.743
60.415
53.206.304
87.228.523
108.483.978
195.712.501
370.466
Note: La Regione Emilia-Romagna comunica che il totale dei casi confermati è stato ridotto di 4 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi confermati è stato ridotto di 3 casi in quanto risultati negativi a test molecolare di conferma e che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia comunica sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1156 sono relativi a giorni precedenti al 19/03/22 (di cui n. 1032 del 18/03/22) e che tra i decedeuti comunicati in data odierna N. 2 sono relativi al 19/03/2022 - N. 6 al 18/03/2022 - N. 3 al 28/01/2022 - N. 1 al 22/01/2022 . La Regione Umbria comunica che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e 20 ad altri codici disciplina.