Covid in Italia, il bollettino dell'08 maggio 2022

Page 1

08 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.099 505 663 982 1.217 659 714 479 526 140 258 304 226 159 272 201 38 60 103 23 27

35 24 38 56 34 19 40 22 25 4 13 9 10 7 8 4 2 2 2 2 0

1 5 2 2 4 2 3 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0

143.251 57.620 160.571 146.920 45.285 49.734 112.410 44.495 93.202 6.118 13.804 56.559 74.793 23.263 26.035 10.261 3.185 3.164 29.510 9.386 1.337

144.385 58.149 161.272 147.958 46.536 50.412 113.164 44.996 93.753 6.262 14.075 56.872 75.029 23.429 26.315 10.466 3.225 3.226 29.615 9.411 1.364

2.623.262 1.628.757 1.471.420 1.355.047 1.374.949 1.099.404 1.014.796 1.061.126 989.306 445.150 415.700 325.952 291.857 340.458 261.093 262.199 208.619 158.723 100.866 52.233 33.678

40.131 14.515 10.350 11.182 16.717 13.351 10.697 9.929 8.349 3.861 5.293 3.247 2.537 5.039 2.374 1.837 1.465 1.559 901 622 533

1.406.352 800.977 904.850 972.484 929.721 500.432 503.596 625.891 481.611 214.514 233.318 185.478 183.795 199.117 159.336 138.890 84.254 43.233 66.025 25.416 13.071

1.401.426 900.444 738.192 541.703 508.481 662.735 635.061 490.160 609.797 240.759 201.750 200.593 185.628 169.809 130.446 135.612 129.055 120.275 65.357 36.850 22.504

2.807.778 1.701.421 1.643.042 1.514.187 1.438.202 1.163.167 1.138.657 1.116.051 1.091.408 455.273 435.068 386.071 369.423 368.926 289.782 274.502 213.309 163.508 131.382 62.266 35.575

1.985 3.141 3.967 3.278 3.077 1.745 2.288 1.901 2.057 1.127 834 1.208 1.013 443 916 705 197 236 358 290 38

8.232.985 4.796.123 4.901.000 5.643.709 2.735.798 3.954.813 7.169.432 4.757.104 2.335.507 2.047.312 1.313.332 1.232.798 2.280.831 1.133.416 1.609.075 721.008 830.438 556.864 346.931 567.264 133.689

15.857.413 9.914.090 8.676.023 8.697.464 9.128.192 4.913.223 4.655.711 6.753.897 4.315.660 1.972.410 2.438.298 2.283.466 1.656.616 3.319.769 1.980.037 1.634.639 878.585 838.875 658.470 424.788 139.169

21.154.454 19.454.840 7.529.583 12.131.786 6.746.051 12.202.844 8.091.708 7.143.315 6.393.477 1.076.220 2.993.911 3.624.504 1.345.728 3.084.670 2.441.027 2.605.825 4.221.909 1.764.616 367.640 185.080 372.668

37.011.867 29.368.930 16.205.606 20.829.250 15.874.243 17.116.067 12.747.419 13.897.212 10.709.137 3.048.630 5.432.209 5.907.970 3.002.344 6.404.439 4.421.064 4.240.464 5.100.494 2.603.491 1.026.110 609.868 511.837

20.478 15.205 24.933 24.461 13.464 16.058 16.929 13.652 13.680 3.775 5.227 8.934 5.792 3.780 5.934 4.297 1.542 1.569 1.828 1.608 308

8.655

356

28

1.110.903

1.119.914

15.514.595

164.489

8.672.361

8.126.637

16.798.998

30.804

57.299.429

91.136.795

124.931.856

216.068.651

203.454

Note: La regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi: 2 test antigenici positivi non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 197 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 424 sono relativi a giorni precedenti al 07/05/22 (di cui n. 354 del 06/05/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 07/05/2022 - N. 8 il 06/05/2022. La regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 58 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.