Dati Covid del 28 marzo

Page 1

28 marzo 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Marche Liguria Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

967 477 689 1.085 1.158 610 824 959 625 239 256 130 286 376 212 322 73 55 108 27 18

47 25 44 39 74 20 39 60 39 9 10 6 16 25 4 21 5 2 2 0 0

3 1 2 2 3 2 6 1 5 0 1 1 3 4 1 3 1 0 0 0 0

152.572 74.919 160.889 46.207 115.873 50.443 46.051 224.998 115.664 15.475 17.155 22.092 35.529 72.344 19.755 30.172 5.964 3.886 24.631 8.308 1.146

153.586 75.421 161.622 47.331 117.105 51.073 46.914 226.017 116.328 15.723 17.421 22.228 35.831 72.745 19.971 30.515 6.042 3.943 24.741 8.335 1.164

2.313.346 1.375.928 1.200.078 1.204.978 1.129.455 975.900 910.918 717.514 767.954 362.980 357.414 303.455 268.178 211.553 206.792 190.382 196.485 142.593 77.907 38.813 30.727

39.197 14.110 9.986 16.229 10.743 13.180 9.454 9.995 7.927 3.696 5.187 4.904 3.080 2.278 1.792 2.205 1.443 1.538 819 590 524

1.356.986 766.779 875.290 878.255 890.527 485.367 586.285 492.258 462.448 208.153 222.053 188.892 169.059 175.482 129.181 149.645 90.598 42.769 61.792 23.826 13.584

1.149.143 698.680 496.396 390.283 366.776 554.786 381.001 461.268 429.761 174.246 157.969 141.695 138.030 111.094 99.374 73.457 113.372 105.305 41.675 23.912 18.831

2.506.129 1.465.459 1.371.686 1.268.538 1.257.303 1.040.153 967.286 953.526 892.209 382.399 380.022 330.587 307.089 286.576 228.555 223.102 203.970 148.074 103.467 47.738 32.415

2.718 1.985 3.723 3.187 4.418 2.325 1.778 900 2.791 514 615 305 834 1.766 688 1.000 291 170 532 147 23

7.988.659 4.650.785 4.718.031 2.672.490 5.507.709 3.813.148 4.543.884 6.120.909 2.199.326 1.862.482 1.264.383 1.104.389 1.192.829 1.983.706 688.929 1.525.111 633.772 544.034 325.188 492.536 130.564

15.431.654 9.565.699 8.341.328 8.717.789 8.372.185 4.807.274 6.564.575 4.501.002 4.136.985 1.950.335 2.357.592 3.174.831 2.163.029 1.579.603 1.580.585 1.866.294 860.004 829.584 635.816 395.759 136.380

19.269.048 17.678.730 6.409.522 6.319.495 10.734.017 11.208.016 6.376.141 7.193.840 5.470.114 916.465 2.699.702 2.857.919 3.215.610 1.035.561 2.384.198 2.183.104 2.917.240 1.648.164 263.573 137.200 349.713

34.700.702 27.244.429 14.750.850 15.037.284 19.106.202 16.015.290 12.940.716 11.694.842 9.607.099 2.866.800 5.057.294 6.032.750 5.378.639 2.615.164 3.964.783 4.049.398 3.777.244 2.477.748 899.389 532.959 486.093

23.496 15.349 19.844 10.837 30.380 25.837 11.563 12.375 23.398 1.350 4.226 3.378 5.949 8.188 3.950 3.295 2.321 1.647 2.367 1.516 269

9.496

487

39

1.244.073

1.254.056

12.983.350

158.877

8.269.229

6.127.054

14.396.283

30.710

53.962.864

87.968.303

111.267.372

199.235.675

211.535

Note: La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi perché non casi COVID-19 e che dal totale dei deceduti un caso è avvenuto nei giorni passati. La Regione Campania dichiara che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che due decessi registrati oggi risalgono al giorno 25/03/2022. La Regione Emilia-Romagna riporta che sono stati eliminati 3 casi comunicati nei giorni precedenti in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 856 sono relativi a giorni precedenti al 27/03/2022 (di cui n. 747 del 25/03/2022, n. 19 del 25/03/2022) e che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 28/03/2022 - N. 3 IL 27/03/2022 - N. 2 IL 26/03/2022 - N. 2 IL 25/03/2022. La Regione Umbria fa presente che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 22 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.