20 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.329 789 971 1.719 1.641 1.267 952 1.179 729 465 271 330 440 335 86 179 369 77 105 27 24
152 52 55 95 147 50 59 100 55 26 30 19 17 26 3 7 26 6 1 4 4
2 5 2 4 9 5 6 6 4 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0
136.260 72.634 153.539 51.285 195.197 53.071 47.090 246.243 85.798 17.295 22.514 24.652 92.553 48.481 7.555 10.987 35.776 5.021 19.614 7.037 1.527
137.741 73.475 154.565 53.099 196.985 54.388 48.101 247.522 86.582 17.786 22.815 25.001 93.010 48.842 7.644 11.173 36.171 5.104 19.720 7.068 1.555
2.123.054 1.214.230 1.013.472 1.098.468 831.181 895.084 780.105 494.087 614.405 314.066 290.216 273.588 158.264 152.560 174.948 165.663 127.806 130.041 58.855 29.497 29.049
38.315 13.714 9.633 15.741 10.302 12.948 8.793 9.263 7.559 5.055 3.551 4.717 2.922 2.040 1.402 1.715 1.990 1.510 740 562 517
1.313.464 738.057 841.460 843.610 818.401 471.830 546.404 476.422 435.978 211.673 200.364 180.656 153.398 160.520 89.249 116.208 139.331 42.330 57.138 22.092 13.862
985.646 563.362 336.210 323.698 220.067 490.590 290.595 274.450 272.568 125.234 116.218 122.650 100.798 42.922 94.745 62.343 26.636 94.325 22.177 15.035 17.259
2.299.110 1.301.419 1.177.670 1.167.308 1.038.468 962.420 836.999 750.872 708.546 336.907 316.582 303.306 254.196 203.442 183.994 178.551 165.967 136.655 79.315 37.127 31.121
4.303 3.805 4.743 2.942 4.917 1.519 2.665 4.468 3.541 983 1.634 640 1.274 1.226 450 820 976 333 419 378 45
7.770.185 4.526.050 4.542.639 2.619.653 5.362.008 3.688.191 4.312.476 5.006.029 2.076.898 1.220.417 1.707.525 1.079.008 1.159.312 1.694.799 618.552 649.727 1.442.001 529.547 302.604 418.506 127.367
14.907.570 9.228.347 7.965.010 8.382.205 8.002.331 4.662.397 6.307.113 4.328.828 3.930.380 2.260.139 1.895.675 3.033.503 2.034.932 1.476.227 840.412 1.509.541 1.752.882 819.978 609.518 365.848 133.937
17.621.953 15.972.507 5.526.527 5.980.397 9.342.306 10.284.743 5.682.045 6.238.831 4.590.372 2.438.817 786.086 2.643.663 2.887.573 731.388 2.763.773 2.131.466 1.937.889 1.533.444 173.403 104.772 327.780
32.529.523 25.200.854 13.491.537 14.362.602 17.344.637 14.947.140 11.989.158 10.567.659 8.520.752 4.698.956 2.681.761 5.677.166 4.922.505 2.207.615 3.604.185 3.641.007 3.690.771 2.353.422 782.921 470.620 461.717
50.619 44.600 38.357 18.344 45.581 20.322 25.626 29.596 27.723 8.007 4.368 8.441 13.089 7.161 4.044 8.492 9.444 3.127 2.785 2.275 775
13.284
934
52
1.334.129
1.348.347
10.968.639
152.989
7.872.447
4.597.528
12.469.975
42.081
50.853.494
84.446.773
99.699.735
184.146.508
372.776
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto duplicati e che dei decessi comunicati in data odierna, 2 sono avvenuti nei giorni scorsi. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 8 casi: 3 in quanto test antigenico positivo non confermato da test molecolare e 5 casi rimossi dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 450 nuovi positivi, 6 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 135 sono relativi a giorni precedenti al 17/02/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 IL 19/02/2022 - N. 4 IL 18/02/2022 - N. 1 IL 17/02/2022 - N. 1 IL 16/02/2022 - N. 1 IL 14/02/2022 - N. 1 IL 15/01/2022 - N. 1 IL 07/01/2022. La regione Umbria comunica che il numero delle "Persone testate" inserito in data 19/02/2022 è errato; il dato corretto è 648.879.