Covid Italia: i dati dell'8 febbraio

Page 1

08 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Emilia-Romagna Campania Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

2.519 1.360 2.285 1.338 2.074 1.922 1.277 1.385 732 682 316 455 529 378 134 201 409 158 92 42 49

197 132 140 82 184 93 97 124 67 31 50 40 31 26 10 11 28 19 6 5 3

7 11 5 11 12 11 4 4 12 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 0

236.053 154.512 127.188 193.386 266.286 86.148 103.886 276.302 104.067 33.041 23.741 42.036 114.146 43.694 14.302 17.108 29.458 11.273 20.196 8.522 2.742

238.769 156.004 129.613 194.806 268.544 88.163 105.260 277.811 104.866 33.754 24.107 42.531 114.706 44.098 14.446 17.320 29.895 11.450 20.294 8.569 2.794

1.949.181 1.065.851 971.927 901.858 683.102 824.453 679.885 394.371 542.561 280.939 262.129 241.403 117.456 138.029 158.638 147.720 109.465 117.977 50.618 23.834 27.058

37.763 13.414 15.390 9.405 10.029 12.758 8.507 8.866 7.355 4.963 3.477 4.591 2.851 1.960 1.371 1.665 1.902 1.488 698 546 513

1.292.930 729.279 820.122 825.221 778.459 464.546 528.925 468.712 418.875 206.436 195.243 176.024 145.632 154.612 88.361 111.976 133.732 42.025 55.275 21.451 14.056

932.783 505.990 296.808 280.848 183.216 460.828 264.727 212.336 235.907 113.220 94.470 112.501 89.381 29.475 86.094 54.729 7.530 88.890 16.335 11.498 16.309

2.225.713 1.235.269 1.116.930 1.106.069 961.675 925.374 793.652 681.048 654.782 319.656 289.713 288.525 235.013 184.087 174.455 166.705 141.262 130.915 71.610 32.949 30.365

12.194 11.201 4.554 10.789 10.342 6.446 6.653 7.248 9.289 3.094 3.152 2.779 2.938 2.453 1.703 1.262 3.018 1.079 1.175 340 155

7.691.710 4.485.914 2.599.570 4.468.769 5.295.084 3.637.956 4.237.132 4.565.327 2.029.432 1.203.551 1.638.787 1.067.320 1.146.109 1.623.028 612.014 637.720 1.407.759 530.574 293.464 396.002 125.768

14.668.211 9.092.469 8.232.834 7.773.640 7.813.438 4.582.658 6.183.153 4.233.161 3.828.516 2.219.459 1.860.857 2.963.180 1.977.253 1.435.644 832.220 1.481.699 1.707.157 816.164 597.003 353.967 132.943

16.930.609 15.219.111 5.772.434 5.149.881 8.777.801 9.840.949 5.396.030 5.888.056 4.279.305 2.315.095 729.416 2.529.746 2.746.458 657.375 2.681.226 2.043.287 1.822.443 1.475.722 137.101 75.001 316.575

31.598.820 24.311.580 14.005.268 12.923.521 16.591.239 14.423.607 11.579.183 10.121.217 8.107.821 4.534.554 2.590.273 5.492.926 4.723.711 2.093.019 3.513.446 3.524.986 3.529.600 2.291.886 734.104 428.968 449.518

159.799 143.276 61.214 87.836 108.591 70.717 65.157 47.948 56.629 29.777 10.858 30.609 31.922 14.474 15.335 15.848 27.434 10.784 7.211 1.497 2.179

18.337

1.376

99

1.908.087

1.927.800

9.688.455

149.512

7.671.892

4.093.875

11.765.767

101.864

49.692.990

82.785.626

94.783.621

177.569.247

999.095

Note: La Regione Abruzzo riporta che dal totale sono stati sottratti 3 casi in quanto non casi COVID-19; è stato eliminato 1 caso in quanto duplicato. La Regione Campania dichiara che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 12 decessi, registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 28/01 e il 6/02/2022. La Regione Emilia-Romagna riporta che sono stati eliminati 8 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi; segnala inoltre che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Liguria precisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa; fa presente inoltre che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La regione Puglia dichiara che dei 33 deceduti comunicati in data odierna, 20 sono riferiti a casi notificati nelle ultime 24 ore. La Regione Sicilia dichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 580 sono relativi a giorni precedenti al 04/02/22; inoltre, i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 08/02/22 - N.4 IL 07/02/22 - N. 17 IL 06/02/22 - N. 14 IL 05/02/22 - N. 6 IL 04/02/22 - N. 1 IL 03/02/22 - N. 1 IL 29/01/22 - N.2 IL 27/01/22 - N. 1 IL 22/01/22 - N. 1 IL 19/01/22 - N. 1 IL 09/01/22 - N. 1 IL 07/01/22 - N. 1 IL 04/01/22. La Regione Umbria fa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 9 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.