04 dicembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria P.A. Bolzano Abruzzo Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
924 573 322 703 712 419 300 246 133 281 100 170 141 93 102 72 39 50 14 12 22
121 118 22 77 91 37 45 49 21 25 26 25 20 13 10 13 8 8 0 1 2
12 6 2 6 5 6 3 2 1 3 1 4 2 2 2 0 0 2 0 0 0
35.949 36.313 18.200 23.457 22.279 12.469 12.500 9.747 4.344 7.535 5.162 4.812 5.050 6.246 4.776 2.917 1.741 1.886 1.101 357 717
36.994 37.004 18.544 24.237 23.082 12.925 12.845 10.042 4.498 7.841 5.288 5.007 5.211 6.352 4.888 3.002 1.788 1.944 1.115 370 741
872.025 479.359 468.773 423.681 398.252 378.867 306.938 286.594 269.324 122.322 117.248 115.140 87.631 82.829 81.457 74.848 64.746 49.529 30.011 14.413 12.215
34.447 12.000 8.243 13.822 9.010 11.901 7.228 7.420 6.894 4.013 3.157 4.470 1.505 1.248 2.598 1.698 1.494 1.392 627 505 480
860.305 509.223 483.972 461.294 419.315 371.758 327.011 298.514 279.353 116.906 125.693 124.617 94.327 75.993 88.943 79.444 68.028 35.367 31.753 15.288 12.242
83.161 19.140 11.588 446 11.029 31.935 0 5.542 1.363 17.270 0 0 20 14.436 0 104 0 17.498 0 0 1.194
943.466 528.363 495.560 461.740 430.344 403.693 327.011 304.056 280.716 134.176 125.693 124.617 94.347 90.429 88.943 79.548 68.028 52.865 31.753 15.288 13.436
2.990 2.560 1.216 1.610 1.832 1.110 549 677 369 829 444 490 456 549 279 199 143 200 40 23 67
6.216.514 2.321.731 3.721.506 2.267.249 4.945.213 2.780.641 2.765.901 3.361.639 1.615.968 913.823 1.032.489 972.613 1.218.435 537.825 940.806 1.161.122 475.403 433.692 250.786 269.419 98.418
12.075.697 7.696.218 5.890.217 6.699.014 6.339.630 3.879.727 3.569.318 5.081.255 3.102.825 2.455.535 1.511.382 1.839.249 1.166.840 734.147 1.601.463 1.397.373 1.256.661 750.979 482.028 290.486 118.488
9.013.775 9.198.721 2.221.119 3.956.886 4.996.849 5.817.893 3.973.580 3.018.711 1.765.592 1.494.727 274.383 1.251.191 290.766 1.912.270 1.389.113 995.201 1.257.963 825.859 26.306 13.030 177.542
21.089.472 16.894.939 8.111.336 10.655.900 11.336.479 9.697.620 7.542.898 8.099.966 4.868.417 3.950.262 1.785.765 3.090.440 1.457.606 2.646.417 2.990.576 2.392.574 2.514.624 1.576.838 508.334 303.516 296.030
137.002 95.486 32.948 40.058 47.671 71.661 25.952 35.186 23.422 25.902 6.520 17.313 6.490 19.344 15.423 10.021 11.580 10.737 793 543 2.540
5.428
732
59
217.558
223.718
4.736.202
134.152
4.879.346
214.726
5.094.072
16.632
38.301.193
67.938.532
53.871.477
121.810.009
636.592
Note: La Regione Calabria comunica che i casi testati di oggi sono 1.218.435. Riguardo ai dati dei casi testati alla giornata del 3 dicembre 2021 si precisa che per mero errore di trascrizione sono stati comunicati n. 1.221.391 anzichè il numero esatto pari a 1.214.391. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che un decesso caricato oggi, risale al giorno 20/11/2021. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di quattro test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 03/12/21 - n. 4 il 02/12/21.