10 giugno 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
458 198 285 470 660 527 251 199 236 56 147 154 153 76 94 90 36 24 38 8 2
20 8 13 31 27 25 15 16 14 3 3 1 5 3 6 3 1 1 0 1 0
3 2 6 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
92.279 28.315 121.488 116.789 16.952 61.155 25.496 23.928 18.021 3.345 4.875 16.583 31.746 19.731 10.895 6.992 1.667 1.190 14.041 3.171 404
92.757 28.521 121.786 117.290 17.639 61.707 25.762 24.143 18.271 3.404 5.025 16.738 31.904 19.810 10.995 7.085 1.704 1.215 14.079 3.180 406
2.784.720 1.726.372 1.596.710 1.473.754 1.467.076 1.142.806 1.168.308 1.127.067 1.118.462 470.489 443.952 390.262 360.616 357.249 305.871 281.260 216.718 166.056 124.267 62.935 35.931
40.647 14.734 10.546 11.377 17.004 11.040 13.447 10.125 8.552 3.919 5.340 3.344 2.631 5.125 2.482 1.853 1.482 1.565 925 631 536
1.421.623 812.751 912.407 984.811 946.839 508.166 503.655 635.968 486.439 215.791 237.386 190.416 186.115 202.618 162.838 141.380 84.643 43.426 66.956 25.964 12.664
1.496.501 956.876 816.635 617.610 554.880 707.387 703.862 525.367 658.846 262.021 216.931 219.928 209.036 179.566 156.510 148.818 135.261 125.410 72.315 40.782 24.209
2.918.124 1.769.627 1.729.042 1.602.421 1.501.719 1.215.553 1.207.517 1.161.335 1.145.285 477.812 454.317 410.344 395.151 382.184 319.348 290.198 219.904 168.836 139.271 66.746 36.873
3.132 1.973 2.070 2.795 1.845 2.084 914 1.103 1.360 488 570 513 460 409 793 403 221 122 163 96 40
8.354.095 4.871.014 4.969.666 5.711.413 2.769.162 7.659.488 4.010.295 4.827.999 2.426.429 2.126.753 1.337.275 1.249.817 2.407.602 1.147.284 1.654.579 734.755 834.185 561.921 353.991 595.833 134.963
16.056.800 10.130.628 8.821.051 8.864.252 9.366.049 4.753.508 4.967.703 6.809.600 4.419.942 1.986.979 2.478.104 2.344.880 1.695.232 3.412.171 2.043.108 1.653.940 890.791 844.676 668.062 440.366 139.950
21.953.887 20.170.604 7.959.737 12.674.073 6.941.620 8.493.054 12.650.059 7.439.223 6.705.823 1.142.071 3.125.708 3.771.427 1.460.870 3.155.035 2.546.719 2.683.851 4.267.779 1.801.908 398.988 198.796 381.574
38.010.687 30.301.232 16.780.788 21.538.325 16.307.669 13.246.562 17.617.762 14.248.823 11.125.765 3.129.050 5.603.812 6.116.307 3.156.102 6.567.206 4.589.827 4.337.791 5.158.570 2.646.584 1.067.050 639.162 521.524
24.830 25.775 12.966 20.860 11.478 15.300 12.830 8.666 9.520 1.706 4.319 4.091 3.161 4.046 3.811 2.321 1.779 1.020 775 653 190
4.162
196
24
619.063
623.421
16.820.881
167.305
8.782.856
8.828.751
17.611.607
21.554
58.738.519
92.787.792
129.922.806
222.710.598
170.097
Note: La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regione Campania ha comunicato che 5 decessi registrati oggi risalgono a un periodo compreso tra il 6/05 e il 01/06; inoltre ha rettificato i seguenti dati relativi alla giornata di ieri 9/06/2022: numero di deceduti da 10.549 a 10.538 e numero di guariti da 1.556.157 a 1.556.168. La Regione Emilia-Romagna riporta che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia dichiara che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Lazio comunica che degli 8 decessi comunicati in data odierna, 4 si riferiscono alla settimana 23-29 maggio 2022 La Regione Sicilia dichiara che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 461 sono relativi a giorni precedenti al 09/06/22 e che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 6 IL 08/06/2022 - N. 1 IL 07/06/2022 - N. 1 IL 28/04/2022 - N. 1 IL 11/04/2022 - N. 1 IL 01/04/2022. La Regione Umbria fa presente che 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 19 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.