09 giugno 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
474 206 288 478 651 537 245 206 239 59 144 163 154 82 94 97 40 25 40 10 2
20 10 11 31 26 27 14 17 15 3 4 2 6 3 5 1 1 0 0 1 0
2 3 2 2 7 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
96.566 27.371 121.208 117.009 16.415 60.643 25.279 23.615 17.370 3.391 4.792 16.660 32.334 19.547 10.918 6.915 1.566 1.160 14.469 3.170 388
97.060 27.587 121.507 117.518 17.092 61.207 25.538 23.838 17.624 3.453 4.940 16.825 32.494 19.632 11.017 7.013 1.607 1.185 14.509 3.181 390
2.777.296 1.725.336 1.594.916 1.470.739 1.465.782 1.140.771 1.167.619 1.126.276 1.117.751 469.952 443.469 389.662 359.568 357.024 305.056 280.930 216.594 165.964 123.675 62.838 35.907
40.636 14.731 10.549 11.369 17.002 11.030 13.446 10.118 8.550 3.919 5.338 3.344 2.629 5.120 2.482 1.852 1.482 1.565 924 631 536
1.421.156 812.358 912.191 984.741 946.363 508.013 503.616 635.727 486.323 215.760 237.268 190.343 186.028 202.518 162.733 141.310 84.629 43.426 66.945 25.950 12.660
1.493.836 955.296 814.781 614.885 553.513 704.995 702.987 524.505 657.602 261.564 216.479 219.488 208.663 179.258 155.822 148.485 135.054 125.288 72.163 40.700 24.173
2.914.992 1.767.654 1.726.972 1.599.626 1.499.876 1.213.008 1.206.603 1.160.232 1.143.925 477.324 453.747 409.831 394.691 381.776 318.555 289.795 219.683 168.714 139.108 66.650 36.833
3.273 2.001 1.994 2.888 1.994 2.190 1.233 1.394 1.547 579 582 526 487 431 761 474 222 125 190 122 29
8.350.747 4.868.876 4.967.978 5.709.221 2.768.469 7.644.519 4.009.055 4.826.184 2.424.050 2.125.047 1.336.613 1.249.390 2.404.611 1.146.925 1.653.627 734.283 834.036 561.798 353.817 595.191 134.939
16.052.133 10.125.372 8.817.278 8.860.341 9.359.810 4.750.388 4.966.649 6.808.347 4.417.137 1.986.734 2.477.151 2.343.601 1.694.376 3.409.784 2.041.806 1.653.497 890.381 844.607 667.883 439.924 139.907
21.933.724 20.150.085 7.950.544 12.657.124 6.936.381 8.480.874 12.638.283 7.431.810 6.699.108 1.140.610 3.122.342 3.768.615 1.458.565 3.153.376 2.544.210 2.681.973 4.266.410 1.800.957 398.392 198.585 381.427
37.985.857 30.275.457 16.767.822 21.517.465 16.296.191 13.231.262 17.604.932 14.240.157 11.116.245 3.127.344 5.599.493 6.112.216 3.152.941 6.563.160 4.586.016 4.335.470 5.156.791 2.645.564 1.066.275 638.509 521.334
26.513 25.027 13.551 22.790 12.341 15.333 12.563 9.978 11.026 1.961 4.574 4.746 3.677 4.162 3.538 2.538 1.808 1.129 910 755 207
4.234
197
31
620.786
625.217
16.797.125
167.253
8.780.058
8.809.537
17.589.595
23.042
58.699.376
92.747.106
129.793.395
222.540.501
179.127
Note: La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La regione Campania comunica che 6 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 28/05 e il 7/06 2022. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso a seguito di revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 222 nuovi positivi, 3 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 493 sono relativi a giorni precedenti al 08/06/22 ( di cui n. 444 del 07/06/22, n. 39 del 06/06/22, n. 4 del 04/06/22, n. 4 del 03/06/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 08/06/2022 - N. 2 il 07/06/2022 - N. 1 il 18/05/2022 - N. 1 il 29/04/2022 - N. 1 il 28/ 04/2022 - N. 1 il 20/04/2022 - N. 1 il 17/04/2022 - N. 1 il 10/04/2022 - N. 1 il 04/04/2022. La regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 22 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La regione Valle d'Aosta comunica che l'elevano numero di guariti della giornata odierna è da riferire all’operazione di riallineamento dati che ha consentito di sanare il numero reale degli isolati presenti in Regione, eliminando dal conteggio i 473 casi in isolamento trasferiti in altra sede nelle settimane passate; il numero effettivo di guariti è 6.