Il bollettino del 31 maggio

Page 1

31 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

613 243 382 582 838 309 531 286 275 65 147 198 172 95 149 97 34 28 59 10 8

35 12 19 31 31 15 24 18 12 4 8 10 5 3 9 4 1 3 1 3 0

0 2 1 1 5 0 7 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0

99.199 27.114 125.704 119.318 18.406 25.687 66.668 27.111 26.199 3.668 5.664 20.336 38.408 19.535 14.582 6.961 1.650 1.287 21.563 4.020 945

99.847 27.369 126.105 119.931 19.275 26.011 67.223 27.415 26.486 3.737 5.819 20.544 38.585 19.633 14.740 7.062 1.685 1.318 21.623 4.033 953

2.752.537 1.711.931 1.574.602 1.446.602 1.450.623 1.158.645 1.115.056 1.113.602 1.098.384 465.795 438.563 382.004 348.542 354.242 295.215 277.530 215.099 164.819 115.162 61.232 35.134

40.547 14.693 10.506 11.335 16.940 13.431 10.938 10.092 8.504 3.904 5.329 3.324 2.611 5.106 2.460 1.851 1.479 1.564 919 629 535

1.418.279 809.502 910.781 982.873 943.042 503.116 506.735 633.819 485.300 215.587 236.479 189.571 185.488 201.804 162.065 140.819 84.542 43.398 66.761 25.864 12.719

1.474.652 944.491 800.432 594.995 543.796 694.971 686.482 517.290 648.074 257.849 213.232 216.301 204.250 177.177 150.350 145.624 133.721 124.303 70.943 40.030 23.903

2.892.931 1.753.993 1.711.213 1.577.868 1.486.838 1.198.087 1.193.217 1.151.109 1.133.374 473.436 449.711 405.872 389.738 378.981 312.415 286.443 218.263 167.701 137.704 65.894 36.622

3.290 1.837 2.749 3.218 898 1.310 2.711 1.430 1.756 547 565 644 833 387 1.004 397 278 124 223 4 62

8.322.729 4.850.173 4.953.968 5.694.013 2.760.708 3.997.211 7.524.102 4.811.100 2.401.660 2.109.583 1.330.757 1.245.697 2.379.355 1.143.687 1.644.938 731.200 833.028 560.660 352.370 589.452 134.642

16.010.484 10.072.137 8.784.932 8.821.949 9.303.112 4.953.837 4.726.589 6.797.239 4.391.435 1.984.355 2.468.157 2.329.599 1.685.783 3.390.414 2.029.516 1.649.435 887.515 843.162 665.746 436.301 139.514

21.762.026 20.003.023 7.871.147 12.529.791 6.896.085 12.543.502 8.381.788 7.367.454 6.635.403 1.127.525 3.093.332 3.743.473 1.435.912 3.139.603 2.521.858 2.665.972 4.256.609 1.793.181 393.135 196.339 379.871

37.772.510 30.075.160 16.656.079 21.351.740 16.199.197 17.497.339 13.108.377 14.164.693 11.026.838 3.111.880 5.561.489 6.073.072 3.121.695 6.530.017 4.551.374 4.315.407 5.144.124 2.636.343 1.058.881 632.640 519.385

37.369 36.643 20.116 26.157 14.873 16.723 19.404 13.192 13.584 2.616 6.548 6.777 5.280 6.701 6.865 3.443 2.453 1.423 1.197 297 399

5.121

248

25

674.025

679.394

16.575.319

166.697

8.758.544

8.662.866

17.421.410

24.267

58.371.033

92.371.211

128.737.029

221.108.240

242.060

Note: La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che il decesso registrato oggi, risale al giorno 27 maggio 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. Per un problema tecnico oggi non sono stati acquisiti a livello regionale i dati dei nuovi casi della Ausl di Parma. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo. La Regione Sicilia comunica che n. 424 casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 30/05/22 (di cui n. 362 del 29/05/22, n. 28 del 28/05/22, n. 21 del 27/05/22). I decessi comunicati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 30/05/2022 - N. 1 IL 29/05/2022 - N. 1 IL 27/05/2022 - N. 2 IL 26/05/2022 - N. 1 IL 13/04/2022 - N. 1 IL 11/01/2022. La Regione Umbria comunica che: 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 21 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.