24 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
749 347 453 686 1.021 399 600 331 356 107 171 240 191 115 185 136 35 38 64 13 20
36 22 29 40 32 16 33 17 17 4 7 7 8 2 11 1 0 3 1 3 1
2 8 2 1 0 1 2 3 1 1 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0
116.176 35.275 134.663 133.497 27.432 29.950 81.385 31.138 41.795 3.987 8.266 26.890 47.973 20.839 19.796 8.039 2.281 1.720 27.901 5.067 1.103
116.961 35.644 135.145 134.223 28.485 30.365 82.018 31.486 42.168 4.098 8.444 27.137 48.172 20.956 19.992 8.176 2.316 1.761 27.966 5.083 1.124
2.719.316 1.694.085 1.551.273 1.416.133 1.430.390 1.147.661 1.085.414 1.102.204 1.073.771 462.156 432.941 371.923 334.533 350.990 284.891 273.867 213.447 163.502 107.597 59.587 34.759
40.422 14.663 10.473 11.303 16.872 13.410 10.878 10.059 8.456 3.894 5.316 3.307 2.587 5.093 2.437 1.842 1.475 1.563 916 626 535
1.415.978 807.979 909.425 980.941 940.080 502.727 505.927 632.090 484.416 215.357 235.791 188.723 185.113 201.236 161.442 140.391 84.463 43.353 66.583 25.753 12.785
1.460.721 936.413 787.466 580.718 535.667 688.709 672.383 511.659 639.979 254.791 210.910 213.644 200.179 175.803 145.878 143.494 132.775 123.473 69.896 39.543 23.633
2.876.699 1.744.392 1.696.891 1.561.659 1.475.747 1.191.436 1.178.310 1.143.749 1.124.395 470.148 446.701 402.367 385.292 377.039 307.320 283.885 217.238 166.826 136.479 65.296 36.418
4.330 2.448 3.505 3.337 0 1.600 2.957 1.974 2.407 927 836 1.052 1.075 442 1.457 500 312 218 313 123 62
8.299.638 4.835.097 4.941.031 5.678.898 2.752.493 3.986.960 7.421.384 4.798.774 2.382.867 2.095.795 1.325.995 1.242.419 2.355.301 1.140.945 1.635.371 728.392 832.171 559.654 351.164 583.802 134.407
15.972.576 10.028.845 8.757.094 8.787.712 9.245.722 4.943.332 4.706.459 6.786.954 4.369.429 1.980.274 2.460.492 2.316.961 1.677.637 3.370.548 2.016.001 1.645.312 884.882 841.941 663.716 432.871 139.181
21.606.095 19.872.539 7.790.599 12.424.741 6.851.423 12.449.765 8.297.357 7.309.622 6.577.689 1.116.818 3.066.246 3.717.424 1.414.867 3.126.442 2.500.867 2.651.219 4.247.712 1.786.298 387.923 193.967 378.324
37.578.671 29.901.384 16.547.693 21.212.453 16.097.145 17.393.097 13.003.816 14.096.576 10.947.118 3.097.092 5.526.738 6.034.385 3.092.504 6.496.990 4.516.868 4.296.531 5.132.594 2.628.239 1.051.639 626.838 517.505
44.607 41.554 24.801 30.592 0 17.371 23.949 15.587 17.522 3.593 7.848 9.173 6.878 7.372 8.353 4.072 2.703 1.805 1.597 174 420
6.257
290
29
805.173
811.720
16.310.440
166.127
8.740.553
8.547.734
17.288.287
29.875
58.082.558
92.027.939
127.767.937
219.795.876
269.971
Note: La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi positivi di COVID-19 in isolamento domiciliare di n. 27.901 è in fase di revisione. La regione Campania comunica che 2 decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 19 e 21 maggio 2022. La regione Emilia Romagna comunica che nella giornata odierna non ha potuto trasmettere i dati aggiornati a causa di un aggiornamento informatico dei propri sistemi. I dati verranno recuperati complessivamente nella giornata di domani 25/05. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso a seguito di revisione del caso. La P.A. di Bolzano comunica che dei 312 nuovi positivi, 1 caso deriva da test antigenici confermato da test molecolare. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 840 sono relativi a giorni precedenti al 23/05/22 (di cui n. 327 del 22/05/22, n. 225 del 21/05/22, n. 229 del 20/05/22) e che i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 4 il 22/05/2022 - N. 4 il 21/05/2022 - N. 4 il 20/05/2022 - N. 1 il 19/05/2022 - N. 1 il 30/04/2022 N. 2 il 22/03/2022. La regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 37 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.