Il bollettino del 18 maggio

Page 1

18 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

914 459 531 774 1.106 541 632 390 421 113 211 272 193 141 225 152 36 47 75 21 22

35 20 37 49 34 19 30 14 27 3 9 11 9 2 11 1 0 3 2 2 0

1 4 4 1 5 1 1 1 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

129.907 44.931 144.383 139.507 36.738 33.733 92.205 35.767 86.168 4.522 10.875 29.472 59.615 22.285 22.852 9.177 2.816 2.496 28.706 7.628 1.201

130.856 45.410 144.951 140.330 37.878 34.293 92.867 36.171 86.616 4.638 11.095 29.755 59.817 22.428 23.088 9.330 2.852 2.546 28.783 7.651 1.223

2.687.117 1.673.207 1.526.382 1.395.410 1.411.172 1.135.905 1.060.462 1.089.253 1.019.923 457.405 426.815 364.969 318.232 347.381 276.112 269.838 211.823 161.851 105.389 56.224 34.399

40.342 14.619 10.430 11.268 16.833 13.398 10.824 10.020 8.420 3.883 5.311 3.275 2.568 5.076 2.420 1.839 1.473 1.560 912 624 535

1.413.374 806.668 908.021 978.944 937.104 502.249 505.093 630.158 483.610 215.118 234.994 187.748 184.695 200.646 160.745 139.871 84.418 43.318 66.411 25.646 12.848

1.444.941 926.568 773.742 568.064 528.779 681.347 659.060 505.286 631.349 250.808 208.227 210.251 195.922 174.239 140.875 141.136 131.730 122.639 68.673 38.853 23.309

2.858.315 1.733.236 1.681.763 1.547.008 1.465.883 1.183.596 1.164.153 1.135.444 1.114.959 465.926 443.221 397.999 380.617 374.885 301.620 281.007 216.148 165.957 135.084 64.499 36.157

4.325 2.613 3.253 2.883 2.835 1.770 2.204 1.706 1.888 899 728 955 931 585 1.099 676 277 218 288 223 52

8.277.893 4.821.176 4.928.132 5.667.063 2.747.853 3.977.336 7.328.869 4.785.499 2.366.231 2.080.251 1.321.635 1.239.291 2.330.711 1.138.395 1.625.863 725.820 831.554 558.746 349.825 578.568 134.175

15.936.076 9.991.535 8.729.087 8.756.760 9.211.720 4.933.554 4.687.557 6.776.117 4.350.112 1.976.580 2.453.323 2.305.336 1.669.854 3.352.807 2.002.716 1.641.870 882.646 840.817 661.969 430.099 138.882

21.458.215 19.737.574 7.706.836 12.324.698 6.822.286 12.361.217 8.221.936 7.251.538 6.518.535 1.104.986 3.041.566 3.688.414 1.392.958 3.113.005 2.480.066 2.636.136 4.239.141 1.779.273 381.943 191.358 376.852

37.394.291 29.729.109 16.435.923 21.081.458 16.034.006 17.294.771 12.909.493 14.027.655 10.868.647 3.081.566 5.494.889 5.993.750 3.062.812 6.465.812 4.482.782 4.278.006 5.121.787 2.620.090 1.043.912 621.457 515.734

41.588 40.985 22.946 25.344 17.866 16.680 19.074 13.809 15.818 3.910 6.684 8.034 5.854 7.069 6.779 4.114 2.213 1.619 1.740 1.693 454

7.276

318

25

944.984

952.578

16.029.269

165.630

8.721.679

8.425.798

17.147.477

30.408

57.814.886

91.729.417

126.828.533

218.557.950

264.273

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non affetti da Covid-19 e che sul totale dei decessi comunicati in data odierna 3 appartengono ai giorni precedenti. La Regione Campania comunica che tre decessi registrati in data odierna risalgono al giorno 15/05/2022 e che a seguito di una verifica sui dati immessi nella giornata del 17/05/2022, si è riscontrato un errore nel numero delle persone testate; il valore corretto è 4.925.560 anziché 4.952.560. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi Covid-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione del caso e di un test molecolare negativo dopo test antigenico positivo. La Regione Lazio comunica che 9 dei 16 decessi comunicati in data odierna si riferiscono al periodo compreso tra il 01/03/2022 ed il 09/05/2022. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 526 sono relativi a giorni precedenti al 17/05/22 (di cui n. 428 del 16/05/22, n. 14 del 15/05/22, n. 14 del 14/05/22, n. 20 del 13/05/22) e che sul numero complessivo dei decessi comunicati in data odierna n. 1 sono relativi al 17/05/2022 - n. 4 al 16/05/2022 - n. 3 al 15/05/2022 - n. 2 al 14/05/ 2022 - n. 1 al 12/05/2022 - n. 1 al 11/05/2022 - n. 1 al 09/05/2022 - n. 1 al 06/05/2022 - n. 2 al 05/05/2022 - n. 1 al 22/04/2022 - n. 1 al 28/03/2022 - n. 1 al 23/03/2022 - n. 1 al 20/03/2022 - n. 1 al 17/03/2022 - n. 1 al 16/03/2022 - n. 1 al 13/03/2022 - n. 1 al 12/03/2022 - n. 1 al 11/03/2022 - n. 1 al 10/03/2022 - n. 1 al 09/03/2022 - n. 1 al 08/03/2022 - n. 1 al 06/03/2022 - n. 2 al 05/03/ 2022 - n. 1 al 01/03/2022 La Regione Umbria comunica che 0 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 43 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Il bollettino del 18 maggio by Editoriale Nazionale - Issuu