Il bollettino dell'11 maggio

Page 1

11 maggio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.044 482 658 904 1.217 627 696 504 505 134 243 292 221 156 260 209 48 65 91 27 29

37 24 34 47 33 18 32 20 28 3 12 9 10 9 10 4 1 2 2 2 1

1 7 6 2 1 2 1 6 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

146.567 53.637 150.734 145.575 40.368 39.391 100.274 41.098 91.290 5.965 12.926 30.504 71.454 23.072 24.305 9.995 3.219 2.906 29.172 8.657 1.337

147.648 54.143 151.426 146.526 41.618 40.036 101.002 41.622 91.823 6.102 13.181 30.805 71.685 23.237 24.575 10.208 3.268 2.973 29.265 8.686 1.367

2.637.921 1.643.713 1.493.833 1.366.936 1.387.978 1.116.518 1.035.585 1.070.908 999.213 448.893 419.328 356.046 299.206 342.631 266.692 264.465 209.591 159.759 102.531 53.652 33.860

40.198 14.544 10.383 11.210 16.751 13.369 10.727 9.961 8.368 3.864 5.299 3.255 2.544 5.055 2.392 1.838 1.468 1.559 905 622 534

1.408.546 803.541 905.741 974.982 931.542 501.388 504.078 627.229 482.215 214.689 233.796 186.198 184.064 199.593 159.724 139.194 84.304 43.266 66.155 25.466 13.026

1.417.221 908.859 749.901 549.690 514.805 668.535 643.236 495.262 617.189 244.170 204.012 203.908 189.371 171.330 133.935 137.317 130.023 121.025 66.546 37.494 22.735

2.825.767 1.712.400 1.655.642 1.524.672 1.446.347 1.169.923 1.147.314 1.122.491 1.099.404 458.859 437.808 390.106 373.435 370.923 293.659 276.511 214.327 164.291 132.701 62.960 35.761

6.157 4.141 4.356 3.859 3.892 2.481 2.767 2.365 2.673 1.275 941 1.391 1.309 793 1.580 789 368 291 452 302 67

8.247.251 4.803.557 4.909.585 5.650.766 2.739.392 3.962.903 7.222.903 4.766.318 2.344.855 2.057.188 1.315.835 1.234.861 2.297.563 1.134.956 1.614.120 722.457 830.791 557.454 347.923 570.154 133.863

15.880.634 9.939.412 8.690.187 8.715.267 9.154.051 4.919.508 4.666.177 6.760.770 4.325.436 1.973.363 2.442.650 2.290.311 1.660.584 3.330.396 1.986.833 1.636.845 879.877 839.486 659.541 425.924 139.353

21.254.337 19.551.009 7.586.890 12.191.403 6.770.405 12.251.869 8.135.675 7.177.798 6.433.099 1.085.143 3.008.742 3.645.071 1.361.802 3.093.766 2.453.145 2.614.861 4.227.332 1.769.102 372.627 186.891 373.470

37.134.971 29.490.421 16.277.077 20.906.670 15.924.456 17.171.377 12.801.852 13.938.568 10.758.535 3.058.506 5.451.392 5.935.382 3.022.386 6.424.162 4.439.978 4.251.706 5.107.209 2.608.588 1.032.168 612.815 512.823

44.962 45.373 26.262 27.491 19.943 19.025 21.824 15.924 18.478 3.177 6.660 10.040 6.749 7.627 8.215 4.319 2.482 1.880 2.167 1.650 363

8.412

338

33

1.032.446

1.041.196

15.709.259

164.846

8.688.737

8.226.564

16.915.301

42.249

57.464.695

91.316.605

125.544.437

216.861.042

294.611

Note: La Regione Abruzzo dichiara che il totale dei guariti comunicati in data odierna comprende anche 25.799 guariti rilevati a seguito di riallineamenti; inoltre dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi COVID-19 ed 1 caso in quanto di competenza di altra Regione. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che sei decessi registrati oggi risalgono a un periodo compreso tra il 25/04 e il 6/05 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni precedenti in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test positivi rimosso dopo revisione del caso e di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo; inoltre a seguito di una verifica sui sistemi informativi il totale dei decessi associati a COVID-19 è stato ridotto di 1. La Regione Sicilia riporta che dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 441 sono relativi a giorni precedenti al 10/05/22 (di cui n. 389 del 09/05/22, n. 9 del 08/05/22, n. 4 del 07/05/22, n. 3 del 06/05/22) e che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 4 IL 09/05/2022 - N. 1 IL 08/05/2022 La Regione Umbria fa presente che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che che 62 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.