Il bollettino del 26 aprile

Page 1

26 aprile 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Piemonte Sicilia Toscana Puglia Marche Liguria Abruzzo Friuli Venezia Giulia Calabria Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.215 614 742 1.181 1.528 841 842 675 580 193 339 325 161 284 318 226 40 81 87 38 18

37 18 40 66 38 23 51 23 29 6 17 12 6 17 13 5 3 3 2 0 0

0 2 3 3 2 2 5 3 1 1 0 1 0 0 0 -2 1 0 1 0 0

155.854 73.202 171.602 154.778 54.643 62.389 121.071 49.487 105.147 6.425 17.055 53.123 23.660 86.020 30.531 12.219 3.890 3.782 28.940 8.974 1.447

157.106 73.834 172.384 156.025 56.209 63.253 121.964 50.185 105.756 6.624 17.411 53.460 23.827 86.321 30.862 12.450 3.933 3.866 29.029 9.012 1.465

2.532.084 1.551.869 1.390.948 1.290.480 1.319.536 1.051.708 960.024 1.021.578 931.820 425.928 398.131 308.108 329.767 260.573 238.522 249.045 203.791 153.913 94.433 48.491 32.671

39.854 14.404 10.252 11.052 16.572 13.295 10.504 9.812 8.229 3.828 5.255 3.199 4.984 2.479 2.341 1.831 1.461 1.553 879 612 531

1.394.379 791.508 898.031 951.985 916.817 496.045 501.011 617.484 477.605 213.159 230.177 181.129 196.352 182.003 156.929 136.805 84.015 43.097 64.993 25.070 13.283

1.334.665 848.599 675.553 505.572 475.500 632.211 591.481 464.091 568.200 223.221 190.620 183.638 162.226 167.370 114.796 126.521 125.170 116.235 59.348 33.045 21.384

2.729.044 1.640.107 1.573.584 1.457.557 1.392.317 1.128.256 1.092.492 1.081.575 1.045.805 436.380 420.797 364.767 358.578 349.373 271.725 263.326 209.185 159.332 124.341 58.115 34.667

2.715 2.002 4.456 3.396 2.158 1.642 1.803 1.203 3.036 930 765 1.291 253 1.316 999 410 203 223 590 135 49

8.169.533 4.757.240 4.855.469 5.609.080 2.718.593 3.915.069 6.892.001 4.710.527 2.291.641 1.996.257 1.299.674 1.222.236 1.125.724 2.201.754 1.585.437 713.019 828.697 553.829 341.630 545.676 132.990

15.746.284 9.815.214 8.587.064 8.607.767 9.011.849 4.885.110 4.611.176 6.716.358 4.266.282 1.967.180 2.416.032 2.250.006 3.276.638 1.636.134 1.948.218 1.623.693 873.198 836.004 652.932 417.262 138.287

20.676.705 19.001.926 7.232.335 11.793.972 6.626.596 11.920.315 7.864.211 6.949.413 6.176.291 1.030.395 2.908.030 3.516.265 3.029.741 1.266.585 2.374.663 2.552.890 4.193.146 1.737.445 341.948 170.529 367.230

36.422.989 28.817.140 15.819.399 20.401.739 15.638.445 16.805.425 12.475.387 13.665.771 10.442.573 2.997.575 5.324.062 5.766.271 6.306.379 2.902.719 4.322.881 4.176.583 5.066.344 2.573.449 994.880 587.791 505.517

23.366 17.638 19.796 19.667 11.396 14.747 12.465 8.117 18.606 2.200 4.381 7.426 3.574 5.715 3.267 2.957 2.018 1.849 2.422 745 323

10.328

409

23

1.224.239

1.234.976

14.793.420

162.927

8.571.877

7.619.446

16.191.323

29.575

56.466.076

90.282.688

121.730.631

212.013.319

182.675

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 3 casi dei giorni passati in quanto non affetti da Covid-19 e che sul totale dei decessi comunicati in data odierna, 6 sono avvenuti nei giorni precedenti. La Regione Campania comunica che tre decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 22/04 e il 23/04 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non affetti da Covid-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 417 sono relativi a giorni precedenti al 25/04/22 (di cui n. 354 del 24/04/22, n. 24 del 23/04/22, n. 13 del 22/04/22) e sul numero dei decessi comunicati in data odierna N. 4 sono relativi al 25/04/2022 - N. 5 al 24/04/2022 - N. 2 al 23/04/2022. La Regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 58 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.