Bollettino 26 marzo

Page 1

25 marzo 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Marche Liguria Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

956 464 641 957 1.110 568 776 903 611 229 239 126 272 376 200 313 68 45 101 25 14

43 25 33 42 70 24 30 66 34 9 8 2 15 15 4 19 4 1 3 0 0

4 4 4 4 4 7 4 7 1 1 0 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0

152.388 73.982 156.614 45.003 110.999 50.425 47.322 232.425 114.622 17.221 17.337 22.148 32.583 70.323 21.347 29.578 6.141 3.794 23.573 7.912 1.103

153.387 74.471 157.288 46.002 112.179 51.017 48.128 233.394 115.267 17.459 17.584 22.276 32.870 70.714 21.551 29.910 6.213 3.840 23.677 7.937 1.117

2.295.547 1.362.865 1.184.984 1.195.205 1.114.135 969.571 898.999 696.246 752.187 356.333 353.898 301.094 266.091 207.112 201.296 186.686 195.006 141.750 76.717 38.279 30.631

39.162 14.094 9.977 16.208 10.717 13.173 9.422 9.954 7.910 3.682 5.185 4.897 3.063 2.258 1.786 2.188 1.440 1.538 817 587 524

1.353.815 764.071 872.430 874.404 884.643 484.557 583.008 491.149 460.218 207.573 221.259 188.301 167.660 174.454 128.250 148.796 90.530 42.722 61.365 23.656 13.611

1.134.281 687.359 479.819 383.011 352.388 549.204 373.541 448.445 415.146 169.901 155.408 139.966 134.364 105.630 96.383 69.988 112.129 104.406 39.846 23.147 18.661

2.488.096 1.451.430 1.352.249 1.257.415 1.237.031 1.033.761 956.549 939.594 875.364 377.474 376.667 328.267 302.024 280.084 224.633 218.784 202.659 147.128 101.211 46.803 32.272

8.677 6.868 8.517 4.408 8.807 2.805 5.469 5.495 7.842 2.502 1.514 1.064 2.269 2.979 1.926 1.873 737 441 931 415 77

7.972.727 4.643.796 4.703.551 2.668.168 5.494.883 3.804.500 4.524.893 6.041.094 2.189.226 1.850.209 1.261.519 1.102.674 1.190.237 1.960.435 686.356 1.519.382 632.821 543.159 323.328 479.037 130.286

15.401.819 9.552.819 8.312.019 8.692.716 8.348.350 4.799.473 6.544.977 4.489.241 4.123.024 1.948.553 2.351.140 3.167.624 2.154.194 1.571.841 1.575.780 1.858.224 858.869 828.982 633.673 393.074 136.253

19.154.140 17.568.656 6.328.477 6.294.959 10.625.092 11.142.295 6.322.833 7.124.981 5.389.124 905.974 2.682.809 2.844.649 3.187.990 1.011.534 2.364.229 2.166.048 2.908.376 1.640.839 255.431 126.119 348.432

34.555.959 27.121.475 14.640.496 14.987.675 18.973.442 15.941.768 12.867.810 11.614.222 9.512.148 2.854.527 5.033.949 6.012.273 5.342.184 2.583.375 3.940.009 4.024.272 3.767.245 2.469.821 889.104 519.193 484.685

69.352 62.775 46.188 24.417 54.771 36.358 33.790 36.329 41.421 5.840 11.056 11.682 16.396 14.151 10.637 12.220 5.184 3.961 4.194 2.611 640

8.994

447

49

1.236.840

1.246.281

12.824.632

158.582

8.236.472

5.993.023

14.229.495

75.616

53.722.281

87.742.645

110.392.987

198.135.632

503.973

Note: La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati sottratti 27 casi perché duplicati e 3 casi perché non pazienti Covid; dichiara inoltre che del totale dei decessi comunicati in data odierna 4 sono avvenuti nei giorni scorsi e che dati odierni comprendono un riallineamento del totale delle guarigioni e dei pazienti in isolamento. La Regione Emilia-Romagna dichiara che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia dichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 815 sono relativi a giorni precedenti al 24/03/22. La Regione Umbria fa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 19 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Bollettino 26 marzo by Editoriale Nazionale - Issuu