26 febbraio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Marche Friuli Venezia Giulia Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.103 644 796 1.407 1.447 969 842 1.046 624 348 213 215 391 282 72 148 340 56 107 22 31
98 48 50 79 131 39 57 77 39 23 26 13 13 22 3 7 23 6 3 3 3
0 5 3 2 7 4 6 9 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0
120.732 58.198 136.957 36.897 148.115 46.173 33.249 228.716 80.245 14.762 19.887 19.877 61.086 45.806 5.962 9.876 31.317 3.872 19.504 6.116 1.345
121.933 58.890 137.803 38.383 149.693 47.181 34.148 229.839 80.908 15.133 20.126 20.105 61.490 46.110 6.037 10.031 31.680 3.934 19.614 6.141 1.379
2.167.370 1.253.017 1.054.338 1.128.205 908.356 915.410 809.804 540.517 641.582 323.538 301.519 282.745 197.691 164.615 180.078 171.434 140.815 133.200 62.130 31.870 29.472
38.537 13.814 9.725 15.874 10.407 13.023 8.980 9.424 7.636 5.090 3.580 4.771 2.950 2.079 1.413 1.729 2.032 1.514 752 567 519
1.320.651 743.738 846.481 849.102 832.266 474.111 552.092 479.146 440.446 213.605 201.936 182.044 156.589 162.958 89.506 117.622 140.907 42.413 57.849 22.312 13.829
1.007.189 581.983 355.385 333.360 236.190 501.503 300.840 300.634 289.680 130.156 123.289 125.577 105.542 49.846 98.022 65.572 33.620 96.235 24.647 16.266 17.541
2.327.840 1.325.721 1.201.866 1.182.462 1.068.456 975.614 852.932 779.780 730.126 343.761 325.225 307.621 262.131 212.804 187.528 183.194 174.527 138.648 82.496 38.578 31.370
4.408 4.183 3.578 2.223 4.482 1.826 2.363 3.358 3.315 1.008 1.268 637 1.135 1.136 559 729 1.091 279 491 280 26
7.805.165 4.545.054 4.569.888 2.627.416 5.381.677 3.710.382 4.343.898 5.194.395 2.097.211 1.227.914 1.729.298 1.083.466 1.164.531 1.730.142 621.141 654.799 1.457.328 532.261 306.359 429.876 128.035
15.009.868 9.292.533 8.038.348 8.440.028 8.075.461 4.694.889 6.353.301 4.359.828 3.968.273 2.279.796 1.911.891 3.063.289 2.059.933 1.494.395 844.031 1.520.535 1.773.490 821.920 614.455 371.182 134.417
17.914.451 16.291.015 5.667.780 6.046.611 9.569.680 10.470.988 5.793.554 6.398.649 4.722.244 2.487.833 803.417 2.686.883 2.943.415 768.194 2.798.532 2.168.790 1.978.809 1.556.689 187.943 110.626 332.116
32.924.319 25.583.548 13.706.128 14.486.639 17.645.141 15.165.877 12.146.855 10.758.477 8.690.517 4.767.629 2.715.308 5.750.172 5.003.348 2.262.589 3.642.563 3.689.325 3.752.299 2.378.609 802.398 481.808 466.533
61.166 73.842 34.006 19.223 47.334 34.754 25.028 30.373 25.782 10.641 3.524 12.303 12.888 8.578 6.325 7.638 10.546 3.852 3.327 2.279 668
11.103
763
44
1.128.692
1.140.558
11.437.706
154.416
7.939.603
4.793.077
12.732.680
38.375
51.340.236
85.121.863
101.698.219
186.820.082
434.077
Note: La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Campania dichiara che 5 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 25/01 e il 23/02 2022. La Regione Emilia-Romagna riporta che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 3 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo revisione dei casi; segnala inoltre che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Lazio riporta che dei decessi comunicati in data odierna, 9 sono riferibili alla settimana 14-20/02/2022. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire a i giorni: N. 1 IL 26/02/2022 - N. 11 IL 25/02/2022 - N. 9 IL 24/02/2022 - N. 2 IL 23/02/2022 - N. 2 IL 22/02/2022 - N. 1 IL 04/02/2022 - N. 1 IL 03/02/2022 - N. 1 IL 20/01/2022 - N. 1 IL 16/01/2022; inoltre dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 995 sono relativi a giorni precedenti al 25/02/2022. La Regione Umbria fa presente che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.