Covid, il bollettino del 19 gennaio 2022

Page 1

19 gennaio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Umbria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

3.678 1.566 1.318 2.412 2.063 1.888 1.314 1.386 665 722 432 294 411 439 110 204 261 150 90 21 76

265 177 93 149 142 204 127 170 69 41 42 55 37 34 17 10 27 19 3 1 6

21 15 15 19 7 11 7 11 6 6 3 1 4 2 0 1 2 0 1 0 2

495.450 263.329 251.055 338.386 168.364 236.483 174.918 189.246 138.269 31.898 53.429 17.903 77.263 38.443 26.231 25.794 21.722 27.465 15.341 8.624 5.789

499.393 265.072 252.466 340.947 170.569 238.575 176.359 190.802 139.003 32.661 53.903 18.252 77.711 38.916 26.358 26.008 22.010 27.634 15.434 8.646 5.871

1.324.364 656.361 628.573 499.588 554.347 481.742 430.120 344.543 341.059 201.038 161.869 176.350 96.422 110.965 108.062 105.910 87.134 71.868 35.328 16.153 18.800

36.126 12.830 8.807 14.657 12.384 9.579 7.925 8.053 7.084 4.762 4.374 3.330 2.720 1.752 1.335 1.575 1.777 1.457 662 518 498

1.180.991 656.234 767.843 681.268 429.933 650.838 454.090 449.283 371.819 184.747 158.605 173.960 124.235 141.390 84.699 99.554 110.817 40.692 49.852 20.168 14.538

678.892 278.029 122.003 173.924 307.367 79.058 160.314 94.115 115.327 53.714 61.541 23.972 52.618 10.243 51.056 33.939 104 60.267 1.572 5.149 10.631

1.859.883 934.263 889.846 855.192 737.300 729.896 614.404 543.398 487.146 238.461 220.146 197.932 176.853 151.633 135.755 133.493 110.921 100.959 51.424 25.317 25.169

37.233 21.209 17.056 20.650 15.733 14.534 12.564 8.133 9.433 6.178 5.514 5.850 3.822 2.009 3.017 2.402 2.023 2.660 1.201 577 522

7.353.580 4.331.367 4.218.430 2.513.900 3.398.001 5.166.850 3.983.829 3.745.621 1.907.364 1.127.998 1.017.092 1.401.556 1.104.345 1.490.252 588.336 601.924 1.328.394 500.642 279.330 338.655 120.723

13.983.247 8.754.422 7.267.569 7.817.935 4.379.731 7.380.276 5.837.603 4.094.966 3.608.464 2.123.063 2.806.263 1.769.174 1.846.107 1.365.271 811.985 1.423.305 1.606.096 805.735 561.976 330.849 130.700

14.511.683 13.079.870 4.077.235 4.976.153 8.467.442 7.273.793 4.484.777 5.194.044 3.407.534 1.869.876 2.166.826 524.688 2.348.199 523.349 2.440.874 1.814.510 1.480.192 1.281.419 53.629 43.924 276.979

28.494.930 21.834.292 11.344.804 12.794.088 12.847.173 14.654.069 10.322.380 9.289.010 7.015.998 3.992.939 4.973.089 2.293.862 4.194.306 1.888.620 3.252.859 3.237.815 3.086.288 2.087.154 615.605 374.773 407.679

227.504 150.538 103.627 80.892 94.893 100.419 73.504 46.517 94.146 29.844 33.902 18.106 32.269 11.050 17.481 16.345 23.784 13.464 6.874 4.221 2.509

19.500

1.688

134

2.605.402

2.626.590

6.450.596

142.205

6.845.556

2.373.835

9.219.391

192.320

46.518.189

78.704.737

80.296.996

159.001.733

1.181.889

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 diagnosticati da antigenico e non confermati da molecolare; inoltre fra i deceduti di oggi sono compresi 3 casi risalenti a giorni scorsi. La Regione Campania riporta che tre decessi registrati in data odierna risalgono a un periodo compreso tra il 13/01 e il 16/01 2022. La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 68 a seguito di 11 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 57 test positivi rimossi dopo revisione del caso. La Regione Puglia riporta che i dati notificati in data odierna comprendono 9433 casi confermati nelle ultime 24 ore e 8721 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dal 01.01.2022; inoltre i dati notificati in data 17/01/2022 comprendono 12414 casi confermati nelle precedenti 24 ore e 16175 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dal 01.01.2022. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 2 IL 19/01/22 - N. 14 IL 18/01/22 - N. 22 IL 17/01/22 - N. 5 IL 16/01/22. La Regione Umbria comunica che 4 dei decessi comunicati in data odierna non fanno parte delle ultime 24 ore ma sono frutto di allineamenti informatici.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.