Covid, il bollettino del 10 gennaio 2022

Page 1

10 gennaio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Calabria Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

2.999 1.437 1.085 2.043 1.518 1.845 1.084 1.160 444 697 354 247 314 382 205 79 191 110 72 46 28

246 201 77 151 197 140 113 143 45 43 41 57 25 34 11 18 27 27 2 6 2

8 13 12 9 18 7 5 15 8 0 4 3 2 2 1 2 4 1 0 0 0

515.967 188.561 163.766 209.905 170.046 142.436 172.700 117.337 63.792 15.823 34.484 10.584 50.078 28.108 33.639 11.635 16.466 20.985 10.580 5.097 4.662

519.212 190.199 164.928 212.099 171.761 144.421 173.897 118.640 64.281 16.563 34.879 10.888 50.417 28.524 33.855 11.732 16.684 21.122 10.654 5.149 4.692

1.000.102 568.464 529.033 464.625 439.004 448.998 323.160 330.808 284.891 163.466 143.990 147.109 89.828 98.700 78.704 99.176 80.832 57.355 32.296 14.954 14.987

35.464 12.583 8.601 14.394 9.380 12.178 7.669 7.705 7.024 4.667 4.286 3.286 2.671 1.676 1.530 1.322 1.748 1.433 645 491 512

1.089.237 621.755 690.974 608.761 578.634 414.366 411.241 428.094 339.592 167.697 147.977 161.283 112.370 124.345 92.591 81.557 99.160 39.660 43.595 14.520 19.182

465.541 149.491 11.588 82.357 41.511 191.231 93.485 29.059 16.604 16.999 35.178 0 30.546 4.555 21.498 30.673 104 40.250 0 6.074 1.009

1.554.778 771.246 702.562 691.118 620.145 605.597 504.726 457.153 356.196 184.696 183.155 161.283 142.916 128.900 114.089 112.230 99.264 79.910 43.595 20.594 20.191

17.581 7.492 13.107 14.194 9.440 8.571 5.790 7.803 2.813 2.204 1.601 879 2.372 1.616 1.063 1.135 1.792 1.164 302 450 393

7.094.127 2.517.564 4.041.263 2.453.270 5.114.826 3.233.363 3.830.290 3.311.181 1.820.805 1.077.232 989.190 1.270.552 1.073.386 1.415.343 575.086 573.058 1.288.082 484.784 272.544 117.222 303.745

13.496.188 8.516.970 6.905.147 7.543.440 7.160.602 4.261.019 5.644.736 3.995.179 3.459.958 2.059.439 2.719.597 1.704.451 1.784.927 1.313.932 1.388.378 792.850 1.555.576 793.328 541.513 129.136 318.899

13.027.188 12.044.280 3.490.711 4.607.867 6.609.697 7.735.675 4.030.631 4.854.033 2.881.977 1.648.378 1.992.832 427.706 2.110.394 464.561 1.687.308 2.315.281 1.286.061 1.169.706 29.588 253.708 19.105

26.523.376 20.561.250 10.395.858 12.151.307 13.770.299 11.996.694 9.675.367 8.849.212 6.341.935 3.707.817 4.712.429 2.132.157 3.895.321 1.778.493 3.075.686 3.108.131 2.841.637 1.963.034 571.101 382.844 338.004

86.367 49.569 83.720 38.530 60.918 63.530 30.157 31.786 39.642 9.540 11.120 5.540 47.501 10.205 12.916 9.386 10.061 7.622 1.510 819 2.382

16.340

1.606

114

1.986.651

2.004.597

5.410.482

139.265

6.286.591

1.267.753

7.554.344

101.762

42.856.913

76.085.265

72.686.687

148.771.952

612.821

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente COVID-19. La regione Basilicata comunica che al momento, il dato relativo al valore giornaliero dei "Casi identificati da test antigenico" risulta uguale a 0, in quanto, pur essendo somministrati, i test rapidi risultati positivi sono tutti ritestati con tamponi processati con test molecolare. La regione Campania comunica che 5 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 04/01 e il 07/01 2022. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 7 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi: 2 test molecolari negativi dopo test antigenico positivo e 1 caso rimosso dopo revisione. La regione Liguria comunica che dalla data odierna per la definizione di caso vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico (Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022); in considerazione della retroattività a 21 giorni dalla data di vigenza della sopraccitata ordinanza, nel totale casi confermati riportato in data odierna sono stati considerati i casi positivi a test antigenico eseguito nel periodo 20/12/21-9/1/22. La P.A. di Bolzano comunica che dei 1.135 nuovi positivi, 28 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 10/01/22 - N. 7 il 09/01/22 - N. 14 l' 08/01/22 - N. 1 il 09/11/21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, il bollettino del 10 gennaio 2022 by Editoriale Nazionale - Issuu