Covid 8 dicembre 2021

Page 1

08 dicembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria P.A. Bolzano Abruzzo Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

1.066 667 350 837 760 453 320 270 141 300 112 195 168 95 120 89 42 61 20 11 22

136 120 25 82 113 43 46 47 18 27 30 27 17 17 10 8 7 15 1 1 1

10 3 5 7 8 8 2 1 1 2 3 2 1 1 3 0 1 3 1 0 0

41.151 41.778 19.259 26.796 24.566 14.351 13.643 10.690 4.674 7.728 5.521 6.007 5.534 6.517 5.010 2.994 1.930 2.007 1.192 268 708

42.353 42.565 19.634 27.715 25.439 14.847 14.009 11.007 4.833 8.055 5.663 6.229 5.719 6.629 5.140 3.091 1.979 2.083 1.213 280 731

876.398 484.182 472.094 425.992 401.451 381.094 308.710 288.114 270.244 124.303 118.365 115.811 88.217 84.095 81.977 75.216 65.080 50.162 30.135 14.539 12.399

34.504 12.020 8.264 13.864 9.037 11.909 7.260 7.437 6.904 4.043 3.163 4.483 1.514 1.260 2.605 1.702 1.494 1.394 627 506 482

865.045 518.502 488.404 467.115 424.730 373.930 329.979 300.881 280.582 118.807 127.191 126.523 95.430 76.703 89.722 79.905 68.553 35.705 31.975 15.325 12.364

88.210 20.265 11.588 456 11.197 33.920 0 5.677 1.399 17.594 0 0 20 15.281 0 104 0 17.934 0 0 1.248

953.255 538.767 499.992 467.571 435.927 407.850 329.979 306.558 281.981 136.401 127.191 126.523 95.450 91.984 89.722 80.009 68.553 53.639 31.975 15.325 13.612

3.373 3.516 1.175 1.391 1.554 1.165 618 791 468 763 464 690 323 566 338 138 179 255 113 19 60

6.267.164 2.340.523 3.734.849 2.282.152 4.968.278 2.804.282 2.791.362 3.392.315 1.627.444 919.866 1.045.408 980.875 1.229.831 541.164 947.065 1.169.764 477.815 435.757 251.881 271.012 99.967

12.168.237 7.772.501 5.945.564 6.771.414 6.404.131 3.910.143 3.595.101 5.117.180 3.123.248 2.480.744 1.526.687 1.857.320 1.176.119 740.821 1.616.758 1.408.175 1.265.261 754.721 485.380 292.135 119.339

9.341.696 9.456.953 2.282.836 4.011.043 5.109.863 5.979.027 4.043.550 3.100.622 1.825.119 1.552.536 281.673 1.291.507 299.875 1.963.601 1.431.940 1.018.642 1.290.033 859.299 26.511 13.030 186.176

21.509.933 17.229.454 8.228.400 10.782.457 11.513.994 9.889.170 7.638.651 8.217.802 4.948.367 4.033.280 1.808.360 3.148.827 1.475.994 2.704.422 3.048.698 2.426.817 2.555.294 1.614.020 511.891 305.165 305.515

112.492 93.851 32.862 36.207 53.004 42.427 23.329 32.558 20.631 24.132 7.104 18.064 4.970 14.549 15.543 9.201 10.790 8.500 1.367 704 2.413

6.099

791

62

242.324

249.214

4.768.578

134.472

4.927.371

224.893

5.152.264

17.959

38.578.774

68.530.979

55.365.532

123.896.511

564.698

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 11 casi: 6 positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e di 5 positivi rimossi dopo revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 566 nuovi positivi, 2 derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che sono stati sottratti alcuni casi positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 5 il 07/12/21 - N. 3 il 06/12/21 - N. 2 il 02/12/21. La regione Veneto comunica che dei 3.516 nuovi casi segnalati oggi, 318 si riferiscono a giorni precedenti (compresi tra il 27/11/21 e il 03/12/21) e sono stati caricati in ritardo a causa di un attacco hacker all'Azienda Ulss 6 Euganea.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.