Covid, bollettino oggi 15 novembre

Page 1

15 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

460 277 293 418 579 279 338 264 162 158 70 102 117 79 74 44 38 19 27 1 9

50 57 21 42 75 24 46 33 21 23 23 8 12 13 9 8 5 3 1 1 0

2 3 3 4 7 3 3 1 1 4 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0

15.041 16.047 12.306 10.411 11.976 5.786 9.048 7.130 3.638 4.815 3.178 2.131 3.589 2.849 3.416 1.803 1.480 674 879 239 156

15.551 16.381 12.620 10.871 12.630 6.089 9.432 7.427 3.821 4.996 3.271 2.241 3.718 2.941 3.499 1.855 1.523 696 907 241 165

856.141 463.756 456.328 415.635 384.311 371.916 298.558 280.166 265.265 113.855 112.395 110.794 84.687 79.326 77.803 73.614 63.314 48.158 29.596 14.120 11.828

34.243 11.876 8.140 13.670 8.892 11.852 7.093 7.335 6.862 3.901 3.122 4.441 1.467 2.568 1.217 1.679 1.474 1.384 624 503 476

834.750 476.013 465.500 439.758 395.770 364.230 315.083 289.734 274.639 106.699 118.788 117.476 89.853 84.835 69.287 77.044 66.311 34.327 31.127 14.864 11.563

71.185 16.000 11.588 418 10.063 25.627 0 5.194 1.309 16.053 0 0 19 0 13.232 104 0 15.911 0 0 906

905.935 492.013 477.088 440.176 405.833 389.857 315.083 294.928 275.948 122.752 118.788 117.476 89.872 84.835 82.519 77.148 66.311 50.238 31.127 14.864 12.469

506 712 525 651 595 240 442 291 132 379 99 93 120 26 233 35 19 35 1 7 3

5.957.618 2.231.618 3.658.060 2.193.538 4.828.743 2.670.688 2.634.850 3.201.196 1.559.688 880.288 972.564 936.910 1.156.956 911.003 516.798 1.114.313 463.871 423.826 245.990 258.530 94.517

11.563.217 7.303.199 5.619.963 6.340.381 6.029.786 3.732.577 3.436.834 4.906.578 2.990.222 2.319.314 1.436.380 1.758.483 1.120.785 1.528.492 693.977 1.339.002 1.213.213 736.708 467.309 279.425 114.132

7.260.405 7.748.194 1.922.796 3.677.553 4.440.202 4.914.612 3.600.531 2.616.077 1.482.695 1.178.996 242.863 1.051.187 240.742 1.186.923 1.741.928 866.958 1.103.778 666.124 25.069 13.030 140.442

18.823.622 15.051.393 7.542.759 10.017.934 10.469.988 8.647.189 7.037.365 7.522.655 4.472.917 3.498.310 1.679.243 2.809.670 1.361.527 2.715.415 2.435.905 2.205.960 2.316.991 1.402.832 492.378 292.455 254.574

36.806 31.660 11.692 17.048 22.067 43.441 13.272 12.688 16.160 9.624 1.783 5.565 3.365 6.624 4.955 2.677 3.760 4.811 249 183 395

3.808

475

41

116.592

120.875

4.611.566

132.819

4.677.651

187.609

4.865.260

5.144

36.911.565

64.929.977

46.121.105

111.051.082

248.825

Note: La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso, inoltre un caso precedentemente segnalato come caso confermato da test molecolare, dopo verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. La regione Campania comunica che A seguito delle verifiche quotidiane, si evince che due decessi registrati oggi, risalgono al giorno 12/11/2021. La regione Liguria comunica che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi in precedenza per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, in data odierna sono stati segnalati 11 casi con data di prima positività 11 novembre e 45 casi con data di prima positività il 12 novembre 2021. La P.A. di Bolzano comunica dei 233 nuovi positivi, 87 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 14/11/21 - N. 2 il 13/11/21. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.

Tamponi processati con test molecolare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.