07 novembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
338 203 266 329 482 204 320 271 146 115 65 88 113 68 56 46 42 20 29 5 9
47 44 18 36 59 21 42 27 20 17 23 9 9 7 4 6 6 2 0 1 0
1 8 2 1 0 0 5 1 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
11.107 12.369 10.503 8.093 10.403 4.597 7.415 6.399 3.281 2.976 2.715 1.332 3.412 2.325 1.980 1.479 1.370 581 825 140 72
11.492 12.616 10.787 8.458 10.944 4.822 7.777 6.697 3.447 3.108 2.803 1.429 3.534 2.400 2.040 1.531 1.418 603 854 146 81
853.094 460.476 452.454 413.222 379.548 370.215 295.980 277.917 263.908 112.131 111.282 109.764 83.598 78.786 76.963 73.355 62.863 47.778 29.455 14.082 11.798
34.201 11.854 8.089 13.621 8.827 11.826 7.048 7.305 6.849 3.875 3.114 4.430 1.454 2.565 1.207 1.677 1.468 1.382 624 501 474
829.889 469.366 459.742 434.906 389.635 362.529 310.805 286.862 272.913 103.342 117.199 115.623 88.567 83.751 66.978 76.459 65.749 34.145 30.933 14.729 11.482
68.898 15.580 11.588 395 9.684 24.334 0 5.057 1.291 15.772 0 0 19 0 13.232 104 0 15.618 0 0 871
898.787 484.946 471.330 435.301 399.319 386.863 310.805 291.919 274.204 119.114 117.199 115.623 88.586 83.751 80.210 76.563 65.749 49.763 30.933 14.729 12.353
715 708 780 565 697 234 359 373 166 205 157 68 179 178 163 58 102 39 25 36 15
5.878.896 2.205.919 3.635.869 2.173.480 4.790.384 2.632.991 2.588.694 3.138.702 1.538.506 868.182 957.464 924.671 1.135.555 900.635 510.558 1.100.519 460.027 419.610 244.478 254.450 93.452
11.409.928 7.189.459 5.538.355 6.245.432 5.932.063 3.688.571 3.390.094 4.840.710 2.947.182 2.273.583 1.417.094 1.732.056 1.106.482 1.505.326 683.652 1.321.879 1.198.859 733.648 463.276 275.311 113.344
6.663.522 7.233.153 1.816.073 3.571.729 4.244.705 4.557.180 3.469.511 2.469.345 1.370.595 1.058.526 235.024 981.202 220.795 1.114.217 1.687.607 820.907 1.044.970 608.093 24.570 13.030 128.066
18.073.450 14.422.612 7.354.428 9.817.161 10.176.768 8.245.751 6.859.605 7.310.055 4.317.777 3.332.109 1.652.118 2.713.258 1.327.277 2.619.543 2.371.259 2.142.786 2.243.829 1.341.741 487.846 288.341 241.410
96.651 76.586 23.143 20.866 33.535 39.872 21.284 28.281 16.895 14.674 3.610 9.513 3.865 13.514 5.109 7.464 10.313 6.745 488 421 1.942
3.215
398
26
93.374
96.987
4.578.669
132.391
4.625.604
182.443
4.808.047
5.822
36.453.042
64.006.304
43.332.820
107.339.124
434.771
Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che a causa di un ritardo di aggiornamento del sistema informativo, i tamponi eseguiti presso laboratori pubblici sono aggiornati alle ore 15 del 6 novembre 2021. La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni 05/11/21 (n.1) e 20/10/21 (n. 1).