MEGAPOL | Centro de Eventos Cultural y Deportivo

Page 1

MEGAPOL

CENTRO DE EVENTOS CULTURAL Y DEPORTIVO

L I N D A G O N Z Á L E Z | D A N I E L F E L I P E O M E T A L L E R V I I I E D I F I C A C I O N E S C O M P L E J A S

MEGAPOL

CENTRO DE EVENTOS CULTURAL Y DEPORTIVO

El proyecto Megapol se plantea como una idea renovadora del antiguo polideportivo este tiene como fin plantear espacios que den pie a un desarrollo adecuado de eventos culturales y deportivos Además se tiene como meta alzar la capacidad del espacio a 2200 usuarios

localización:

Colombia Quindío Calarcá

Composición Formal::

Se retom p y p y se le da una continuidad a as bancas en sentido de media luna

Se que cumplen con la función de evacuación y flujo de personas en el interior del recinto

Análisis del lugar:

Se ad media luna esto con el fin de generar espacios de c

Se plantean cubiertas de membrana tensada con el fin de proteger a los espectadores de los rayos so ares y de la misma manera se crea un sistema de cubierta liviana utilizando estructura metalica

Zonificación y Usos:

Cubierta

Baños y comercio

Gradas

Tiquetera

Cultural Deportivo

C o n c r e t o a l a v i s t a M e m b r a n a t e n s a d a A c e r o
C A R R E R A 2 3 ELCACIQUE

ELCACIQUE

CARRERA 23
CALLE41 CALLE42 G CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTAURBANA 1:500 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 1 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
19 NPT. ± 0.00 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 4 3 2 1 A B C D E F 1 2 3 A B 3 2 1 A B CARRERA 23 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTAPRIMERPISO 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 2 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
20 21 22 23 8 10 11 12 13 14 15 17 19 20 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 16 11 14 15 16 18 19 20 22 23 NPT.±0.00 17 10 9 8 4 3 2 1 A B C D E F 20 19 18 7 6 5 11 12 13 14 1 10 12 G 19 15 H 16CARRERA 23 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTASEGUNDOPISO 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 3 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
10 11 12 11 17 10 9 8 4 3 1 A B C D E F 20 18 7 6 5 11 12 13 14 15 H 16 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 4 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 23 16 2 10 11 12 14 17 G CARRERA 23 19 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTATERCERPISO 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 4 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
2 4 10 11 12 6 10 11 12 17 10 9 8 4 3 1 A B C D E F 20 18 7 6 5 11 12 13 14 15 H 16 G CARRERA 23 19 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTACUARTOPISO 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 5 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
17 10 9 8 4 3 1 A B C D E F 20 18 7 6 5 11 12 13 14 15 H 16 G CARRERA 23 19 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS PLANTADECUBIERTA 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 6 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
H G G' H G G' +4.25 +10.15 +4.25 +10.15 H G G' 4 3 +4.25 +10.15 +7.52 +1.60 -1.50 2 1 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS CORTES 1:150 7|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 7 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:
A B C D E 11 12 13 H G G H 14 CALARCÁ,QUINDÍO FACULTADDEARQUITECTURA MATERIA: TALLERVIIIEDIFICACIONESCOMPLEJAS FACHADAS 1:150 07|06|2024 ESTUDIANTE: DANIELFELIPEOMEGUALTEROS LINDAROCIOGONZÁLEZRENGIFO ESCALA: FECHA: CONTENIDO: ORIENTACIÓN: ASUNTO: ENTREGAFINAL 8 PLANO: MEGAPOL NOMBRE: CENTRODEEVENTOS CULTURALYDEPORTIVO DOCENTE: ARQ.CARLOSRICHARDVILLARUIZ ARQ.JORGEMARIORESTREPORESTREPO OBSERVACIONES:

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.