21 luglio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Campania Veneto Lazio Emilia-Romagna Sicilia Puglia Piemonte Toscana Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.540 720 767 1.078 1.736 969 483 622 763 195 438 273 315 289 170 281 99 88 109 19 30
41 36 34 69 42 50 17 16 26 7 14 8 18 8 9 6 3 3 0 1 2
5 5 3 0 5 3 0 2 3 1 2 0 1 2 2 4 1 0 0 0 1
157.983 180.614 106.924 228.675 80.837 162.758 78.964 60.458 94.293 21.325 23.039 50.633 72.571 23.445 39.846 22.950 7.946 8.123 15.998 5.136 1.909
159.564 181.370 107.725 229.822 82.615 163.777 79.464 61.096 95.082 21.527 23.491 50.914 72.904 23.742 40.025 23.237 8.048 8.214 16.107 5.156 1.941
3.097.182 1.860.525 1.914.141 1.663.945 1.613.159 1.336.834 1.267.948 1.277.262 1.203.198 529.208 490.278 431.836 398.814 410.003 360.237 314.651 232.521 179.423 147.943 73.538 38.355
41.227 10.778 14.977 11.643 17.335 11.505 8.757 13.511 10.330 3.976 5.396 3.426 2.758 5.209 2.571 1.917 1.496 1.577 954 644 540
1.462.846 931.181 873.557 1.006.179 996.768 518.412 495.992 507.989 663.652 218.588 249.141 203.631 191.982 214.107 169.189 147.367 85.553 43.707 68.842 26.961 12.083
1.835.127 1.121.492 1.163.286 899.231 716.341 993.704 860.177 843.880 644.958 336.123 270.024 282.545 282.494 224.847 233.644 192.438 156.512 145.507 96.162 52.377 28.753
3.297.973 2.052.673 2.036.843 1.905.410 1.713.109 1.512.116 1.356.169 1.351.869 1.308.610 554.711 519.165 486.176 474.476 438.954 402.833 339.805 242.065 189.214 165.004 79.338 40.836
10.846 8.239 8.490 6.833 6.487 5.911 5.993 4.734 4.121 2.672 2.048 2.672 3.020 1.983 2.197 1.612 734 703 847 358 153
8.567.558 5.112.596 4.981.695 5.813.201 2.822.062 8.640.972 2.543.761 4.104.176 5.018.501 2.312.185 1.383.276 1.282.832 2.615.112 1.174.770 1.689.908 758.711 841.798 573.455 370.944 639.413 137.788
16.300.278 9.004.547 10.374.435 9.055.402 9.697.437 4.871.128 4.525.078 5.011.419 6.883.556 1.998.166 2.524.789 2.406.513 1.740.475 3.511.433 2.089.849 1.677.789 903.544 850.971 677.933 459.410 141.856
23.377.652 8.917.392 21.314.057 13.802.741 7.338.456 9.370.405 7.394.663 13.397.663 8.000.097 1.316.316 3.373.335 4.034.107 1.681.988 3.314.145 2.774.574 2.832.985 4.351.326 1.877.278 470.596 224.350 394.641
39.677.930 17.921.939 31.688.492 22.858.143 17.035.893 14.241.533 11.919.741 18.409.082 14.883.653 3.314.482 5.898.124 6.440.620 3.422.463 6.825.578 4.864.423 4.510.774 5.254.870 2.728.249 1.148.529 683.760 536.497
51.081 37.531 44.341 34.555 23.406 30.961 23.391 25.117 21.459 7.139 9.428 11.663 12.208 8.466 8.410 5.808 3.287 2.904 3.049 1.302 494
10.984
410
40
1.444.427
1.455.821
18.841.001
170.527
9.087.727
11.379.622
20.467.349
80.653
61.384.714
94.706.008
139.558.767
234.264.775
366.000
Note: La Regione Abruzzo comunica che un decesso comunicato in data odierna è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 888 sono relativi a giorni precedenti al 20/07/22 (di cui n. 759 del 19/07/22, n. 58 del 18/07/22, n. 10 del 17/07/22, n. 14 del 16/07/22, n. 6 del 15/07/22) e che dei deceduti in data odierna N. 6 sono avvenuti IL 20/07/2022 - N. 11 IL 19/07/2022 - N. 2 IL 18/07/2022 - N. 1 IL 17/07/2022 - N. 1 IL 16/07/2022 - N. 1 IL 25/05/2022 - N. 2 IL 06/05/2022 - N. 1 IL 28/04/2022. La Regione Umbria comunica che 9 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 112 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La Regione Valle d'Aosta comunica che la diminuzione dei casi confermati con test molecolare è dovuta ad una verifica che ha comportato una ricollocazione dei casi.