Covid Italia, il bollettino dell'11 settembre 2022

Page 1

11 settembre 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Puglia Piemonte Toscana Marche Liguria Calabria Abruzzo Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

507 289 243 438 721 255 172 239 177 57 150 145 105 122 81 117 23 45 23 10 4

13 12 12 36 29 27 9 9 8 3 2 4 4 2 6 0 1 2 1 0 0

0 2 3 1 4 0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

33.733 36.002 73.495 42.568 15.036 33.836 11.067 30.730 79.182 4.154 4.566 46.271 27.871 4.810 6.602 2.610 1.707 2.007 6.824 4.059 616

34.253 36.303 73.750 43.042 15.786 34.118 11.248 30.978 79.367 4.214 4.718 46.420 27.980 4.934 6.689 2.727 1.731 2.054 6.848 4.069 620

3.423.498 2.167.895 2.114.956 1.979.242 1.802.075 1.585.312 1.442.269 1.397.319 1.294.924 602.003 554.992 497.212 514.486 470.053 433.344 363.913 253.847 202.942 173.097 83.814 42.781

42.368 15.411 11.157 12.037 17.952 12.161 9.024 13.609 10.695 4.067 5.558 2.973 3.651 5.392 2.741 2.084 1.532 1.593 982 675 547

1.483.460 916.668 939.024 1.015.750 1.027.246 523.699 500.666 510.475 678.252 220.106 259.551 195.730 218.453 221.454 173.021 150.775 86.015 44.014 69.854 27.867 11.544

2.016.659 1.302.941 1.260.839 1.018.571 808.567 1.107.892 961.875 931.431 706.734 390.178 305.717 350.875 327.664 258.925 269.753 217.949 171.095 162.575 111.073 60.691 32.404

3.500.119 2.219.609 2.199.863 2.034.321 1.835.813 1.631.591 1.462.541 1.441.906 1.384.986 610.284 565.268 546.605 546.117 480.379 442.774 368.724 257.110 206.589 180.927 88.558 43.948

1.851 1.223 1.205 1.256 1.108 707 580 841 625 414 336 421 427 244 180 291 141 241 121 93 12

8.722.799 5.076.648 5.204.010 5.892.763 2.864.318 9.362.773 2.643.372 4.176.762 5.127.517 2.488.119 1.428.297 2.850.555 1.314.583 1.198.378 1.721.197 775.383 850.039 584.433 384.439 679.009 140.781

16.496.827 10.629.231 9.149.177 9.222.488 9.979.366 4.980.909 4.612.412 5.041.227 6.943.886 2.005.109 2.576.715 1.782.496 2.465.570 3.603.505 2.131.436 1.698.842 913.534 857.226 686.410 477.839 143.780

24.528.768 22.421.825 9.578.419 14.525.120 7.703.608 9.994.684 7.953.541 14.119.597 8.452.077 1.485.307 3.624.978 1.936.544 4.290.896 3.473.772 2.928.522 2.957.950 4.436.929 1.961.351 534.595 246.706 408.843

41.025.595 33.051.056 18.727.596 23.747.608 17.682.974 14.975.593 12.565.953 19.160.824 15.395.963 3.490.416 6.201.693 3.719.040 6.756.466 7.077.277 5.059.958 4.656.792 5.350.463 2.818.577 1.221.005 724.545 552.623

16.894 13.795 9.360 10.279 7.494 8.484 7.389 7.332 5.678 1.929 2.970 2.891 3.868 2.413 2.219 1.787 975 1.297 811 586 193

3.923

180

20

467.746

471.849

21.399.974

176.209

9.273.624

12.774.408

22.048.032

12.317

63.486.175

96.397.985

147.564.032

243.962.017

108.644

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente Covid. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che i cinque decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 12/01 e il 22/02 2022. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (caso relativo alla provincia di PN). La P.A. di Bolzano comunica che dei 141 nuovi positivi, 0 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 140 casi diagnosticati con test antigenico e 2 nuovi positivi al test PCR. A questi sono stati sottratti 1 storni di pazienti positivi al test antigenico ma negativi a test molecolare eseguito entro 3-5 giorni, per un totale netto di 139 positivi a test antigenico comunicati. La regione Sicilia comunica che dei decessi dichiarati oggi n. 2 appartengono al 10/09/2022 - n. 1 al 08/09/2022 - n. 1 al 22/08/2022 - n. 1 al 23/07/2022 - n. 1 al 17/07/2022. La regione Umbria comunica che 47 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.