05 settembre 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Puglia Piemonte Toscana Marche Liguria Calabria Abruzzo Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
575 336 277 494 826 354 185 279 219 77 172 157 131 137 83 129 22 62 38 10 3
13 19 8 38 29 25 7 8 7 3 1 6 5 2 7 1 1 2 1 2 0
0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
39.951 45.302 98.193 55.321 15.857 68.171 18.028 32.641 80.000 5.875 6.427 56.640 27.101 5.837 9.552 2.765 1.606 2.986 7.161 4.574 721
40.539 45.657 98.478 55.853 16.712 68.550 18.220 32.928 80.226 5.955 6.600 56.803 27.237 5.976 9.642 2.895 1.629 3.050 7.200 4.586 724
3.401.437 2.146.238 2.080.900 1.957.415 1.793.455 1.544.748 1.430.192 1.388.175 1.288.978 597.046 550.295 482.659 511.471 466.343 428.339 361.838 252.817 200.359 171.662 82.683 42.495
42.295 15.384 11.119 12.013 17.915 12.126 9.009 13.603 10.666 4.094 5.548 2.963 3.642 5.376 2.723 2.077 1.530 1.591 980 671 547
1.481.838 912.854 938.468 1.015.030 1.025.405 523.409 500.404 510.287 677.402 220.035 258.942 195.544 217.365 221.022 172.801 150.573 85.994 43.968 69.786 27.809 11.529
2.002.433 1.294.425 1.252.029 1.010.251 802.677 1.102.015 957.017 924.419 702.468 387.060 303.501 346.881 324.985 256.673 267.903 216.237 169.982 161.032 110.056 60.131 32.237
3.484.271 2.207.279 2.190.497 2.025.281 1.828.082 1.625.424 1.457.421 1.434.706 1.379.870 607.095 562.443 542.425 542.350 477.695 440.704 366.810 255.976 205.000 179.842 87.940 43.766
738 581 499 776 850 444 352 398 211 233 145 293 254 144 272 99 70 71 108 68 4
8.705.818 5.067.662 5.196.001 5.884.886 2.860.036 9.300.657 2.633.012 4.169.668 5.118.646 2.475.262 1.424.995 2.828.222 1.311.957 1.196.361 1.716.898 773.936 849.914 583.460 383.419 675.141 140.630
16.474.517 10.599.758 9.130.614 9.200.043 9.952.213 4.967.117 4.600.899 5.038.093 6.938.318 2.004.371 2.571.357 1.777.588 2.459.027 3.593.631 2.125.090 1.696.506 912.502 856.501 685.485 475.616 143.611
24.412.106 22.315.841 9.523.884 14.462.655 7.671.039 9.945.138 7.911.316 14.052.236 8.412.135 1.473.188 3.604.553 1.914.742 4.269.385 3.460.633 2.917.508 2.947.638 4.428.862 1.953.122 529.402 244.987 407.804
40.886.623 32.915.599 18.654.498 23.662.698 17.623.252 14.912.255 12.512.215 19.090.329 15.350.453 3.477.559 6.175.910 3.692.330 6.728.412 7.054.264 5.042.598 4.644.144 5.341.364 2.809.623 1.214.887 720.603 551.415
7.692 5.497 4.201 10.531 5.246 5.729 3.735 7.586 2.048 830 1.568 2.471 1.478 1.296 1.160 626 574 443 582 455 74
4.566
185
12
584.709
589.460
21.179.545
175.872
9.260.465
12.684.412
21.944.877
6.610
63.296.581
96.202.857
146.858.174
243.061.031
63.822
Note: La Regione Abruzzo comunica che tra i deceduti comunicati in data odierna un caso della ASL di Teramo è relativo a giorni passati e che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto paziente NON Covid. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche odierne, si evince che tre decessi registrati oggi risalgono al periodo compreso tra l'11/08 e il 2/09 2022. La Regione Friuli Venezia Giulia dichiara che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo. La Regione Umbria fa presente che 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 50 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La Regione Veneto dichiara che le variazioni del valore cumulativo dei test molecolari sono legati a continui aggiornamenti e verifiche del flusso dati proveniente da tutti gli attori coinvolti nell'effettuazione, analisi e refertazione dei tamponi.