125
021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 024 024 024 024 024
002 002 002 002 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 002 002 002 002 002 TOTALES
117,08 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12950,00 4932,00 113280,00 14219,00 12950,00
97,68 209,54 14,46 665,49 0,00 617,65 86,78 80,60 292,00 811,78 547,14 80,36 393,00 178,57 292,00 432,31 79,18 43,30 13,71 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,68 114,27 14,46 652,21 0,00 617,65 86,78 80,60 292,00 811,78 547,14 80,36 393,00 178,57 292,00 432,31 79,18 43,30 13,71 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,68 114,27 14,46 652,21 0,00 617,65 86,78 80,60 292,00 811,78 547,14 80,36 393,00 178,57 292,00 432,31 79,18 43,30 13,71 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,68 114,27 14,46 652,21 0,00 617,65 86,78 80,60 292,00 811,78 547,14 80,36 393,00 178,57 292,00 432,31 79,18 43,30 13,71 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 95,27 0,00 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
287786,48
290746,99
287283,61
287283,61
287283,61
3463.38
Fuente: Ministerio de EconomĂa y Finanzas Elaborado por: Colectora del Colegio 125