Bakverk
Findus konditoriet
Butterdeig, 250 g, 5,0 kg
Kanelbolle, porsjonspakket, 35 g, 2,1 kg
Kanelboller, 35 g, 2,1 kg
Marvposteier, 35 g, 2,52 kg
Krt. 20 x 250 g Findus 3 774 EPD 654 947
Krt. 60 x 35 g Findus 86 541 EPD 2 732 410
Krt. 60 x 35 g Findus 3 751 EPD 826 131
Krt. 72 x 35 g Findus 3 759 EPD 502 088
Nøtteroser, 20 g, 1,8 kg
Pannekake, økologisk, 60 g, 6,0 kg
Prinsessestang, 300 g, 4,8 kg
Sarah Bernhard, 22 g, 1,98 kg
Krt. 90 x 20 g Findus 3 760 EPD 507 863
Krt. 100 x 60 g Findus 83 194 EPD 1 625 516
Krt. 16 x 300 g Findus 3 783 EPD 158 642
Krt. 90 x 22 g Findus 3 762 EPD 497 297
Solskinnbolle, porsjonspakket, 50 g, 2,5 kg Krt. 50 x 50 g Findus 54 313 EPD 2 867 877
22
Scann og les mer om produktene.