Anuario de la Educación 2018

Page 175

E S TA D Í S T I C A S

8.- PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO POR ENSEÑANZA (1) Total

Ed. Infantil

Ed. Primaria

Ed. Especial

ESO

Bachillerato (1)

FP Medio (1)

FP Superior (1)

8,5

8,3

9,1

10,3

8,9

6,6

16,1

8,6

5,4

5,1 12,3 3,8 13,6 6,6 5,7 6,2 6,8 12,8 10 2,9 2,5 10,8 12 7,3 7,2 12,9 5,1 11,3

5 11,8 2,4 13 6,4 4,9 5,3 4 13,7 8,4 2,4 1,6 10,4 13,2 4,8 7,6 13,2 6,6 12,3

5,4 13,8 3,4 15,1 7 4,9 6,5 7,9 13,4 10,7 3,3 2,5 11,6 12,3 7,8 7 14,3 6,1 14,3

6,4 15,4 9,1 14,3 6,2 5,4 11,1 11 11,4 10,6 5,9 2,2 15,2 11,7 12,7 12,1 23,2 0 17,1

5,9 12,3 5,8 13,8 7,4 6,7 6,8 8,3 12,5 10,9 3,1 3,4 10,4 11,8 9,1 6,7 12,2 3,4 7,8

4,8 7,7 3,5 9,8 6,1 5,4 4,4 5,6 9 9,1 1,9 2,4 8,6 9,8 5,5 4,8 7,1 1,9 5,5

7 26,4 13,6 23,4 8,8 18,6 18,5 14,8 . 17,3 6,7 8,7 21,8 21,6 18,5 26,9 29,6 4,9 10,3

2,7 12,5 5,2 10,3 4,4 8,4 7,2 6,2 14,9 10,2 2,7 3,2 12,4 11,2 7,2 9,8 12,9 2,5 8,1

1,8 7,1 2,3 7,5 3,7 5,7 3,8 3,7 8,6 7,2 1,8 2,1 8,1 6,5 4,8 5,4 6,3 4,1 5

10,1

10,6

11

12,4

10,3

7,3

16

9,1

5,6

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Cast. y León C.-La Mancha Cataluña C.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta Melilla

5,7 14,6 4,3 15,8 7,6 5,8 7,4 7,6 15,4 12,3 3,2 2,8 14,7 14,9 9,5 9,6 15,5 5,7 12,9

5,9 14,4 2,9 15 8,2 5,3 6,7 4,7 16,8 11,7 2,7 1,9 15,3 17,5 6,8 11,5 17,2 7,8 16,1

6 16,9 4,2 18 8,2 5,2 8,1 9 16,2 13,4 3,8 2,9 16,4 15,6 10,8 10 18 7,2 17,6

8 15,6 8,5 14,2 7,7 7,6 12,3 13 14,9 11,6 5,9 2,1 22 11,6 17,5 13,8 24,5 0 17,1

6,5 14,6 6,6 16,1 8,5 7 8 9 15 13 3,5 3,7 13,2 14,9 11,8 7,9 15,1 4,4 8,7

4,7 8,8 4,3 11,4 6,5 6 5,1 6 10,5 10,2 2 2,6 11,1 10,7 6,6 6,3 8,4 2 5,7

7,7 28,3 12,7 24,7 8,8 15,5 20,7 15,2 . 17,8 6,8 8,7 24 22,6 20,2 26,3 29,9 5 10,3

2,9 13,1 4,9 11,3 4,4 6,8 7,6 6,6 16,9 10,4 2,8 3,1 13,7 12,3 7,4 10,5 13 2,5 8,1

1,8 7,4 2,5 7,8 3,5 5,1 4 3,9 9,8 7,5 1,9 2,1 9,3 7,3 5 6,1 6,3 4,1 5

PRIVADOS

5,3

4,4

5

7,4

6,2

4,4

16,5

7,2

4,7

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Cast. y León C.-La Mancha Cataluña C.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta Melilla

3,3 7,5 2,4 9,7 3,3 5,4 3,6 3,5 7,9 5,5 1,4 1,7 6,2 5 3,3 4,7 7,7 3 2,9

3,1 7 1,1 9,3 2,5 3,9 2,6 1,7 7,7 3,4 1 1,2 5,1 4,8 0,8 3,4 6,5 2,7 0,9

3,3 7,1 1,5 10,1 3,3 4,3 3,2 3,5 7,7 5 1,2 1,6 6 4,7 2,6 3,7 7,3 2,4 1,7

3,5 15 10,7 14,3 1,9 3,8 8,7 7,1 9,1 6,3 5,9 2,2 7,3 11,9 5,8 10,5 20,8 . .

4 7,9 4,3 10,3 4 6 4,7 5,3 8,2 7,3 1,9 2,6 7,3 4,8 5 5,6 7,8 0,4 0,4

5 4,1 0,3 6 3,6 1,6 1,7 1,9 6 6 0,8 0,9 4,5 3,8 3,3 3,4 2 0 0

4,6 22,1 15,9 17,4 8,2 23 13,8 12,1 . 13,6 0 9,2 17,8 14,5 15,2 27,2 29,2 4,5 .

2,3 10,6 6,7 5,6 4,2 13,3 6,1 3,7 9,1 9,8 1,9 3,9 10,2 8,6 6,3 8,6 12,5 . .

2 6,1 0,6 4,8 4,6 7,8 2,8 1,8 6,5 5,8 1 2,1 6 3,8 3,9 4,4 6,1 . .

TODOS Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Cast. y León C.-La Mancha Cataluña C.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta Melilla

PÚBLICOS

FP Básica

1) En Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior se incluye el alumnado extranjero que cursa esta enseñanza en los regímenes presencial y a distancia.

Datos Avance Curso 2016-17

173


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.