2011-12 Lady Vols Basketball Media Guide -- Opponents

Page 10

."!/.#""$%*$0%1233431%+55+#"#!$ RETURNEES VS. ALABAMA NAME Briana Bass Vicki Baugh Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams

GP/GS 4/1 1/0 4/1 4/1 1/1 1/0 4/4 2/0

MIN 84 20 86 79 22 16 83 33

FG 3 4 13 10 6 1 19 6

FGA 8 4 24 20 14 6 33 15

PCT .375 1.000 .542 .500 .429 .167 .576 .400

3-POINTERS FG FGA PCT 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 3 6 .500 2 6 .333 0 2 .000 4 8 .500 0 0 .000

FT 0 4 14 15 1 2 2 3

FTA 0 4 23 19 2 2 3 4

PCT .000 1.000 .609 .789 .500 1.000 .667 .750

REBOUNDS OFF DEF 0 4 0 4 9 19 6 10 0 1 0 1 5 12 4 10

TOT 4 4 28 16 1 1 17 14

AVG 1.0 4.0 7.0 4.0 1.0 1.0 4.3 7.0

PF 4 0 4 8 1 1 4 4

AS 9 2 1 5 11 1 13 3

TO 2 3 5 5 1 1 9 1

BK 0 2 2 1 0 0 1 4

ST 4 1 6 2 0 0 4 2

P/AVG 8/2 12/12.0 40/10.0 38/9.5 15/15.0 4/4.0 42/10.5 15/7.5

FGA 2 9 27 9 6 12 40 9

PCT .500 .556 .370 .444 .000 .500 .500 .556

3-POINTERS FG FGA PCT 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 2 .000 0 4 .000 3 5 .600 7 12 .583 0 1 .000

FT 4 1 12 0 0 3 2 3

FTA 6 1 21 0 0 3 4 4

PCT .667 1.000 .571 .000 .000 1.000 .500 .750

REBOUNDS OFF DEF 0 3 0 2 13 14 5 9 0 2 2 3 6 9 3 3

TOT 3 2 26 14 2 5 15 6

AVG 1.0 0.7 8.7 4.7 2.0 5.0 5.0 3.0

PF 4 4 4 4 1 0 5 1

AS 5 0 4 4 3 3 7 3

TO 2 0 7 5 4 2 9 5

BK 0 4 0 1 1 0 0 0

ST 0 1 5 1 0 0 1 0

P/AVG 7/2.3 11/3.7 32/10.7 8/2.7 2/2.0 18/18.0 49/16.3 13/6.5

FGA 5 11 23 13 8 12 66 8

PCT .600 .454 .478 .462 .125 .333 .409 .125

3-POINTERS FG FGA PCT 2 4 .500 0 0 .000 1 1 1.000 0 1 .000 1 4 .250 2 5 .400 9 23 .391 0 1 .000

FT 0 3 10 4 2 0 4 1

FTA 0 4 13 5 2 0 5 2

PCT .000 .750 .769 .800 1.000 .000 .800 .500

REBOUNDS OFF DEF 0 1 4 3 13 18 5 5 0 4 3 2 11 9 2 3

TOT 1 7 31 10 4 5 20 5

AVG 0.3 2.3 10.3 2.5 4.0 2.5 5.0 2.5

PF 4 6 10 10 2 2 7 1

AS 6 1 2 5 3 4 7 9

TO 5 3 9 5 4 3 13 3

BK 0 2 3 0 0 0 2 0

ST 1 0 2 2 0 2 5 2

P/AVG 8/2.0 13/4.33 33/11.0 16/4.0 5/5.0 10/5.0 67/16.8 3/1.5

FGA 1 14 10 21 18 47 17

PCT .000 .357 .300 .286 ..278 .340 .235

3-POINTERS FG FGA PCT 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 9 .222 3 11 .278 1 14 .071 1 2 .500

FT 0 8 1 8 0 12 0

FTA 0 11 1 9 2 16 0

PCT .000 .727 1.000 .888 .000 .750 .000

REBOUNDS OFF DEF 0 0 9 10 5 5 2 3 4 8 13 17 1 4

TOT 0 19 10 5 12 30 5

AVG 0.0 6.3 3.3 5.0 4.0 10.0 2.5

PF 1 7 2 3 6 4 6

AS 0 1 2 0 1 9 2

TO 0 9 1 4 1 8 3

BK 0 0 1 0 0 1 1

ST P/AVG 1 0/0.0 5 18/6.0 0 7/2.3 1 22/22.0 2 13/4.3 5 45/15.0 3 9/4.5

FGA 3 7 14 11 16 13 22 6

PCT .333 .714 .357 .455 .625 ..385 .409 1.000

3-POINTERS FG FGA PCT 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 4 .250 5 8 .625 3 9 .333 2 8 .250 0 0 .000

FT 2 5 11 0 1 1 4 0

FTA 2 9 19 3 3 3 10 0

PCT 1.000 .555 .579 .000 .333 .333 .400 .000

REBOUNDS OFF DEF 1 2 2 6 7 11 5 8 0 2 1 2 8 2 4 4

TOT 3 8 18 13 2 3 10 8

AVG 1.5 4.0 9.0 6.5 2.0 3.0 5.0 8.0

PF 6 5 5 3 2 0 7 2

AS 2 1 3 2 4 3 3 2

TO 2 2 4 1 1 1 2 1

BK 0 2 1 0 0 0 1 1

ST 0 0 5 1 3 1 2 0

FGA 5

PCT .800

3-POINTERS FG FGA PCT 0 0 .000

FT 0

FTA 0

PCT .000

REBOUNDS OFF DEF 0 4

TOT 4

AVG 4.0

PF 1

AS 1

TO 1

BK 1

ST P/AVG 0 8.0

FGA 8 13 48 25 27 21 84 26

PCT .250 .692 .563 .600 .296 .286 .441 .423

3-POINTERS FG FGA PCT 1 7 .143 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 5 11 .455 2 8 .250 9 27 .333 0 1 .000

FT 3 7 17 2 2 3 15 5

FTA 8 10 31 2 3 4 20 7

PCT .375 .700 .548 1.000 .667 .750 .750 .714

REBOUNDS OFF DEF 1 4 5 12 23 31 10 21 2 2 3 13 21 31 3 7

TOT 5 17 54 31 4 16 70 10

AVG .7 4.3 7.7 4.4 1.3 3.2 10.0 2.0

PF 3 7 13 11 3 6 15 9

AS 8 3 5 12 4 5 19 12

TO 7 6 16 7 8 13 25 9

BK 0 6 4 0 0 1 2 3

ST P/AVG 4 8/1.1 2 25/6.3 7 81/11.6 5 33/4.7 1 23/7.7 1 17/3.4 9 99/14.1 3 25/5.0

RETURNEES VS. ARKANSAS NAME Briana Bass Vicki Baugh Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams

GP/GS 3/1 3/0 3/2 3/0 1/1 1/1 3/3 2/1

MIN 34 18 79 53 19 39 102 39

FG 1 5 10 4 0 6 20 5

RETURNEES VS. AUBURN NAME Briana Bass Vicki Baugh Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams

GP/GS 4/1 3/0 3/3 4/1 1/1 2/1 4/4 2/0

MIN 44 19 80 81 24 29 138 33

FG 3 5 11 6 1 4 27 1

RETURNEES VS. BAYLOR NAME Briana Bass Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams

GP/GS 1/0 3/2 3/1 1/1 3/1 3/3 3/1

MIN 9 64 34 35 69 114 41

FG 0 5 3 6 5 16 4

RETURNEES VS. CHATTANOOGA NAME Briana Bass Vicki Baugh Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams

GP/GS 2/0 2/1 2/2 2/0 1/1 1/0 2/2 1/0

MIN 29 39 50 46 17 27 59 17

FG 1 5 5 5 10 5 9 6

P/AVG 5/2.5 15/7.5 21/10.5 11/5.5 26/26.0 14/14.0 11/5.5 12/12.0

RETURNEES VS. DEPAUL NAME Vicki Baugh

GP/GS 1/0

MIN 15

FG 4

RETURNEES VS. FLORIDA NAME Briana Bass Vicki Baugh Glory Johnson Alicia Manning Meighan Simmons Taber Spani Shekinna Stricklen Kamiko Williams 58

GP/GS 7/0 4/0 7/5 7/2 3/3 5/4 7/7 5/0

MIN 83 51 175 109 56 94 222 92

FG 2 9 27 15 8 6 37 11

!"##"$$""%&'()%*+&%,'$-"!,'&&!/// 2011-12 MEDIA GUIDE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.