/H1_2010_11_DK

Page 6

Hoved- og nøgletal Hoved

6

(DKK mio.)

2007/08

2008/09

2009/10

H1 2010/11

Hovedtal: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansiering Finansiering m.v. Resultat før skat Periodens resultat Aktionærernes andel af periodens resultat

2.586,8 553,8 386,8 -41,7 345,4 271,9 249 5 249,5

1.052,4 375,0 201,7 -33,4 168,0 155,2 155 2 155,2

1.369,9 200,5 57,5 -17,9 39,4 25,4 25 4 25,4

206,9 106,0 40,4 -32,9 8,4 6,2 62 6,2

Samlet balance Projektbeholdning i alt Egenkapital ekskl. minoritetsandele Egenkapital

4.070,9 1.998,3 1.439,9 1 533 8 1.533,8

3.816,1 2.541,3 1.506,0 1 506 0 1.506,0

4.377,3 3.253,5 1.593,4 1 593 4 1.593,4

4.586,9 3.439,9 1.610,3 1 610 3 1.610,3

Pengestrøm fra driften Netto rentebærende gæld, ultimo

142,6 1.094,9

-331,7 1.509,5

-582,8 2.178,9

-181,8 2.369,6

Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) Overskudsgrad (EBIT margin) Soliditetsgrad (egenkapital) Kurs / indre værdi

19,2 % 15,0 % 37,7 % 1,2

10,5 % 19,2 % 39,5 % 0,4

1,6 % 4,2 % 36,4 % 0,5

0,8 % 19,5 % 35,1 % 0,4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.