mandag - fredag
0.45 5.41 6.15 6.45 45 15 18.15 18.45 19.15 19.45 45 23.45
0.54 5.50 6.24 6.54 54 24 18.24 18.54 19.24 19.54 54 23.54
0.58 5.54 6.28 6.58 58 28 18.28 18.58 19.28 19.58 58 23.58
1.02 5.58 6.32 7.03 03 33 18.33 19.03 19.32 20.02 02 0.02
1.04 6.00 6.34 7.05 05 35 18.35 19.05 19.34 20.04 04 0.04
1.07 6.03 6.38 7.09 09 39 18.39 19.08 19.37 20.07 07 0.07
1.09 6.05 6.40 7.11 11 41 18.41 19.10 19.39 20.09 09 0.09
1.13 6.09 6.45 7.16 16 46 18.46 19.14 19.43 20.13 13 0.13
1.23 6.19 6.57 7.28 28 58 18.58 19.24 19.53 20.23 23 0.23
lørdag
0.45 1.45 45 4.45 5.45 7.15 8.15 15 15.15 16.15 15 19.15 20.45 45 23.45
0.54 1.54 54 4.54 5.54 7.24 8.24 24 15.24 16.24 24 19.24 20.54 54 23.54
0.58 1.58 58 4.58 5.58 7.28 8.28 28 15.28 16.28 28 19.28 20.58 58 23.58
1.02 2.02 02 5.02 6.02 7.32 8.33 33 15.33 16.32 32 19.32 21.02 02 0.02
1.04 2.04 04 5.04 6.04 7.34 8.35 35 15.35 16.34 34 19.34 21.04 04 0.04
1.07 2.07 07 5.07 6.07 7.37 8.39 39 15.39 16.37 37 19.37 21.07 07 0.07
1.09 — — — 6.09 7.39 8.41 41 15.41 16.39 39 19.39 21.09 09 0.09
1.13 — — — 6.13 7.43 8.46 46 15.46 16.43 43 19.43 21.13 13 0.13
1.23 — — — 6.23 7.53 8.57 57 15.57 16.53 53 19.53 21.23 23 0.23
søn- og helligdage
Kø ge
St . Le lli ng e Ki Ve rk m e m ed ru Bj p æ (L ve id r em s Gu arkskov m vej m ) er sm Sl ar im kv (E m ge i ej n lu g Fj ndsv e æ ej lle ) br o Kæ Hu se re ha ve Ri ng st ed St .
260R
0.45 1.45 45 4.45 5.45 7.15 15 17.15 18.15 19.15 20.45 45 23.45
0.54 1.54 54 4.54 5.54 7.24 24 17.24 18.24 19.24 20.54 54 23.54
0.58 1.58 58 4.58 5.58 7.28 28 17.28 18.28 19.28 20.58 58 23.58
1.02 2.02 02 5.02 6.02 7.32 32 17.32 18.32 19.32 21.02 02 0.02
1.04 2.04 04 5.04 6.04 7.34 34 17.34 18.34 19.34 21.04 04 0.04
1.07 2.07 07 5.07 6.07 7.37 37 17.37 18.37 19.37 21.07 07 0.07
1.09 — — — 6.09 7.39 39 17.39 18.39 19.39 21.09 09 0.09
1.13 — — — 6.13 7.43 43 17.43 18.43 19.43 21.13 13 0.13
1.23 — — — 6.23 7.53 53 17.53 18.53 19.53 21.23 23 0.23
Rute Zone Stoppesteder Ivar Huitfeldtsvej Bag Haverne Blegdammen Ringstedvej
Køge St. Fændediget 20 Torvebyen Køge Gymnasium Krageskovbakken Østergård Kirke 21 Lellinge Vemmedrup Ud for Fyrrevej Vindegårdsvej Sandet Bjæverskov, Lidemarksvej Vollerslevvej 27 Tingbjerggård Gummersmarkvej Lundegårdsvej Skovbo Efterskole Slimminge, Slimmingevej Slimminge, Egelundsvej Køgevej Fjællebro Huse Kværkeby Stationsvej 141 Fjællebro Bedstedvej Kværkebyvej Adamshøjvej Kærehave Skovgården Kildeskovvej 140 Kildemarken Ørnevej Søndergade Sjællandsgade Hovmarksvej Ringsted St. Ringsted St.
DOT - Din Offentlige Transport / www.dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00
Gyldig fra 18.12.2017