13 ottobre 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Lazio Emilia-Romagna Sicilia Piemonte Puglia Toscana Marche Liguria Abruzzo Calabria Friuli Venezia Giulia Sardegna Umbria P.A. Bolzano P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.065 656 262 518 938 232 703 138 445 114 205 164 152 223 88 176 118 89 28 6 38
16 33 14 38 30 18 19 9 21 1 7 1 4 11 4 0 6 3 0 1 0
6 7 2 3 4 1 1 2 4 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0
87.216 65.943 45.902 55.864 43.605 15.730 56.336 14.096 48.958 8.675 9.528 17.588 11.564 13.543 6.734 8.287 6.450 5.372 5.410 4.206 1.422
88.297 66.632 46.178 56.420 44.573 15.980 57.058 14.243 49.424 8.790 9.740 17.753 11.720 13.777 6.826 8.463 6.574 5.464 5.438 4.213 1.460
3.542.891 2.264.773 2.202.873 2.047.286 1.847.867 1.638.102 1.465.744 1.472.909 1.375.286 625.562 574.238 552.277 554.361 489.930 448.053 378.803 265.602 215.624 179.970 87.116 44.126
42.708 15.557 11.246 12.136 18.114 12.210 13.638 9.120 10.852 4.129 5.590 3.687 3.031 5.470 2.773 2.146 1.556 1.603 986 681 552
1.498.119 950.871 942.252 1.019.877 1.043.521 525.202 512.264 501.939 686.316 220.731 264.539 224.881 196.947 226.463 174.208 152.877 86.315 44.205 70.225 28.164 11.636
2.175.777 1.396.091 1.318.045 1.095.965 867.033 1.141.090 1.024.176 994.333 749.246 417.750 325.029 348.836 372.165 282.714 283.444 236.535 187.417 178.486 116.169 63.846 34.502
3.673.896 2.346.962 2.260.297 2.115.842 1.910.554 1.666.292 1.536.440 1.496.272 1.435.562 638.481 589.568 573.717 569.112 509.177 457.652 389.412 273.732 222.691 186.394 92.010 46.138
8.771 5.939 2.401 3.875 4.070 1.443 4.991 1.601 2.675 1.335 1.182 1.148 981 1.435 751 1.023 852 749 217 146 120
8.838.463 5.132.743 5.246.569 5.940.350 2.889.180 9.665.607 4.234.366 2.692.556 5.202.012 2.568.145 1.448.672 1.327.573 2.950.615 1.213.113 1.738.436 785.634 854.222 591.338 389.155 695.796 141.953
16.631.260 10.792.662 9.237.931 9.323.831 10.129.063 5.049.754 5.058.200 4.666.417 6.974.214 2.008.933 2.602.764 2.498.980 1.805.278 3.658.186 2.158.602 1.712.140 918.663 861.224 690.696 487.396 144.728
25.339.708 23.121.131 9.878.450 14.937.690 7.909.585 10.234.768 14.640.083 8.166.044 8.718.812 1.561.509 3.747.584 4.415.408 2.037.335 3.567.754 2.985.537 3.034.217 4.502.539 2.026.565 557.701 254.314 416.639
41.970.968 33.913.793 19.116.381 24.261.521 18.038.648 15.284.522 19.698.283 12.832.461 15.693.026 3.570.442 6.350.348 6.914.388 3.842.613 7.225.940 5.144.139 4.746.357 5.421.202 2.887.789 1.248.397 741.710 561.367
43.982 36.423 14.925 22.234 16.566 11.403 22.955 9.964 15.210 3.867 6.404 6.716 4.513 6.620 3.248 4.358 3.420 3.306 1.007 694 438
6.358
236
37
532.429
539.023
22.273.393
177.785
9.381.552
13.608.649
22.990.201
45.705
64.546.498
97.410.922
152.053.373
249.464.295
238.253
Note: La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dei 5 decessi oggi riportati, 4 sono avvenuti nei mesi precedenti. La regione Umbria comunica che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 66 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina, di cui 6 in discipline post-acuto, riabilitative (cod. 60, 28, 56, 75).