14 gennaio 2022 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Calabria Umbria P.A. Bolzano Sardegna P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
3.469 1.516 1.191 2.312 1.930 1.675 1.189 1.307 530 691 369 271 350 415 204 81 227 125 84 63 20
262 188 79 148 147 204 126 165 56 43 44 58 41 31 12 17 26 23 1 6 2
14 18 15 7 18 13 9 15 6 4 7 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0
551.973 230.778 227.139 274.333 160.774 202.602 184.563 158.121 84.073 23.963 44.637 12.422 62.536 34.230 34.703 19.953 18.934 27.406 13.169 5.925 6.896
555.704 232.482 228.409 276.793 162.851 204.481 185.878 159.593 84.659 24.697 45.050 12.751 62.927 34.676 34.919 20.051 19.187 27.554 13.254 5.994 6.918
1.123.441 603.704 567.190 479.992 495.604 456.561 365.690 337.404 303.394 181.665 151.185 155.580 93.386 103.853 87.579 101.322 83.455 60.834 33.332 16.560 15.407
35.777 12.688 8.696 14.510 12.246 9.497 7.799 7.812 7.047 4.715 4.324 3.302 2.689 1.708 1.554 1.327 1.757 1.444 649 494 513
1.139.787 643.952 736.973 640.119 422.585 612.435 432.337 440.446 355.753 177.969 153.549 168.292 117.374 133.249 96.205 83.033 104.295 40.241 47.235 14.577 19.711
575.135 204.922 67.322 131.176 248.116 58.104 127.030 64.363 39.347 33.108 47.010 3.341 41.628 6.988 27.847 39.667 104 49.591 0 8.471 3.127
1.714.922 848.874 804.295 771.295 670.701 670.539 559.367 504.809 395.100 211.077 200.559 171.633 159.002 140.237 124.052 122.700 104.399 89.832 47.235 23.048 22.838
33.856 18.357 20.206 20.346 14.609 15.307 11.859 10.023 9.757 5.438 4.584 4.257 3.570 3.653 2.125 2.469 1.549 2.235 904 587 562
7.226.692 2.545.781 4.130.227 2.481.206 3.317.386 5.134.261 3.907.096 3.537.557 1.866.413 1.102.844 1.003.016 1.325.723 1.090.040 1.449.020 589.885 579.872 1.307.788 492.528 276.328 119.027 321.045
13.751.382 8.640.854 7.093.866 7.678.874 4.321.177 7.269.402 5.737.778 4.046.712 3.531.597 2.096.064 2.764.110 1.737.138 1.810.690 1.338.620 1.406.837 802.017 1.580.207 799.508 552.296 130.034 324.825
13.711.870 12.549.428 3.750.990 4.766.861 8.080.117 6.914.086 4.245.787 5.031.625 3.133.845 1.755.563 2.077.196 467.414 2.230.257 493.836 1.751.835 2.375.080 1.347.319 1.223.247 34.012 265.373 31.792
27.463.252 21.190.282 10.844.856 12.445.735 12.401.294 14.183.488 9.983.565 9.078.337 6.665.442 3.851.627 4.841.306 2.204.552 4.040.947 1.832.456 3.158.672 3.177.097 2.927.526 2.022.755 586.308 395.407 356.617
214.163 144.161 100.228 69.665 104.007 102.132 71.095 50.567 75.448 31.505 31.131 19.324 29.679 12.383 16.102 15.829 19.867 12.995 5.236 2.786 4.006
18.019
1.679
136
2.379.130
2.398.828
5.817.138
140.548
6.580.117
1.776.397
8.356.514
186.253
43.803.735
77.413.988
76.237.533
153.651.521
1.132.309
Note: La Regione Basilicata comunica che alla data odierna, il dato relativo al valore giornaliero dei "Casi identificati da test antigenico" risulta uguale a 0, in quanto, pur essendo somministrati, i test rapidi risultati positivi sono tutti ritestati con tamponi processati con test molecolare. La Regione Calabria comunica che tra i casi odierni, 543 casi positivi sono relativi al periodo dal 2 a 6 gennaio (467 comunicati da Asp di Catanzaro e 76 test da ASP di Crotone). La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che sei decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 22/12 2021 e il 10/01/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 22 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 11 a seguito di 11 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo. La Regione Liguria precisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Regione Puglia comunica che i dati notificati in data odierna comprendono 9757 casi confermati nelle ultime 24 ore e 14.647 casi diagnosticati con tampone antigenico rapido riconteggiati dal 01.01.2022. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: N. 6 IL 13/01/22 - N. 11 IL 12/01/22 - N. 1 IL 11/01/22 - N. 2 IL 09/01/22 - N. 1 IL 04/01/22. La Regione Umbria comunica che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria. Si fa presente che uno dei ricoveri comunicati oggi, non sono riferiti alla giornata di ieri, ma sono frutto di un allineamento dei sistemi informativi