Participaciones pagadas a entidades federativas

Page 5

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, ENERO-JUNIO DE 2013

4

PARTICIPACIONES PAGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR FONDO junio de 2012 (Millones de pesos) Entidad

Total Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

22,525.4

1,121.9

1,384.5

426.0

262.3 642.7 164.7 239.9 535.6 171.7 1,004.1 641.3 2,782.3 315.7 859.0 483.5 389.1 1,446.6 2,722.6 665.1 316.3 190.4 1,171.3 547.4 986.9 386.1 271.6 417.3 531.0 587.4 985.9 624.7 236.7 1,287.0 378.6

35.6 13.8 9.5 20.8 10.0 19.5 13.8 18.8 164.1 32.1 35.6 7.4 68.8 36.7 1.0 64.3 30.4 24.7 30.1 71.7 58.7 39.4 23.9 21.4 10.6 8.4 40.0 28.0 26.9 49.6 48.9

12.7 31.8 8.0 11.3 26.9 8.2 50.2 31.5 137.2 14.4 42.8 24.7 19.8 71.6 140.0 31.5 16.2 10.9 53.1 26.9 44.5 18.8 13.3 20.7 45.0 200.8 131.3 31.2 11.5 66.9 17.5

0.0 0.0 0.0 188.6 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.6 37.4 0.0 46.9 0.0

280.7

57.6

13.4

0.0

Tenencia2_/

0.136% de la Recaudación Federal Participable

Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

1,725.6

181.0

163.6

33.8

666.5

685.2

29,695.8

19.0 63.7 12.7 9.0 39.0 12.2 85.3 54.2 90.0 21.0 64.4 60.4 61.5 102.8 147.9 80.4 18.2 42.9 75.1 65.5 56.0 29.7 26.5 30.6 43.5 64.7 77.5 44.9 42.3 113.9 19.2

1.4 1.1 2.3 0.2 11.0 0.8 0.9 2.8 30.2 1.8 6.7 23.8 2.8 20.0 15.1 5.5 2.1 0.7 8.0 1.0 4.2 1.0 5.2 3.1 2.1 3.2 1.8 11.1 0.9 7.8 0.4

0.0 18.8 0.0 0.8 1.0 5.7 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 3.2 0.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.2 4.7 0.0 117.2 0.0 8.9 0.1

0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.5 0.0 7.1 0.0

6.2 13.9 3.8 3.0 20.3 4.2 11.3 22.6 154.2 6.0 21.7 4.5 6.0 50.0 75.8 15.7 10.2 2.2 42.1 7.5 28.0 12.8 23.4 9.1 19.8 18.1 12.3 24.3 1.9 27.3 5.9

9.4 35.6 13.3 4.8 24.0 7.7 13.1 19.2 69.7 5.6 44.8 21.3 8.7 49.1 64.1 13.7 17.8 4.2 29.7 12.4 25.9 31.6 20.0 7.0 17.1 41.0 5.5 18.2 2.9 23.6 7.9

348.9 842.7 219.2 504.6 685.2 236.2 1,217.8 797.4 3,620.0 400.4 1,099.6 646.7 570.4 1,855.2 3,305.4 910.1 420.6 279.3 1,473.1 726.8 1,225.7 533.8 392.2 515.1 678.9 935.7 1,396.2 949.2 325.6 1,660.4 495.4

51.6

1.8

0.0

0.0

2.5

16.1

428.1

IEPS Gasolinas Artículo 2A Fracción II1_/

782.2 2.3 21.4 4.8 2.1 17.4 6.1 12.2 6.5 192.3 3.7 24.7 21.3 13.9 78.2 138.8 33.1 9.4 3.3 60.5 -5.8 21.5 14.4 7.1 5.9 9.5 7.5 13.1 11.7 2.6 21.4 16.9 4.5

IEPS

ISAN3_/

Incentivos Económicos

Total

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación del IEPS de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos. 1_/ Incluye el Fondo de Compensación e incentivos venta final de gasolina y diesel. 2_/ La Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se derogó a partir del 1° de enero de 2012 (DOF 21-XII-2007). 3_/ Incluye el Fondo de Compensación del ISAN. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.