www.csteelindia.com
+ 91 22 23894572
csa@csteel.in
Plate Thickness (mm)
Weight (kg/m)
kg/meter (width 1200mm)
kg/meter (width 1500mm)
kg/meter (width 1800mm)
kg/meter (width 2400mm)
3 4 5 6 8 10 12 16 20 22 25 28 32 36 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100
23.55 31.4 39.25 47.1 62.8 78.5 94.2 125.6 157 172.7 196.25 219.8 251.2 282.6 314 353.25 392.5 431.75 471 510 549.5 588.75 628 706.5 785
28.3 37.7 47.1 56.5 75.4 94 113 151 188 207 236 264 301 339 377 424 471 518 565 612 659 707 754 848 942
35.3 47.1 58.9 70.7 94.2 118 141 188 236 259 294 330 377 424 471 530 589 648 707 765 824 883 942 1060 1178
42.4 56.5 70.7 84.8 113 141 170 226 283 311 353 396 452 509 565 636 707 777 848 918 989 1060 1130 1272 1413
56.5 75.4 94.2 113 150.7 188 226 301 377 415 471 528 603 678 754 848 942 1036 1130 1224 1319 1413 1507 1696 1884
www.csteelindia.com
ms plate standard size chart