5.47 6.07 6.27 6.37 6.47 6.57 7.07 7.17 7.27 7.37 7.47 7.59 8.11 8.23 8.35 8.53 9.12 12 32 52 13.52 14.08 14.18 14.29 14.39 14.49 15.00 15.10 15.21 15.32 15.43 15.53 16.04 16.15 16.26 16.38 16.49 17.00 17.11 17.21 17.32 17.42 17.52 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51
6.02 6.22 6.42 6.52 7.02 7.12 7.23 7.33 7.43 7.54 8.04 8.16 8.28 8.40 8.51 9.09 9.27 27 47 07 14.07 14.23 14.33 14.44 14.55 15.05 15.16 15.26 15.37 15.49 16.00 16.10 16.21 16.32 16.43 16.54 17.05 17.16 17.27 17.37 17.47 17.57 18.07 18.26 18.46 19.06 19.26 19.46 20.06
6.07 6.27 6.47 6.57 7.07 7.17 7.28 7.38 7.48 7.59 8.09 8.21 8.33 8.45 8.56 9.14 9.32 32 52 12 14.12 14.28 14.38 14.49 15.00 15.10 15.21 15.31 15.42 15.54 16.05 16.15 16.26 16.37 16.48 16.59 17.10 17.21 17.32 17.42 17.52 18.02 18.12 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51 20.11
6.24 6.44 7.04 7.14 7.25 7.35 7.46 7.58 8.08 8.19 8.29 8.41 8.51 9.03 9.14 9.31 9.49 49 09 29 14.29 14.45 14.56 15.07 15.18 15.28 15.39 15.51 16.02 16.14 16.25 16.35 16.46 16.55 17.06 17.17 17.28 17.39 17.49 17.59 18.09 18.19 18.29 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28
Rute Zone Stoppesteder Allerød St. Rådhusvej Frederiksborgvej Fiskebækvej Egebjergvej Nordbuen Klausdalsbrovej Lautrupparken Lautrupvang Malmparken
St. 71 Allerød Allerød Gymnasium Midtpunkt 62 Farum Farum Bytorv
52 Bavnestedet Værløse St., under broen
42
Egebjerg Bygade Agernhaven Ring 4 Lautrupbjerg Lautruphøj Ballerup, Borupvang LEO Pharma Malmparken St.
pa rk Væ en St (U rlø . nd s er e S b Fa ro t. ru en) m By to Al rv le rø d St .
mandag - fredag
mandag - fredag
Al
M al m
le rø d St Fa . ru m By to Væ rv (U rlø nd s e e M r bro St. al en m ) pa rk en St
.
55E
5.41 6.01 6.21 6.36 6.46 6.56 7.06 7.16 7.27 7.39 7.50 8.01 8.11 8.22 8.33 8.44 8.54 9.15 15 35 55 13.55 14.05 14.15 14.26 14.37 14.49 15.00 15.10 15.21 15.31 15.42 15.53 16.05 16.17 16.28 16.39 16.50 17.00 17.11 17.22 17.33 17.43 17.53 18.11 18.31 18.51 19.11 19.31 19.51
5.57 6.17 6.37 6.52 7.02 7.12 7.23 7.33 7.44 7.57 8.08 8.19 8.29 8.40 8.50 9.01 9.11 9.31 31 51 11 14.11 14.21 14.31 14.42 14.54 15.06 15.17 15.27 15.38 15.49 16.00 16.11 16.23 16.35 16.46 16.56 17.07 17.17 17.28 17.39 17.49 17.59 18.09 18.27 18.47 19.07 19.27 19.47 20.07
6.02 6.22 6.42 6.57 7.07 7.17 7.28 7.38 7.49 8.02 8.13 8.24 8.34 8.45 8.55 9.06 9.16 9.36 36 56 16 14.16 14.26 14.36 14.47 14.59 15.11 15.22 15.32 15.43 15.54 16.05 16.16 16.28 16.40 16.51 17.01 17.12 17.22 17.33 17.44 17.54 18.04 18.14 18.32 18.52 19.12 19.32 19.52 20.12
6.18 6.38 6.58 7.13 7.23 7.33 7.44 7.56 8.07 8.20 8.31 8.42 8.51 9.02 9.12 9.22 9.32 9.52 52 12 32 14.32 14.42 14.52 15.03 15.15 15.27 15.38 15.50 16.01 16.12 16.23 16.34 16.46 16.57 17.08 17.18 17.29 17.39 17.49 18.00 18.10 18.20 18.30 18.48 19.08 19.28 19.48 20.08 20.28
Rute Zone Stoppesteder Malmparken Lautrupparken
42 Nordbuen Egebjergvej Fiskebækvej Frederiksborgvej Rådhusvej Allerød St.
52 62 71
Malmparken St. LEO Pharma Ballerup, Borupvang Lautruphøj Lautrupbjerg Ring 4 Agernhaven Egebjerg Bygade Værløse St., under broen Bavnestedet Farum Bytorv Farum Midtpunkt Allerød Gymnasium Allerød St.
DOT - Din Offentlige Transport / www.dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00
Gyldig fra 10.12.2017