Tabla de Puntuacion IAAF Aire Libre

Page 1

IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS TABLES DE COTATION D’ATHLETISME DE L’IAAF

2011 REVISED EDITION

By Dr Bojidar Spiriev Updated by Attila Spiriev

Printed by Multiprint - Monaco

Copyright IAAF 2011 No part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the IAAF

I


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

IAAF COUNCIL LE CONSEIL DE L’IAAF President Lamine Diack (SEN) Senior Vice President Sergey Bubka (UKR) Vice Presidents Dahlan Jumaan Al-Hamad (QAT) Sebastian Coe (GBR) Robert Hersh (USA) Honorary Treasurer Jean Poczobut (FRA) Members Bill Bailey (AUS)* Valentin Balakhnichev (RUS) Pauline Davis-Thompson (BAH) Helmut Digel (GER) Nawal El Moutawakel (MAR) Roberto Gesta de Melo (BRA)* Abby Hoffman (CAN) Alberto Juantorena Danger (CUB) Hamad Kalkaba Malboum (CMR)* Suresh Kalmadi (IND)* Ilkka Kanerva (FIN) Isaiah F. Kiplagat (KEN) Chaoyi Luo (CHN) Neville McCook (JAM)* César Moreno Bravo (MEX) José María Odriozola (ESP) Jung-Ki Park (KOR) Anna Riccardi (ITA) Katsuyuki Tanaka (JPN) Hansjörg Wirz (SUI)*

General Secretary Pierre Weiss (FRA) * Area Representative II


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

CONTENTS

Message from IAAF President...............................................................................................V Author’s Introduction to 2011 Edition...........................................................................VI-VII Scoring Tables for Men’s Events..................................................................................1-179 Sprints, Hurdles and Relays.........................................................................................1-29 Middle Distances........................................................................................................31-59 Long Distances and Steeplechase..............................................................................61-89 Road Running...........................................................................................................91-119 Race Walking..........................................................................................................121-149 Jumping and Throwing events and Decathlon.......................................................151-179 Scoring Tables for Women’s Events.........................................................................181-359 Sprints, Hurdles and Relays...................................................................................181-209 Middle Distances....................................................................................................211-239 Long Distances and Steeplechase..........................................................................241-269 Road Running.........................................................................................................271-299 Race Walking..........................................................................................................301-329 Jumping and Throwing events and Decathlon.......................................................331-359 Contacts...............................................................................................................................360 III


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

SOMMAIRE

Message du Président de l’IAAF............................................................................................V Introduction de l’Auteur à l’Edition 2011...................................................................VII-VIII Tables de Cotation des Epreuves Masculines..............................................................1-179 Sprints, Haies et Relais.................................................................................................1-29 Courses de Demi-Fond...............................................................................................31-59 Courses de Longue Distance et de Steeple.................................................................61-89 Courses sur Route.....................................................................................................91-119 Epreuves de Marche...............................................................................................121-149 Epreuves de Saut, Lancer et Décathlon..................................................................151-179 Tables de Cotation des Epreuves Féminines............................................................181-359 Sprints, Haies et Relais...........................................................................................181-209 Courses de Demi-Fond...........................................................................................211-239 Courses de Longue Distance et de Steeple.............................................................241-269 Courses sur Route...................................................................................................271-299 Epreuves de Marche...............................................................................................301-329 Epreuves de Saut, Lancer et Heptathlon................................................................331-359 Contacts...............................................................................................................................360 IV


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

PRESIDENT’S MESSAGE FOR IAAF SCORING TABLES MESSAGE DU PRÉSIDENT À PROPOS DES TABLES DE COTATION DE L’IAAF On behalf of the IAAF, I am very pleased to introduce the latest edition of the IAAF Scoring Tables which, as usual, has been updated to take account of changes in the performance of athletes. But sadly, I must also express the sadness felt by the world athletics’ family at the death, in 2010, of Dr Bojidar Spiriev, who was both the architect and the “soul” of the Scoring Tables, not only devising them but ensuring that they remained relevant and useful. Dr Spiriev will be fondly remembered not only for his genius in inventing a way to fairly measure the performances of different athletes, from so many different disciplines, but most of all for his great love and passion for athletics. For him, statistics were not simply dry facts and figures but a way to communicate the emotions and drama of sport. Thankfully, Dr Spiriev passed on this love of athletics to his son Attila and I am very happy that he will continue to honour the memory of his father by ensuring that the IAAF Scoring Tables will continue to be a vital, practical reference work for all those who work in the sport, as they have been since 1982. The great beauty of athletics is that it has always been “many sports inside one” – but of course, this raises many challenges as well. How do you measure and compare athletes of different disciplines? – but thanks to the IAAF Scoring Tables it is possible to sit and compare, for example, a woman’s best high jump performance with a man’s result in the marathon. And although it is natural that people will lean towards subjectivity when evaluating athletic results, thanks to Dr Spiriev, there is an objective measure, based on mathematical principles, to ensure that “fair play” applies just as it does in the stadium, or on the roads and cross country course. Lamine Diack IAAF President Au nom de l’IAAF, j’ai grand plaisir à présenter la dernière édition des Tables de cotation de l’IAAF, réactualisées comme toujours pour tenir compte de l’évolution des performances des athlètes. Mais hélas, je dois également exprimer toute la tristesse éprouvée par la famille mondiale de l’athlétisme à l’annonce de la disparition du Dr Bojidar Spiriev. Il était à la fois l’architecte et "l’âme" des Tables de cotation qu’il a non seulement conçues, mais qu’il s’est attelé également à rendre toujours fiables et précieuses. On se souviendra avec affection du Dr Spiriev, non seulement pour son génie d’avoir inventé un moyen d’évaluer équitablement les performances d’athlètes différents dans tant de disciplines différentes, mais surtout pour son amour et sa passion immenses pour l’athlétisme. Pour lui, les statistiques ne consistaient pas en de simples faits et chiffres bruts, mais en un moyen de communiquer les émotions et le versant spectaculaire du sport. Par bonheur, Dr Spiriev a transmis son amour de l’athlétisme à son fils Attila et je suis très heureux que ce dernier continue d’honorer la mémoire de son père en s’assurant que les Tables de cotation de l’IAAF demeurent un ouvrage de référence important et pratique pour tous ceux qui travaillent dans le sport, comme c’est le cas depuis 1982. La grande richesse de l’athlétisme, c’est d’avoir toujours offert "plusieurs disciplines en une seule", mais bien entendu cela s’accompagne de nombreuses difficultés. Comment évaluer et comparer en effet des athlètes pratiquant des disciplines différentes ? Grâce aux Tables de cotation de l’IAAF, c’est possible. On peut ainsi mettre en parallèle la meilleure performance d’une femme au saut en hauteur et le résultat d’un homme au marathon. Et bien qu’il soit naturel que les gens tendent à une certaine subjectivité en analysant des résultats d’athlétisme, on dispose, grâce au Dr Spiriev, d’un instrument de mesure objectif basé sur des principes mathématiques, garant du "fair-play", exactement comme au stade ou sur les routes et les parcours de cross-country. Lamine Diack Président de l’IAAF

V


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

AUTHORS’ INTRODUCTION The Scoring Tables of Athletics are based on exact statistical data and according to the following principles: The scores in the tables of different events cover equivalent performances. Therefore, the tables can be used to compare results achieved in different athletic events. Due to obvious biological differences, it is not proposed to fully compare men's and women's performances. Thus, the system contains scoring tables for men's and women's events respectively. The tables are progressive, which means that the same improvement of results at higher levels leads to a greater increase in the scores. For example, to improve from 8.30m to 8.60m in the Long Jump is obviously more difficult than to improve from 6.30m to 6.60m. The degree of progressivity in the running (walking, hurdling) events is different than in the jumping and in the throwing events due to biomechanical reasons. The IAAF Scoring Tables of Athletics can be used for multiple purposes, including: • • • • •

To determine the Result Score of a performance for the World Rankings; To evaluate the competitions; To establish the best athlete award in a specific competition; To produce national, club, school and other rankings; To use it in championships of clubs, etc.

To make comparisons easier, events are edited as follows: • • • • • •

Sprints, Hurdles and Relays Middle Distances Long Distances and Steeplechase Road Running Race Walking Jumping and Throwing events and Decathlon/Heptathlon

Should a performance fall between two results on the tables the lower score shall be considered. In view of tradition and in effort to keep things simple, the Scoring Tables include only whole number scores for expressing performances. Hand times: • •

Sprints and Hurdles up to 200m: 300m, 400m and 400m Hurdles:

add 0,24 sec add 0,14 sec

The tables are being continuously reviewed. When noted, discrepancies shall be removed and, if necessary, new events shall be added so that the Scoring Tables are always accurate and up to date. Dr. Bojidar Spiriev (1932-2010) My father passed away in early 2010 and I had the duty of continuing his work. As I had worked with him some three decades I can say I have been pretty much involved with the permanent updating of his Scoring Tables, as well. Yet, I must admit it was one of the most difficult tasks in my life to make this current revised edition, especially emotionally… The 2011 edition of the IAAF Scoring Tables of Athletics contains 91 athletic events (46 for men and 45 for women).

VI


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

We had analyzed the 2008 and 2009 statistical data together with my father and I made the 2010 analysis. As certain results and scores became disproportionate, corrections of different volumes had to be made with creating new formulas in the following events: • •

Men’s 100m, 200m, 300m, 400m, 2000mSC, 3000mSC, 15km, 10Miles, 20km, Half Marathon, 25km, 30km, Marathon, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw and Javelin Throw Women’s 100m, 200m, 300m, 400m, 5000m, 15km, 10Miles, 20km, Half Marathon, 25km, 30km, Marathon, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw and Javelin Throw

Finally I would like to thank András Szabó, Project Manager of All-Athletics.com, for his assistance in preparing this revised edition of Dr. Bojidar Spiriev’s IAAF Scoring Tables of Athletics. Attila Spiriev

INTRODUCTION DES AUTEURS Les Tables de Cotation d’Athlétisme sont basées sur des données statistiques exactes, établies selon les principes suivants : Les points attribués aux différentes épreuves dans les tables couvrent des performances équivalentes. Ces tables peuvent donc être utilisées pour comparer les résultats obtenus dans différentes épreuves d’athlétisme. En raison de différences biologiques évidentes, il n’est pas possible de comparer totalement les performances des hommes et celles des femmes. Le système comprend donc des tables de cotation séparées pour les épreuves masculines et féminines. Les tables sont progressives, ce qui signifie qu’une amélioration des résultats au plus haut niveau conduit à une augmentation plus importante des points. A titre d’exemple, progresser de 8,30m à 8,60m au saut en longueur masculin est évidemment plus difficile à réaliser que passer de 6,30m à 6,60m. Le degré de progressivité dans les courses diffère de celui observé dans les sauts et les lancers pour des raisons biomécaniques. Les Tables de Cotation d’Athlétisme de l’IAAF peuvent être utilisées à des fins multiples : • Déterminer la valeur en points d’une performance pour les Classements Mondiaux ; • Evaluer les compétitions ; • Récompenser le meilleur athlète dans une compétition donnée ; • Etablir des classements nationaux, d’écoles ou de clubs, et bien d’autres ; • Une application aux championnats de clubs, etc. Pour faciliter les comparaisons, les épreuves sont groupées comme suit : • Sprints, Haies et Relais • Courses de Demi-Fond • Courses de Longue Distance et de Steeple • Courses sur Route • Epreuves de Marche • Epreuves de saut, lancer et Décathlon / Heptathlon Si une performance se situe entre deux valeurs affichées dans les tables, la valeur inférieure devra être prise en compte. Dans le respect de la tradition et dans un souci de simplification, les tables de cotation expriment les performances uniquement en nombres entiers.

VII


IAAF SCORING TABLES OF ATHLETICS / IAAF TABLES DE COTATION D’ATHLETISME

Temps manuels : • Sprints et Haies jusqu’à 200m : • 300m, 400m et 400m Haies :

ajouter 0"24 ajouter 0"14

Les tables sont constamment réexaminées. Si des écarts sont observés, ils seront gommés et, si nécessaire, de nouvelles épreuves seront ajoutées afin que les tables de cotation demeurent précises et d'actualité. Dr Bojidar Spiriev (1932-2010) Mon père est décédé début 2010 et il était de mon devoir de continuer son œuvre. J’ai travaillé avec lui pendant quelque trois décennies et je peux donc dire que je me suis plutôt beaucoup investi dans la mise à jour permanente des tables de cotation. Je dois cependant reconnaître que la mise à jour de la présente édition révisée a constitué l’une des tâches les plus difficiles de ma vie, particulièrement du point de vue émotionnel… L’édition 2011 des tables de cotation d’athlétisme de l’IAAF comprend 91 épreuves (46 chez les hommes et 45 chez les femmes). Nous avions analysé ensemble avec mon père les données statistiques de 2008 et de 2009 et j’ai effectué l’analyse de 2010. Certaines performances et certaines valeurs en points étant devenues disproportionnées, il a fallu apporter des corrections à différents volumes en élaborant de nouvelles formules pour les épreuves suivantes : • Hommes - 100m, 200m, 300m, 400m, 2000m steeple, 3000m steeple, 15km, 10 miles, 20km, semi-marathon, 25km, 30km, marathon, hauteur, perche, poids, disque, marteau et javelot • Femmes - 100m, 200m, 300m, 400m, 5000m, 15km, 10 miles, 20km, semi-marathon, 25km, 30km, marathon, hauteur, perche, poids, disque, marteau et javelot Pour terminer, je voudrais remercier András Szabó, directeur de projet de All-Athletics.com, qui m’a aidé à préparer cette édition révisée des Tables de Cotation d’Athlétisme de l’IAAF du Dr Bojidar Spiriev. Attila Spiriev

VIII


MEN’S SPRINTS, HURDLES AND RELAYS / HOMMES SPRINTS, HAIES ET RELAIS

Men's Sprints, Hurdles and Relays Hommes Sprints, Haies et Relais

by Dr. Bojidar Spiriev updated by Attila Spiriev

1


MEN’S SPRINTS, HURDLES AND RELAYS / HOMMES SPRINTS, HAIES ET RELAIS

Points

100m

110m H

200m

300m

400m

400m H

4x100m

4x200m

4x400m

1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391

9.46 9.47 9.48 -

12.26 12.27 12.28 12.29 12.30

18.90 18.91 18.92 18.93 18.94 18.95

29.47 29.48 29.49 29.50 29.51 29.52 29.53 29.54 29.56 29.57

41.75 41.76 41.78 41.79 41.81 41.82 41.83 41.85 41.86 41.88

44.57 44.58 44.60 44.62 44.64 44.66 44.68 44.70 44.72 44.73

35.87 35.88 35.89 35.90 35.91 35.93 35.94 35.95 35.96 35.98

1:15.42 1:15.44 1:15.46 1:15.49 1:15.51 1:15.54 1:15.56 1:15.59 1:15.61 1:15.64

2:47.04 2:47.10 2:47.15 2:47.21 2:47.27 2:47.33 2:47.38 2:47.44 2:47.50 2:47.56

1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381

9.49 9.50 9.51

12.31 12.32 12.33 12.34 12.35

18.96 18.97 18.98 18.99 19.00 19.01

29.58 29.59 29.60 29.61 29.62 29.63 29.64 29.65 29.66 29.67

41.89 41.90 41.92 41.93 41.95 41.96 41.98 41.99 42.00 42.02

44.75 44.77 44.79 44.81 44.83 44.85 44.87 44.88 44.90 44.92

35.99 36.00 36.01 36.02 36.04 36.05 36.06 36.07 36.09 36.10

1:15.66 1:15.69 1:15.71 1:15.73 1:15.76 1:15.78 1:15.81 1:15.83 1:15.86 1:15.88

2:47.62 2:47.67 2:47.73 2:47.79 2:47.85 2:47.90 2:47.96 2:48.02 2:48.08 2:48.14

1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371

9.52 9.53 -

12.36 12.37 12.38 12.39 12.40

19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07

29.68 29.69 29.70 29.71 29.72 29.73 29.74 29.75 29.76 29.77

42.03 42.05 42.06 42.07 42.09 42.10 42.12 42.13 42.14 42.16

44.94 44.96 44.98 45.00 45.02 45.04 45.05 45.07 45.09 45.11

36.11 36.12 36.13 36.15 36.16 36.17 36.18 36.20 36.21 36.22

1:15.91 1:15.93 1:15.96 1:15.98 1:16.01 1:16.03 1:16.05 1:16.08 1:16.10 1:16.13

2:48.19 2:48.25 2:48.31 2:48.37 2:48.42 2:48.48 2:48.54 2:48.60 2:48.66 2:48.72

1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361

9.54 9.55 9.56 -

12.41 12.42 12.43 12.44 12.45

19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13

29.78 29.79 29.80 29.81 29.82 29.83 29.84 29.85 29.86 29.87

42.17 42.19 42.20 42.22 42.23 42.24 42.26 42.27 42.29 42.30

45.13 45.15 45.17 45.19 45.21 45.22 45.24 45.26 45.28 45.30

36.23 36.25 36.26 36.27 36.28 36.29 36.31 36.32 36.33 36.34

1:16.15 1:16.18 1:16.20 1:16.23 1:16.25 1:16.28 1:16.30 1:16.33 1:16.35 1:16.38

2:48.77 2:48.83 2:48.89 2:48.95 2:49.01 2:49.06 2:49.12 2:49.18 2:49.24 2:49.30

1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351

9.57 9.58 9.59 -

12.46 12.47 12.48 12.49 12.50

19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19

29.88 29.89 29.90 29.91 29.93 29.94 29.95 29.96 29.97 29.98

42.31 42.33 42.34 42.36 42.37 42.39 42.40 42.41 42.43 42.44

45.32 45.34 45.36 45.38 45.40 45.41 45.43 45.45 45.47 45.49

36.36 36.37 36.38 36.39 36.41 36.42 36.43 36.44 36.46 36.47

1:16.40 1:16.43 1:16.45 1:16.48 1:16.50 1:16.53 1:16.55 1:16.58 1:16.60 1:16.63

2:49.36 2:49.41 2:49.47 2:49.53 2:49.59 2:49.65 2:49.71 2:49.76 2:49.82 2:49.88

2


MEN’S SPRINTS, HURDLES AND RELAYS / HOMMES SPRINTS, HAIES ET RELAIS

100m

110m H

200m

300m

400m

400m H

4x100m

4x200m

4x400m

Points

9.60 9.61 9.62

12.51 12.52 12.53 12.54 12.55

19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25

29.99 30.00 30.01 30.02 30.03 30.04 30.05 30.06 30.07 30.08

42.46 42.47 42.49 42.50 42.51 42.53 42.54 42.56 42.57 42.59

45.51 45.53 45.55 45.57 45.59 45.61 45.62 45.64 45.66 45.68

36.48 36.49 36.51 36.52 36.53 36.54 36.56 36.57 36.58 36.59

1:16.65 1:16.68 1:16.70 1:16.73 1:16.75 1:16.78 1:16.80 1:16.83 1:16.85 1:16.88

2:49.94 2:50.00 2:50.06 2:50.12 2:50.17 2:50.23 2:50.29 2:50.35 2:50.41 2:50.47

1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341

9.63 9.64 -

12.56 12.57 12.58 12.59 12.60

19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31

30.09 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 30.16 30.17 30.19

42.60 42.61 42.63 42.64 42.66 42.67 42.69 42.70 42.72 42.73

45.70 45.72 45.74 45.76 45.78 45.80 45.82 45.84 45.85 45.87

36.60 36.62 36.63 36.64 36.65 36.67 36.68 36.69 36.70 36.72

1:16.90 1:16.93 1:16.95 1:16.98 1:17.00 1:17.03 1:17.05 1:17.08 1:17.10 1:17.13

2:50.53 2:50.58 2:50.64 2:50.70 2:50.76 2:50.82 2:50.88 2:50.94 2:51.00 2:51.06

1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331

9.65 9.66 9.67 -

12.61 12.62 12.63 12.64 12.65

19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37

30.20 30.21 30.22 30.23 30.24 30.25 30.26 30.27 30.28 30.29

42.74 42.76 42.77 42.79 42.80 42.82 42.83 42.84 42.86 42.87

45.89 45.91 45.93 45.95 45.97 45.99 46.01 46.03 46.05 46.07

36.73 36.74 36.75 36.77 36.78 36.79 36.80 36.82 36.83 36.84

1:17.15 1:17.18 1:17.20 1:17.23 1:17.25 1:17.28 1:17.30 1:17.33 1:17.35 1:17.38

2:51.11 2:51.17 2:51.23 2:51.29 2:51.35 2:51.41 2:51.47 2:51.53 2:51.59 2:51.65

1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321

9.68 9.69 9.70 -

12.66 12.67 12.68 12.69 12.70

19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43

30.30 30.31 30.32 30.33 30.34 30.35 30.36 30.37 30.38 30.39

42.89 42.90 42.92 42.93 42.95 42.96 42.97 42.99 43.00 43.02

46.09 46.10 46.12 46.14 46.16 46.18 46.20 46.22 46.24 46.26

36.85 36.87 36.88 36.89 36.91 36.92 36.93 36.94 36.96 36.97

1:17.40 1:17.43 1:17.45 1:17.48 1:17.50 1:17.53 1:17.55 1:17.58 1:17.61 1:17.63

2:51.71 2:51.76 2:51.82 2:51.88 2:51.94 2:52.00 2:52.06 2:52.12 2:52.18 2:52.24

1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311

9.71 9.72 9.73

12.71 12.72 12.73 12.74 12.75

19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 -

30.41 30.42 30.43 30.44 30.45 30.46 30.47 30.48 30.49 30.50

43.03 43.05 43.06 43.08 43.09 43.11 43.12 43.13 43.15 43.16

46.28 46.30 46.32 46.34 46.36 46.38 46.39 46.41 46.43 46.45

36.98 36.99 37.01 37.02 37.03 37.04 37.06 37.07 37.08 37.09

1:17.66 1:17.68 1:17.71 1:17.73 1:17.76 1:17.78 1:17.81 1:17.83 1:17.86 1:17.88

2:52.30 2:52.36 2:52.42 2:52.48 2:52.54 2:52.60 2:52.66 2:52.72 2:52.77 2:52.83

1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301

3


MEN’S SPRINTS, HURDLES AND RELAYS / HOMMES SPRINTS, HAIES ET RELAIS

Points

100m

110m H

200m

300m

400m

400m H

4x100m

4x200m

4x400m

1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291

9.74 9.75 9.76

12.76 12.77 12.78 12.79 12.80

19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 -

30.51 30.52 30.53 30.54 30.55 30.56 30.57 30.59 30.60 30.61

43.18 43.19 43.21 43.22 43.24 43.25 43.27 43.28 43.29 43.31

46.47 46.49 46.51 46.53 46.55 46.57 46.59 46.61 46.63 46.65

37.11 37.12 37.13 37.14 37.16 37.17 37.18 37.20 37.21 37.22

1:17.91 1:17.94 1:17.96 1:17.99 1:18.01 1:18.04 1:18.06 1:18.09 1:18.11 1:18.14

2:52.89 2:52.95 2:53.01 2:53.07 2:53.13 2:53.19 2:53.25 2:53.31 2:53.37 2:53.43

1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281

9.77 9.78 -

12.81 12.82 12.83 12.84 12.85

19.56 19.57 19.58 19.59 19.60 19.61 19.62

30.62 30.63 30.64 30.65 30.66 30.67 30.68 30.69 30.70 30.71

43.32 43.34 43.35 43.37 43.38 43.40 43.41 43.43 43.44 43.46

46.67 46.69 46.71 46.73 46.75 46.76 46.78 46.80 46.82 46.84

37.23 37.25 37.26 37.27 37.28 37.30 37.31 37.32 37.34 37.35

1:18.16 1:18.19 1:18.22 1:18.24 1:18.27 1:18.29 1:18.32 1:18.34 1:18.37 1:18.39

2:53.49 2:53.55 2:53.61 2:53.67 2:53.73 2:53.79 2:53.85 2:53.91 2:53.97 2:54.03

1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271

9.79 9.80 9.81 -

12.86 12.87 12.88 12.89 12.90 -

19.63 19.64 19.65 19.66 19.67 19.68

30.72 30.73 30.74 30.76 30.77 30.78 30.79 30.80 30.81 30.82

43.47 43.48 43.50 43.51 43.53 43.54 43.56 43.57 43.59 43.60

46.86 46.88 46.90 46.92 46.94 46.96 46.98 47.00 47.02 47.04

37.36 37.37 37.39 37.40 37.41 37.42 37.44 37.45 37.46 37.48

1:18.42 1:18.45 1:18.47 1:18.50 1:18.52 1:18.55 1:18.57 1:18.60 1:18.63 1:18.65

2:54.09 2:54.15 2:54.21 2:54.27 2:54.33 2:54.39 2:54.45 2:54.51 2:54.57 2:54.63

1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261

9.82 9.83 9.84 -

12.91 12.92 12.93 12.94 12.95 -

19.69 19.70 19.71 19.72 19.73 19.74

30.83 30.84 30.85 30.86 30.87 30.88 30.89 30.90 30.92 30.93

43.62 43.63 43.65 43.66 43.68 43.69 43.71 43.72 43.73 43.75

47.06 47.08 47.10 47.12 47.14 47.16 47.18 47.20 47.22 47.24

37.49 37.50 37.51 37.53 37.54 37.55 37.57 37.58 37.59 37.60

1:18.68 1:18.70 1:18.73 1:18.75 1:18.78 1:18.81 1:18.83 1:18.86 1:18.88 1:18.91

2:54.69 2:54.75 2:54.82 2:54.88 2:54.94 2:55.00 2:55.06 2:55.12 2:55.18 2:55.24

1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251

9.85 9.86 9.87 -

12.96 12.97 12.98 12.99 13.00 -

19.75 19.76 19.77 19.78 19.79 19.80 -

30.94 30.95 30.96 30.97 30.98 30.99 31.00 31.01 31.02 31.03

43.76 43.78 43.79 43.81 43.82 43.84 43.85 43.87 43.88 43.90

47.26 47.28 47.30 47.31 47.33 47.35 47.37 47.39 47.41 47.43

37.62 37.63 37.64 37.66 37.67 37.68 37.69 37.71 37.72 37.73

1:18.93 1:18.96 1:18.99 1:19.01 1:19.04 1:19.06 1:19.09 1:19.12 1:19.14 1:19.17

2:55.30 2:55.36 2:55.42 2:55.48 2:55.54 2:55.60 2:55.66 2:55.72 2:55.78 2:55.85

4


MEN’S SPRINTS, HURDLES AND RELAYS / HOMMES SPRINTS, HAIES ET RELAIS

100m

110m H

200m

300m

400m

400m H

4x100m

4x200m

4x400m

Points

9.88 9.89 9.90

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06

19.81 19.82 19.83 19.84 19.85 19.86 19.87

31.04 31.06 31.07 31.08 31.09 31.10 31.11 31.12 31.13 31.14

