Bus 740 [ Nykøbing Falster - Gedser Færge ]{ Gyldig 09.12.18 } DOT * MOVIA

Page 1

4.10  5.18  6.05  6.40  7.20  8.05  9.20 10.05 11.20 12.05 13.20 13.45 14.05 15.18 15.30 16.05 16.45 17.20 18.05 19.20 20.05 21.05 22.05

4.20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—  5.31  6.18  6.53  7.33  8.18  9.33 10.18 11.33 12.18 13.33 13.58 14.18 15.31 15.43 16.18 16.58 17.33 18.18 19.33 20.18 21.18 22.18

—  5.38  6.25  7.00  7.40  8.25  9.40 10.25 11.40 12.25 13.40 14.05 14.25 15.38 15.50 16.25 17.05 17.40 18.25 19.40 20.25 21.25 22.25

—  5.42  6.29  7.04  7.44  8.29  9.44 10.29 11.44 12.29 13.44 14.09 14.29 15.42 15.54 16.29 17.09 17.44 18.29 19.44 20.29 21.29 22.29

—  5.45  6.32  7.07  7.47  8.32  9.47 10.32 11.47 12.32 13.47 14.12 14.32 15.45 15.57 16.32 17.12 17.47 18.32 19.47 20.32 21.32 22.32

—  5.50  6.37  7.12  7.52  8.37  9.52 10.37 11.52 12.37 13.52 14.17 14.37 15.50 16.02 16.37 17.17 17.52 18.37 19.52 20.37 21.37 22.37

4.37  5.58  6.45  7.20  8.00  8.45 10.00 10.45 12.00 12.45 14.00 14.25 14.45 15.58 16.10 16.45 17.25 18.00 18.45 20.00 20.45 21.45 22.45

lørdag

6.05  8.05 05 14.05 16.05 17.05 18.05 20.05 22.05

— — — — — — — — —

6.18  8.18 18 14.18 16.18 17.18 18.18 20.18 22.18

6.25  8.25 25 14.25 16.25 17.25 18.25 20.25 22.25

6.29  8.29 29 14.29 16.29 17.29 18.29 20.29 22.29

6.32  8.32 32 14.32 16.32 17.32 18.32 20.32 22.32

6.37  8.37 37 14.37 16.37 17.37 18.37 20.37 22.37

6.45  8.45 45 14.45 16.45 17.45 18.45 20.45 22.45

søn- og helligdage

mandag - fredag

Ny

kø bi ng Væ Fa ls (G gg te ed e rS r se lø t. Væ r La se gg ndev er ej) lø se M ar Ga re de bæ kæ k St r av re by Sk el by Ki rk Ge e d (G e l . sb La y Ge ndev ds ej) er Fæ rg e

740

6.05  8.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05 20.05

— — — — — — — —

6.18  8.18 10.18 12.18 14.18 16.18 18.18 20.18

6.25  8.25 10.25 12.25 14.25 16.25 18.25 20.25

6.29  8.29 10.29 12.29 14.29 16.29 18.29 20.29

6.32  8.32 10.32 12.32 14.32 16.32 18.32 20.32

6.37  8.37 10.37 12.37 14.37 16.37 18.37 20.37

6.45  8.45 10.45 12.45 14.45 16.45 18.45 20.45

Rute

Zone

Brovejen Prinsholmvej Enighedsvej 230 Prinsholmvej Gedser Landevej Væggerløsevej Gedser Landevej

236

Stoppesteder Nykøbing Falster St. Overgade Enighedsvej Hasseløvej Gedservej Tangetvej Væggerløse, Gedser Landevej Væggerløse Gadekær Sydfalster Skole Højet Marrebæk kanal

237 Gl. Landevej

236 237

Gedser Landevej Langgade 238 Jernbanevejen

Marrebæk Bruserupvej Stavreby Strandvej Stavreby Fiskebæk Skelby Kirke Skelby Vængevej Gedesby, Gl. Landevej Vesterhave Allevej Gedser, Torvet Gedser Færge

DOT - Din Offentlige Transport / dinoffentligetransport.dk / Kundecenter 70 15 70 00

Gyldig fra 09.12.2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.