23
BYBUS
Gyldig 30/1 2022 - 6/8 2022
Zone 10 Rønne Havn af 10 Snellemark 8 10 Snellemark 30 10 Byledsgade 10 Rønne Svømmehal 10 Thorkildsvej 10 Gartnervangen 10 Haslevej v. Nordlyst 10 Rønne Rådhus 10 Biblioteket 10 Åkirkrbyvej ovf. Østre skole 10 DR Bornholm 10 Center Lunden 10 Hospitalet 10 Munch Petersens Vej 10 Snellemark 8 10 Lille Torv 10 Snellemark 45 10 Rønne Havn
.... .... .... .... .... .... .... 5.38 5.41 | | 5.42 5.44 5.46 5.52 5.54 .... .... ....
.... 5.54 5.56 5.57 5.59 6.00 6.02 6.04 | | | | | | | | | 6.07 ¤6.10
6.15 6.18 6.20 6.21 6.23 6.24 6.26 6.28 6.31 6.33 6.34 6.36 6.38 6.40 | | 6.45 6.46 ¤6.49
7.03 7.06 7.08 7.09 7.11 7.12 7.14 7.16 7.19 7.21 7.22 7.24 7.26 7.28 | | 7.33 #7.34 ....
.... 8.06 8.08 8.09 8.11 8.12 8.14 8.16 8.19 8.20 8.22 8.24 8.26 8.28 | | 8.33 #8.34 ....
Mandag - Fredag Faste minuttal 9:06 - 16:06 .... .... .... 8.36 9.06 06 8.38 9.08 08 8.39 9.09 09 8.41 9.11 11 8.42 9.12 12 8.44 9.14 14 8.46 9.16 16 8.49 9.19 19 8.50 9.20 20 8.52 9.22 22 8.54 9.24 24 8.56 9.26 26 8.58 9.28 28 | | | | | | 9.03 9.33 33 #9.34 #34 9.04 .... .... ....
# fortsætter som rute 21
¤ fortsætter som rute 23 Lørdag & Søndag
Zone 10 Snellemark 8 af 10 Snellemark 30 10 Byledsgade 10 Rønne Svømmehal 10 Thorkildsvej 10 Gartnervangen 10 Haslevej v. Nordlyst 10 Rønne Rådhus 10 Biblioteket 10 Åkirkrbyvej ovf. Østre skole 10 DR Bornholm 10 Center Lunden 10 Hospitalet 10 Lille Torv 10 Snellemark 45 # fortsætter som rute 21
8.06 8.08 8.09 8.11 8.12 8.14 8.16 8.19 8.20 8.22 8.24 8.26 8.28 8.33 #8.34
Faste minuttal 8:06 - 15:06 06 08 09 11 12 14 16 19 20 22 24 26 28 33 #34
15.06 15.08 15.09 15.11 15.12 15.14 15.16 15.19 15.20 15.22 15.24 15.26 15.28 15.33 #15.34
16.16 16.18 16.19 16.21 16.22 16.24 16.26 16.29 16.30 16.32 16.34 16.36 16.38 16.43 #16.44
18.06 18.08 18.09 18.11 18.12 18.14 18.16 18.19 18.20 18.22 18.24 18.26 18.28 18.33 #18.34
20.16 20.18 20.19 20.21 20.22 20.24 20.26 20.29 20.30 20.32 20.34 20.36 20.38 20.43 #20.44
22.06 22.08 22.09 22.11 22.12 22.14 22.16 22.19 22.20 22.22 22.24 22.26 22.28 22.33 22.34
.... 16.06 16.08 16.09 16.11 16.12 16.14 16.16 16.19 16.20 16.22 16.24 16.26 16.28 | | 16.33 #16.34 ....
.... 17.06 17.08 17.09 17.11 17.12 17.14 17.16 17.19 17.20 17.22 17.24 17.26 17.28 | | 17.33 17.34 ....
.... 18.06 18.08 18.09 18.11 18.12 18.14 18.16 18.19 18.20 18.22 18.24 18.26 18.28 | | 18.33 #18.34 ....
.... 20.06 20.08 20.09 20.11 20.12 20.14 20.16 20.19 20.20 20.22 20.24 20.26 20.28 | | 20.33 #20.34 ....
.... 22.06 22.08 22.09 22.11 22.12 22.14 22.16 22.19 22.20 22.22 22.24 22.26 22.28 | | 22.33 22.34 ....